VOLKL TENNIS   KEY:          
フォルクル テニス    M = Main String(メインストリング)        S = Short Side Main String S=ワンピースストリリングを張るときのメインストリングの短い方の長さ
          www.voelkl-tennis.com    C = Cross String(クロスストリング)               Measurement used for
800-264-4579    T = Top of Racquet(ラケットのトップ)               One Piece Stringing
   B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム) 1feet=30.48cm ワンピースストリング注意事項=表の下をご参照ください
注意:ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。        
RACQUET NAME TENSION LENGTH feet LENGTH m/cm PATTERN SKIP M HOLES TIE M START C    TIE C
ラケット規格名 テンション フィート表示のストリングの長さ メートル・センチ表示のストリングの長さ パターン メインを通さないホール メインの結び クロスのスタートホール クロスの結びのホール
BORIS BECKER 1 48 - 58 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
BORIS BECKER 10 50 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 18C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
BORIS BECKER 5 48 - 58 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
C10 MP 55 - 65 35' - 9'S 10m70cm - 2m75cmS 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7B
C10 MS 55 - 65 35' - 10'S 10m70cm - 3m5cmS 16M X 18C 8T - 8B 6T 8T 7B
C10 PRO 50 - 60 18'M - 17'C 5m50cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 7B
C10 PRO OS 52 - 62 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
C10 PRO TOUR 53 - 63 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 16M X 19C 7,9T - 8B 8T 7T 4T - 7B
C10 PRO XTENDED 50 - 60 18'M - 17'C 5m50cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 7B
C7 MP 54 - 64 18'M - 18'C 5m50cmM - 5m50cmC 18M X 19C 9T - 8,10B 7B 9T 6T - 5B
C7 MS 52 - 62 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 18M X 20C 8,10,11T - 8,10B 7B 8T 6T - 5B
C7 OS 60 - 70 35' - 9'S 10m70cm - 2m75cmS 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7B
C7 PRO 52 - 62 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 18M X 20C 8,10T - 8,10B 9T 8T 6T - 7B
C8 MP 52 - 62 35' - 9'S 10m70cm - 2m75cmS 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7B
C8 PRO 52 - 62 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 18M X 20C 8,10T - 8,10B 9B 8T 6T - 7B
C9 HOT SPOT 54 - 64 36' - 9'S 11m - 2m75cmS 16M X 19C 8T - 7,9B 7T 8T 6B
C9 PRO 55 - 65 18'M - 18'C 5m50cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7T - 7B
C9 PRO XTENDED 52 - 62 18'M - 18'C 5m50cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7T - 7B
CATAPULT 1 51 - 55 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 14M X 20C 7T - 7B 6T 7T 5T - 10B
CATAPULT 1 WITH FIRE 46 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 14M X 20C 7T - 7B 6T 7T 5T - 10B
CATAPULT 10 48 - 62 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
CATAPULT 2 51 - 55 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 14M X 20C 7T - 7B 6T 7T 5T - 10B
CATAPULT 3 51 - 55 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 7,9B 7T 8T 6T - 9B
CATAPULT 3 WITH FIRE 46 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
CATAPULT 4 51 - 55 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
CATAPULT 4 GEN II 46 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
CATAPULT 6 48 - 62 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 18C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
CATAPULT 7 48 - 62 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 18C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
CATAPULT 8 V-ENGINE 48 - 62 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 18C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
CATAPULT V1 MP 50 - 60 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
CATAPULT V1 OS 50 - 60 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
DNX 1 w/ POWER ARM 48 - 58 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 17C 8T - 7,9B 7T 8T 6T - 5B
DNX 10 50 - 60 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 18M X 20C 8,10T - 8,10B 9B 8T 6T - 7B
DNX 10 MID 50 - 60 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 16M X 19C 7,9T - 8B 8T 7T 4T - 11B
DNX 2 ATTIVA 46 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
DNX 3 46 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7T - 11B
DNX 4 46 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
DNX 6 ATTIVA 50 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 18C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
DNX 7 50 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 18C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
DNX 8 50 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 18C 8T - 8B 6T 8T 7T - 11B
DNX 9 50 - 60 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7T - 11B
DNX V1 MP 50 - 60 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
DNX V1 OS 50 - 60 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
HS 1 Ti 54 - 64 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8B 6T 9T 8T - 7B
HS 5 Ti 54 - 64 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8B 6T 9T 8T - 7B
ORGANIX 1 48 - 57 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 17C 8T - 7,9B 7T 8T 6T - 5B
ORGANIX 2 46 - 60 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7T - 11B
ORGANIX 3 46 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7T - 11B
ORGANIX 4 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
ORGANIX 5 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 18C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
ORGANIX 6 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 18C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
ORGANIX 7 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7T - 11B
ORGANIX 8 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 18C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
ORGANIX 9 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
ORGANIX 10 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
ORGANIX 10 MID 50 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 7,9T - 8B 8T 7T 4T - 11B
ORGANIX V1 MP 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
ORGANIX V1 OS 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
ORGANIX V1 PRO 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7T - 11B
POWERBRIDGE 1 POWERARM 48 - 58 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 17C 8T - 7,9B 6T 8T 7T - 5B
POWERBRIDGE 10 295 50 - 60 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 18M X 20C 8,10T - 8,10B 7B 8T 6T - 9B
POWERBRIDGE 10 325 50 - 60 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 18M X 20C 8,10T - 8,10B 9B 8T 6T - 7B
POWERBRIDGE 10 MID 50 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 7,9T - 8B 8T 7T 4T - 11B
POWERBRIDGE 2 46 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
POWERBRIDGE 3 46 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7T - 11B
POWERBRIDGE 4 46 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7T - 11B
POWERBRIDGE 5 46 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
POWERBRIDGE 6 ATTIVA 50 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 18C 8T - 8B 6T 8T 7T - 11B
POWERBRIDGE 8 50 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 18C 8T - 8B 6T 8T 7T - 11B
POWERBRIDGE 9 50 - 60 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7T - 11B
POWERBRIDGE V1 MP 46 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7T - 11B
POWERBRIDGE V1 OS 46 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7T - 11B
QUANTUM 1 POWER BOOST 50 - 60 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 16M X 17C 8T - 7,9B 7T 8T 6T - 9B
QUANTUM 10 50 - 60 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 16M X 19C 7,9T - 8B 8T 7T 4T - 7B
QUANTUM 10 TOUR 50 - 60 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 18M X 20C 8,10T - 8,10B 9B 8T 6T - 7B
QUANTUM 3 50 - 60 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7T - 7B
QUANTUM 5 50 - 60 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8T - 7,9B 6T 8T 7T - 5B
QUANTUM 8 50 - 60 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 16M X 19C 7,9T - 8B 8T 7T 5T - 11B
QUANTUM FORCE 50 - 60 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
QUANTUM SCORCHER 50 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 7,9B 6T 8T 7T - 8B
QUANTUM V1 MP 50 - 60 18'M - 17'C 5m50cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
QUANTUM V1 OS 52 - 62 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
SCORCHER 5 50 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 7,9B 7T 8T 6T - 8B
SUPER G 1 48 - 58 20'M - 16'C 6m10cmM - 4m90cmC 16M X 17C 8T - 7,9B 7T 8T 6T - 5B
SUPER G 10 295 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
SUPER G 10 325 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
SUPER G 10 MID 320 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 8B 8T 7T 4T - 11B
SUPER G 10 MID 330 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 8B 8T 7T 4T - 11B
SUPER G 2 46 - 60 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7T - 11B
SUPER G 3 46 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7T - 11B
SUPER G 4 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
SUPER G 5 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 18C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
SUPER G 6 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 18C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
SUPER G 7 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 18C 8T - 8B 6T 8T 7T - 11B
SUPER G 8 300 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 18C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
SUPER G 8 315 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 18C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
SUPER G 9 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 18M X 20C 8,10T - 8,10B 9B 8T 6T - 7B
SUPER G V1 MP 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
SUPER G V1 OS 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
SUPER G V1 PRO 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7T - 11B
TEAM BLAST 48 - 58 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 17C 8T - 7,9B 7T 8T 6T - 9B
TEAM SPEED 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 7,9B 6T 8T 7T - 8B
TEAM TOUR 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 18C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
TOUR 10 MID 48 - 58 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 18M X 20C 8,10T - 8,10B 9B 8T 6T - 7B
TOUR 10 MP 50 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 7B
TOUR 10 MP GEN II 50 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
TOUR 10 V-ENGINE MID 48 - 58 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 18M X 20C 8,10T - 8,10B 9B 8T 6T - 7B
TOUR 10 V-ENGINE MP 50 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7T - 11B
TOUR 5 50 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 7,9B 7T 8T 6T - 8B
TOUR 6 50 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 7,9B 7T 8T 6T - 8B
TOUR 6 GEN II 50 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 18C 8T - 8B 6T 8T 6T - 11B
TOUR 7 50 - 60 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
TOUR 8 50 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 18C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
TOUR 8 SPECIAL EDITION 50 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 18C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
TOUR 8 V-ENGINE MP 50 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 18C 8T - 8B 6T 8T 7T - 11B
TOUR 9 50 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
TOUR 9 V-ENGINE 50 - 60 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 18M X 20C 8,10T - 8,10B 9B 8T 6T - 7B
V-FEEL 10 300/320 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
V-FEEL 2 46 - 60 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
V-FEEL 4 48 - 58 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
V-FEEL 5 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
V-FEEL 6 50 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
V-FEEL 8 285/300/315 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
V-FEEL 9 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
V-FEEL V1 MP 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
V-FEEL V1 OS 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
V-FEEL V1 PRO 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
V-FEEL1 48 - 58 20'M - 16'C 6m10cmM - 4m90cmC 16M X 17C 8T - 7,9B 7T 8T 6T - 5B
V-SENSE 1 48 - 58 20'M - 16'C 6m10cmM - 4m90cmC 16M X 17C 8T - 7,9B 7T 8T 6T - 5B
V-SENSE 10 295/325 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
V-SENSE 2 46 - 60 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T -11B
V-SENSE 4 46 - 60 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T -11B
V-SENSE 5 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 18C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
V-SENSE 6 50 - 60 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 18C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
V-SENSE 7 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T -11B
V-SENSE 8 285/300/315 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 18C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
V-SENSE 9 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 17C 7,9T - 7,9B 8T 7T 4T - 5B
V-SENSE V1 MP 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
V-SENSE V1 OS 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 11B
V-SENSE V1 PRO 50 - 60 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7T - 11B
V1 54 - 64 35' - 9'S 10m70cm - 2m75cmS 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7B
V1 CLASSIC 54 - 64 18'M - 17'C 5m50cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 7B
V1 CLASSIC 10 YEAR ANNIVERSARY 54 - 64 18'M - 17'C 5m50cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 7B
V1 HOT SPOT 54 - 64 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8B 6T 9T 8T - 7B
V3 AEROLITE 55 - 65 19'M - 16'C 5m80cmM - 4m90cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 7B
V3 POWER FRAME 55 - 65 35' - 9'S 10m70cm - 2m75cmS 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7B
V4 AEROTOP 55 - 65 19'M - 16'C 5m80cmM - 4m90cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 7B
V5 55 - 65 35' - 9'S 10m70cm - 2m75cmS 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7B
V5 HOT SPOT 54 - 64 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8T - 7,9B 7T 8T 6T - 6B
V6 55 - 65 35' - 9'S 10m70cm - 2m75cmS 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7B
VX1 54 - 64 35' - 9'S 10m70cm - 2m75cmS 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7B
VX3 55 - 65 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7T - 7B
X10 PRO 55 - 65 18'M - 18'C 5m50cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7T - 7B
X2 Ti OS 55 - 65 18'M - 17'C 5m50cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 6B
X4 54 - 64 18'M - 18'C 5m50cmM - 5m50cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8T 7T 6T - 6B
XTENDED 2 Ti OS 54 - 64 19'M - 17'C 5m80cmM - 5m20cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7T - 7B
ワンピースストリング注意事項
Sの表示は全長の内で短い方という意味です)
ストリングを2本に分けて切らないで下さい。
短い方の長さ(これがSの長さです)を測って、ラケットの中心からストリングを開始して下さい。
まずメインストリングを張ります。短い方はノットを結びますが、もう一方はメインストリングを張り終わってもノットを結ばないで、
そのまま続いてクロスストリングを張っていきます。
ノット:ストリングの端っこを結ぶことを言います。