| 自作AT互換機 | |
|---|---|
| M/B | ABIT BP6 |
| CPU | Intel celeron-400MHz*2 |
| Memory | DIMM-128MBytes |
| Video | Matrox MGA-Millenium |
| Sound | Creative SoundBlaster-AWE32 |
| HDD | Quantam SIROCCO-2550A Quantam FIREBALL-CR13.0A |
| CD/DVD | I/O-DATA DVDRW-AB4.7P2 (Ricoh RW5125-1.18) |
| Toshiba Dynabook-V7 | |
|---|---|
| CPU | PentiumM-1.30GHz |
| Chipset | Intel 855PM |
| Video | NVIDIA GeForce4-420Go |
| UMAX Pulsar-2250 | |
|---|---|
| CPU | PPC604e-225MHz |
| SCSI-int-MO | 640MB |
| ext | |
|---|---|
| Parallel-Printer | Epson PM-700C |
| SCSI-Scanner | Canon CanoScan-600 |
| USB-MO | I/O-DATA MOP2-U1.3P |
| USB-HDD | I/O-DATA HDH-U250 |
| USB-memory | greenhouse PicoDrive(GH-UFD128M) |
| USB-memory | UMAX ApusElite(4GB) |
| USB-Tablet | Wacom PenStation(FT-0203U) |
| Monitor | I/O-DATA LCD-AD171CS |
| Rooter | corega CG-WLBAR11SC |
| USB-IDE-cable | R-driver II |
| etc... | |
|---|---|
| via serial | Bandai WonderWitch(WonderSwan) |
| via parallel | Gametech memory-juggler(PlayStation2) |
| via usb | TAITO 音声認識コントローラ(PlayStation2) |
| via usb | SONY EyeToyカメラ(PlayStation2) |
| via usb | PSP |
CD/DVDの動作状況はこちら
MOはdrive_setupでフォーマットできないが、win(dos)でフォーマットされたものは使用可、
また、terminalからmkbfsすることで、bfsフォーマットは可能。
一応PenStationの解析データ
| マニュアルより | |
|---|---|
| 読取範囲 | 81.2x58mm |
| 読取分解能 | 0.025mm |
| 読取精度 | +-0.5mm |
| 読取最高速度 | 100point/sec |
| 筆圧レベル | 512 |
| 自己調査 | |
| name | Wacom PenStation USB |
| venderID | 0x056a |
| productID | 0x61 |
| area | (0,0)-(3247,2319) |
| data |
[0]..........??? [1]..........b0.touch,b1.button2,b2.button1,b4.contact [2]..........x-low [3]..........x-high [4]..........y-low [5]..........y-high [6]..........press-low [7]..........press-high |