Fuel Consumption
日付 積算距離 区間距離 給油量 区間燃費 平均燃費 備考
01.09.23 14   0     14Km マフラー、フロントパイプ交換
01.09.23 55 41 51.1      
01.09.27 456 401 52 7.7 7.7  
01.10.04 867 411 45.6 9.0 8.32  
01.10.13 1170 303 45.4 6.7 7.80
1,007Km エンジンオイル&フィルター交換
01.10.21 1541 371 44.4 8.4 7.93  
01.10.27 1956 415 48.9 8.5 8.04  
01.11.07 2182 226 41 5.5 7.67
1.985Km エンジンオイル&フィルター交換
01.11.23 2367 185 35 5.3 7.40
2.311Km ミッションオイル交換
01.12.08 2847 480 72 6.7 7.27  
01.12.30 3037 190 42.7 4.4 6.98  
02.01.13 3280 243 49.4 4.9 6.77
3.180Km A'PEXi パワーインテーク装着
02.02.09 3551 271 45.2 6.0 6.70  
02.02.20 3712 161 31.1 5.2 6.62  
02.02.20 4121 409 41.16 9.9 6.85  
02.03.16 4387 266 51 5.2 6.72  
02.04.14 4634 247 47.2 5.2 6.62  
02.04.29 4921 287 48.7 5.9 6.57  
02.05.12 5173 252 45.8 5.5 6.51
5.000Km エンジンオイル&フィルター交換
02.05.27 5529 356 49 7.3 6.55  
02.06.29 5780 251 46 5.5 6.49  
02.07.21 5959 179 39 4.6 6.41  
02.08.10 6178 219 43.8 5.0 6.35  
02.08.25 6474 296 45 6.6 6.36  
02.09.15 6628 154 33.1 4.7 6.31  
02.09.22 6986 358 44 8.1 6.38  
02.10.05 7299 313 46 6.8 6.40  
02.11.10 7558 259 49 5.3 6.35  
02.12.15 7739 181 36 5.0 6.31  
02.12.30 7986 247 41.5 6.0 6.30  
03.01.12 8151 165 32.5 5.1 6.27
8.000Km エンジンオイル&フィルター交換
03.02.01 8436 285 43.8 6.5 6.28  
03.03.02 8726 290 49 5.9 6.26  
03.03.23 8938 212 40 5.3 6.24  
03.04.17 9212 274 48.6 5.6 6.22  
03.05.02 9447 235 44 5.3 6.19
03.06.01 9711 264 48.9 5.4 6.17
9.573Km マフラー、エアクリーナー交換
03.06.14 9918 207 35 5.9 6.16  
03.07.13 10203 285 52 5.5 6.14  
03.08.07 10498 295 53.2 5.5 6.12  
03.08.31 10764 266 48 5.5 6.11  
03.09.15 11013 249 41 6.1 6.10  
03.10.04 11245 232 37.2 6.2 6.11
11,195Km エンジンオイル&フィルター交換
03.10.07 11610 365 47 7.8 6.15  
03.10.08 12019 409 46.3 8.8 6.21  
03.10.19 12381 362 47.3 7.7 6.25  
03.11.23 12627 246 46.3 5.3 6.23  
03.12.23 12893 266 50.3 5.3 6.20  
04.01.31 13137 244 46.8 5.2 6.18  
04.02.28 13411 274 48.6 5.6 6.17  
04.03.01 13838 427 48.9 8.7 6.23  
04.03.03 14209 371 41.6 8.9 6.28  
04.04.01 14520 311 53.8 5.8 6.26  
04.05.15 14773 253 47 5.4 6.25
14,552Km エンジンオイル&フィルター交換
04.06.13 15017 244 43.2 5.6 6.24  
04.07.24 15304 287 51.1 5.6 6.22  
04.08.01 15427 123 20.4 6.0 6.22  
04.08.02 15847 420 46.6 9.0 6.27  
04.08.03 16240 393 44.8 8.8 6.32  
04.09.04 16575 335 49.6 6.8 6.33
16,539Km M/T,F&Rデフ,トランスファーオイル交換
04.10.17 16818 243 39.6 6.1 6.32  
04.10.23 16999 181 20.5 8.8 6.34  
04.10.23 17271 272 44.5 6.1 6.34  
04.12.18 17526 255 42.6 6.0 6.33
17,341Km エンジンオイル&フィルター交換
05.01.29 17734 208 38.79 5.4 6.32  
05.03.19 17939 205 4053 5.1 6.30  
05.04.16 18119 180 35.01 5.1 6.29
18,019Km IMPUL ECU交換
05.04.18 18450 331 43.80 7.6 6.31  
05.05.28 18795 345 50.07 6.9 6.32  
05.07.10 19070 275 49.44 5.6 6.30  
05.08.04 19357 287 50.13 5.7 6.29
19,096Km エンジンオイル&フィルター交換 
05.09.17 19575 218 41.04 5.3 6.28  
05.10.29 19860 285 50.01 5.7 6.27  
05.11.19 20086 226 36.34 6.2 6.27  
05.11.21 20466 380 45 8.4 6.30  
05.11.26 20848 382 42.46 9.0 6.34
 
05.11.26 21029 181 45.7 4.0 6.30
 
05.12.24 21328 299 40.69 7.3 6.32
 21,217Km エンジンオイル&フィルター交換
06.02.18 21535 207 42.45 4.9 6.30  
06.03.18 21648 113 23.45 4.8 6.29  
06.03.20 21989 341 40.96 8.3 6.31  
06.04.01 22304 315 39.82 7.9 6.33  
06.06.04 22632 328 52.89 6.2 6.33  
06.09.23 22896 254 45.82 5.5 6.32
22,751Km エンジンオイル他油脂類交換  
06.10.14 22937 51 9.47 5.4 6.32  
06.10.15 23212 275 32.35 8.5 6.34  
06.11.05 23617 405 42.3 9.6 6.37  

GT-R Home