決勝トーナメント | |||||||
1回戦 4/29 | 準決勝 5/6 | 決勝 5/13 | |||||
1 | サダ | (A 1位) | |||||
同志社香里 | 57 | ||||||
2 | 交野一 | (C 2位) | 15:00 | 12 | 33 | ||
同志社香里 | |||||||
3 | 東海大仰星 | (B 2位) | 15:00 | 10 | |||
同志社香里 | 5 | 12 | |||||
4 | 交野四 | (D 1位) | 12:00 | 19 | |||
同志社香里 | 啓光学園 | ||||||
5 | 楠葉 | (C 1位) | 14:00 | ||||
同志社香里 | 5 | ||||||
6 | 啓光学園 | (A 2位) | 14:00 | 12 | 12(抽選) | ||
同志社香里 | 29 | ||||||
7 | 門真五 | (D 2位) | 14:00 | ||||
同志社香里 | 12 | 12 | |||||
8 | 同志社香里 | (B 1位) | 13:00 | 61 | |||
3位決定戦 | |||||||
交野四 | |||||||
同志社香里 | 12 | 交野四 | |||||
同志社香里 | 15:00 | 5 | |||||
予選リーグ | |||||||
Aブロック | サダ | 交三 | 啓光 | 四条 | 順位 | ||
サダ | 109−0 | 12−0 | 48−0 | 1 | |||
交野三 | 0−109 | 0−112 | 0−119 | 4 | |||
啓光学園 | 0−12 | 112−0 | 38−5 | 2 | |||
四条 | 0−48 | 119−0 | 5−38 | 3 | |||
Bブロック | 同志社 | 仰星 | 創価 | 深野 | 順位 | ||
同志社香里 | 24−7 | 42−0 | 41−5 | 1 | |||
東海大仰星 | 7−24 | 20−14 | 0−12 | 2 | |||
関西創価 | 0−42 | 14−20 | 10−8 | 4 | |||
深野 | 5−41 | 12−0 | 8−10 | 3 | |||
※2〜4位は全試合の総得失点差により順位を決定 | |||||||
Cブロック | 交一 | 大東 | 庭窪 | 楠葉 | 桐蔭 | 順位 | |
交野一 | 7−0 | 67−0 | 10−10 | 70−0 | 2 | ||
大東連合 | 0−70 | 17−5 | 0−24 | 58−0 | 3 | ||
庭窪 | 0−67 | 5−17 | 0−46 | 19−0 | 4 | ||
楠葉 | 10−10 | 24−0 | 46−0 | 82−0 | 1 | ||
大阪桐蔭 | 0−70 | 0−58 | 0−19 | 0−82 | 5 | ||
※1位・2位は全試合の総得失点差により順位を決定 | |||||||
Dブロック | 交四 | 枚三 | 寝三 | 門五 | 順位 | ||
交野四 | 21−10 | 43−5 | 22−0 | 1 | |||
枚方三 | 10−21 | 0−21 | 17−5 | 3 | |||
寝屋川三 | 5−43 | 21−0 | 0−34 | 4 | |||
門真五 | 0−22 | 5−17 | 34−0 | 2 | |||
※2〜4位は全試合の総得失点差により順位を決定 |