1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||||
1/29 | 2/4 | 2/18 | ||||||
1 | 同志社香里 | |||||||
1/22 交野四 | 143 | |||||||
2 | 交野三 | 12:30 | 0 | 62 | ||||
サダ | ||||||||
3 | 大東連合 | 10:00 | 38 | |||||
1/22 交野四 | 19 | 5 | ||||||
4 | 関西創価 | 10:00 | 26 | |||||
同志社香里 | ||||||||
5 | 啓光学園 | 14:00 | 12 | |||||
1/22 交野四 | 0 | |||||||
6 | 交野四 | 10:50 | 27 | 64 | ||||
サダ | 7 | |||||||
7 | 深野 | 12:00 | ||||||
1/21 交野一 | 14 | 5 | ||||||
8 | 東海大仰星 | 11:40 | 12 | |||||
同志社香里 | サダ中 | |||||||
9 | 大阪桐蔭 | 14:00 | ||||||
1/22 交野四 | 5 | |||||||
10 | 四条 | 11:40 | 36 | 7 | ||||
サダ | ||||||||
11 | 交野一 | 13:00 | 5 | |||||
1/21 交野一 | 25 | 32 | ||||||
12 | 枚方三 | 10:50 | 0 | |||||
同志社香里 | 34 | |||||||
13 | 楠葉 | 15:00 | ||||||
1/14 庭窪 | 12 | |||||||
14 | 寝屋川三 | 10:30 | 0 | 0 | ||||
サダ | 19 | |||||||
15 | サダ | 11:00 | ||||||
1/21 交野一 | 51 | 36 | ||||||
16 | 庭窪 | 10:00 | ||||||
1/14 庭窪 | 5 | 0 | ||||||
17 | 門真五 | 11:20 | 52 | ※1・2回戦は20分ハーフ | ||||
※3回戦以降は25分ハーフ |