ー 完走歴 ー
(全く白紙から始めて気が付けば100走超えました)
<自己ベスト> | ||||
距離 | タイム | 大会名 | 開催地 | 年/月 |
10q | 39分41秒 | 彦根シティマラソン | 滋賀 | 10/11 |
15q | 1時間02分22秒 | 奥びわ湖健康マラソン | 滋賀 | 10/05 |
ハーフ | 1時間27分40秒 | ほたるのまち守山ハーフマラソン | 滋賀 | 10/12 |
フル | グロス 3時間12分24秒 |
篠山ABCマラソン | 兵庫 | 11/03 |
ネット 3時間12分07秒 |
篠山ABCマラソン | 兵庫 | 11/03 | |
60q | 6時間10分09秒 | 歴史街道丹後100qウルトラマラソン | 京都 | 10/09 |
100q | 9時間44分30秒 | 水都大阪100qウルトラマラニック | 大阪 | 11/05 |
完走135/142走中 (100q6/9、77q2/3、72q1、60q1、フル31、ハーフ58/61、15q9、10q16、その他11) |
||||
年/月 | 大会名 | 開催地 | 出場距離 | タイム |
24/12 | 京都亀岡ハーフマラソン | (京都) | ハーフ | 2:11'06 |
24/11 | あいの土山マラソン | (滋賀) | ハーフ | 2:17'39 |
24/10 | あざいお市マラソン | (滋賀) | ハーフ | 2:29'13 |
24/04 | 水都大阪ウルトラマラニック | (大阪) | 100q | DNF |
24/03 | 丹波篠山ABCマラソン | (兵庫) | フル | 4:36'27 |
23/12 | 八幡市民マラソン | (京都) | ハーフ | 2:02'43 |
23/05 | 鯖街道ウルトラマラソン | (福井~京都) | 77q | DNF |
23/04 | OBAMA若狭マラソン | (福井) | ハーフ | 2:02'49 |
23/03 | 丹波篠山ABCマラソン | (兵庫) | フル | 4:34'50 |
23/02 | 京都木津川マラソン | (京都) | フル | 4:40'18 |
22/12 | ほたるのまち守山ハーフマラソン | (滋賀) | ハーフ | 1:54'18 |
22/11 | あいの土山マラソン | (滋賀) | ハーフ | 2:06'32 |
20/01 | 新春びわこ健康マラソン | (滋賀) | 10q | 49'02 |
19/12 | ほたるのまち守山ハーフマラソン | (滋賀) | ハーフ | 1:37'47 |
19/09 | 歴史街道丹後100qウルトラマラソン (69q地点:第3関門閉鎖) |
(京都) | 100q | DNF |
19/05 | 奥びわ湖健康マラソン | (滋賀) | 15q | 1:10'31 |
19/03 | 篠山ABCマラソン | (兵庫) | フル | 3:33'57 |
19/02 | 京都木津川マラソン | (京都) | フル | 3:42'49 |
19/01 | 新春びわこ健康マラソン | (滋賀) | 10q | 47'07 |
18/12 | ほたるのまち守山ハーフマラソン | (滋賀) | ハーフ | 1:35'37 |
18/11 | あいの土山マラソン | (滋賀) | フル | 3:56'03 |
18/10 | 長浜市あざいお市マラソン | (滋賀) | ハーフ | 1:43'57 |
18/09 | 歴史街道丹後100qウルトラマラソン | (京都) | 100q | 13:20'30 |
18/06 | わかさあじさいマラソン | (福井) | ハーフ | 1:43'46 |
18/05 | 鯖街道ウルトラマラソン | (福井~京都) | 72q | 9:55'36 |
18/04 | OBAMA若狭マラソン | (福井) | ハーフ | 1:35'12 |
18/03 | 篠山ABCマラソン | (兵庫) | フル | 3:23'26 |
18/02 | 京都木津川マラソン | (京都) | フル | 3:36'57 |
17/12 | ほたるのまち守山ハーフマラソン | (滋賀) | ハーフ | 1:33'47 |
17/11 | あいの土山マラソン | (滋賀) | フル | 3:30'15 |
17/10 | びわ湖高島栗マラソン | (滋賀) | ハーフ | 1:38'08 |
17/06 | わかさあじさいマラソン | (滋賀) | ハーフ | 1:37'42 |
17/05 | 奥びわ湖健康マラソン | (滋賀) | 15q | 1:05'58 |
17/04 | OBAMA若狭マラソン | (福井) | ハーフ | 1:36'17 |
17/03 | 篠山ABCマラソン | (兵庫) | フル | 3:30'25 |
17/02 | 京都マラソン2017 | (京都) | フル | 3:38'02 |
17/01 | 新春びわこ健康マラソン | (滋賀) | 10q | 47'08 |
16/11 | あいの土山マラソン | (滋賀) | フル | 3:44'27 |
16/10 | びわ湖高島栗マラソン | (滋賀) | ハーフ | 1:41'44 |
16/09 | 歴史街道丹後100qウルトラマラソン | (京都) | 100q | 12:47'19 |
16/06 | わかさあじさいマラソン | (福井) | ハーフ | 1:37'50 |
16/05 | 鯖街道ウルトラマラソン | (福井~京都) | 77q | 10:40'26 |
16/05 | Wings for Life World Run | (滋賀) | 31.17q | 2:29'20 |
16/02 | 京都マラソン2016 | (京都) | フル | 3:32'35 |
15/12 | ほたるのまち守山ハーフマラソン | (滋賀) | ハーフ | 1:31'41 |
15/11 | あいの土山マラソン | (滋賀) | フル | 3:36'10 |
15/10 | びわ湖高島栗マラソン | (滋賀) | ハーフ | 1:34'41 |
15/09 | 歴史街道丹後100qウルトラマラソン | (京都) | 100q | 12:14'00 |
15/06 | わかさあじさいマラソン | (福井) | ハーフ | 1:37'01 |
15/05 | 奥びわ湖健康マラソン | (滋賀) | 15q | 1:05'33 |
15/04 | OBAMA若狭マラソン | (福井) | ハーフ | 1:33'53 |
15/03 | 篠山ABCマラソン | (兵庫) | フル | 3:23'42 |
15/02 | 京都木津川マラソン | (京都) | フル | 3:37'44 |
14/12 | 八幡市民マラソン | (京都) | ハーフ | 1:31'20 |
14/11 | あいの土山マラソン | (滋賀) | フル | 3:31'08 |
14/10 | びわ湖高島栗マラソン | (滋賀) | ハーフ | 1:32'41 |
14/08 | 夢高原かっとび伊吹 | (滋賀) | 10q | 1:38'27 |
14/07 | びわこトライアスロンin高島 | (滋賀) | S:0.6q B:22q R:7q |
1:34'56 |
14/05 | 鯖街道ウルトラマラソン | (福井~京都) | 77q | 10:32'37 |
14/03 | 篠山ABCマラソン | (兵庫) | フル | 3:16'18 |
14/02 | 京都マラソン2014 | (京都) | フル | 3:19'44 |
14/02 | 京都木津川マラソン | (京都) | フル | 3:34'10 |
14/01 | 高槻シティハーフマラソン | (大阪) | ハーフ | 1:35'34 |
13/12 | ほたるのまち守山ハーフマラソン | (滋賀) | ハーフ | 1:29'36 |
13/11 | あいの土山マラソン | (滋賀) | ハーフ | 1:35'33 |
13/10 | びわ湖高島栗マラソン | (滋賀) | ハーフ | 1:31'50 |
13/10 | 余呉湖健康マラソン | (滋賀) | 14q | 1:00'44 |
13/07 | びわこトライアスロンin高島 | (滋賀) | S:0.6q B:22q R:7q |
1:34'25 |
13/06 | わかさあじさいマラソン | (福井) | ハーフ | 1:34'05 |
13/05 | 奥びわ湖健康マラソン | (滋賀) | 15q | 1:05'58 |
13/04 | 日吉ダムマラソン | (京都) | ハーフ | 1:37'27 |
13/03 | 篠山ABCマラソン | (兵庫) | フル | 3:14'56 |
13/02 | 京都木津川マラソン | (京都) | フル | 3:26'09 |
13/01 | 高槻シティハーフマラソン | (大阪) | ハーフ | 1:31'34 |
12/12 | ほたるのまち守山ハーフマラソン | (滋賀) | ハーフ | 1:31'39 |
12/11 | あいの土山マラソン | (滋賀) | フル | 3:49'50 |
12/10 | あざいお市マラソン | (滋賀) | 10q | 0:46'00 |
12/09 | 歴史街道丹後100qウルトラマラソン | (京都) | 100q | 13:32'47 |
12/08 | 夢高原かっとび伊吹 | (滋賀) | 10q | 1:46'45 |
12/07 | びわこトライアスロンin高島 | (滋賀) | S:0.6q B:22q R:7q |
1:35'54 |
12/05 | 水都大阪100qウルトラマラニック | (大阪) | 100q | 11:43'58 |
12/04 | かすみがうらマラソン | (茨城) | フル | (グロス) 3:27'48 (ネット) 3:27'07 |
12/03 | 篠山ABCマラソン | (兵庫) | フル | (グロス) 3:21'01 (ネット) 3:20'59 |
12/02 | 京都木津川マラソン | (京都) | フル | 3:25'41 |
11/12 | ほたるのまち守山ハーフマラソン | (滋賀) | ハーフ | 1:28'37 |
11/11 | びわ湖男女駅伝フェスティバル | (滋賀) | 6q | 0:23'43 |
11/11 | あいの土山マラソン | (滋賀) | フル | 3:27'03 |
11/10 | びわ湖高島栗マラソン | (滋賀) | ハーフ | 1:34'47 |
11/09 | 歴史街道丹後100qウルトラマラソン (80q地点で途中棄権) |
(京都) | 100q | DNF |
11/08 | 夢高原かっとび伊吹 | (滋賀) | 10q | 1:35'05 |
11/07 | びわこトライアスロンin高島 | (滋賀) | S:0.6q B:22q R:7q |
1:41'20 |
11/06 | わかさあじさいマラソン | (福井) | ハーフ | 1:35'33 |
11/05 | 水都大阪100qウルトラマラニック | (大阪) | 100q | 9:44'30 |
11/04 | 若狭マラソン | (福井) | ハーフ | 1:29'19 |
11/03 | 篠山ABCマラソン | (兵庫) | フル | (グロス) 3:12'24 (ネット) 3:12'07 |
11/02 | 京都木津川マラソン | (京都) | フル | (グロス) 3:22'21 (ネット) 3:21'37 |
10/12 | ほたるのまち守山ハーフマラソン | (滋賀) | ハーフ | 1:27'40 |
10/11 | びわ湖男女駅伝フェスティバル | (滋賀) | 6q | 0:23'21 |
10/11 | 彦根シティマラソン | (滋賀) | 10q | 0:39'41 |
10/10 | びわ湖高島マラソン 〜マキノ健康栗マラソン〜 |
(滋賀) | ハーフ | 1:30'31 |
10/10 | あざいお市マラソン | (滋賀) | ハーフ | 1:32'40 |
10/09 | 歴史街道丹後100qウルトラマラソン | (京都) | 60q | 6:10'09 |
10/08 | 琵琶湖ジョギングコンサート | (滋賀) | 10q | 0:45'59 |
10/06 | びわこトライアスロンin高島 | (滋賀) | S:0.6q B:22q R:7q |
1:34'11 |
10/06 | わかさあじさいマラソン | (福井) | ハーフ | 1:32'24 |
10/05 | 奥びわ湖健康マラソン | (滋賀) | 15q | 1:02'22 |
10/04 | OBAMA若狭マラソン | (福井) | ハーフ | 1:32'10 |
10/03 | 篠山ABCマラソン | (兵庫) | フル | (グロス) 3:25'26 (ネット) 3:21'37 |
10/02 | 京都木津川マラソン | (京都) | フル | (グロス) 3:35'17 (ネット) 3:34'25 |
10/01 | 新春びわこ健康マラソン | (滋賀) | 10q | 0:41'41 |
09/12 | ほたるのまち守山ハーフマラソン | (滋賀) | ハーフ | 1:29'50 |
09/11 | あいの土山マラソン | (滋賀) | ハーフ | 1:34'17 |
09/10 | マキノ健康栗マラソン | (滋賀) | ハーフ | 1:34'31 |
09/08 | 琵琶湖ジョギングコンサート | (滋賀) | 10q | 0:44'49 |
09/05 | 奥びわ湖健康マラソン | (滋賀) | 15q | 1:06'31 |
09/04 | 若狭マラソン | (福井) | ハーフ | 1:41'59 |
09/03 | 京都シティハーフマラソン | (京都) | ハーフ | (グロス) 1:43'42 (ネット) 1:41'19 |
09/02 | 京都木津川マラソン | (京都) | ハーフ | 1:45'23 |
09/01 | 新春びわこ健康マラソン | (滋賀) | 10q | 0:45'43 |
08/11 | あいの土山マラソン | (滋賀) | ハーフ | 1:54'28 |
08/02 | 京都木津川マラソン | (京都) | ハーフ | 1:53'24 |
08/01 | 新春びわこ健康マラソン | (滋賀) | 10q | 0:48'45 |
07/11 | あいの土山マラソン | (滋賀) | ハーフ | 2:06'28 |
− 約3年間挫折 − | ||||
04/11 | あいの土山マラソン | (滋賀) | ハーフ | 2:40'38 |
03/11 | あいの土山マラソン | (滋賀) | ハーフ | 2:46'06 |
03/05 | 奥びわ湖健康マラソン | (滋賀) | 15q | 1:30'?? |
03/03 | 京都シティハーフマラソン (13.8q関門制限により途中棄権) |
(京都) | ハーフ | DNF |
03/02 | 京都木津川マラソン | (京都) | ハーフ | 2:22'?? |
03/01 | 新春びわこ健康マラソン | (滋賀) | 10q | 0:51'00 |
02/11 | あいの土山マラソン | (滋賀) | ハーフ | 2:09'51 |
02/10 | あざいお市マラソン (ゴールしたものの制限時間外) |
(滋賀) | ハーフ | DNF |
02/03 | 京都シティハーフマラソン (10q関門制限により途中棄権) |
(京都) | ハーフ | DNF |
02/01 | 新春びわこ健康マラソン | (滋賀) | 10q | 0:49.?? |
01/12 | ほたるのまち守山ハーフマラソン | (滋賀) | ハーフ | 2:08'?? |
01/11 | あいの土山マラソン | (滋賀) | ハーフ | 2:06'15 |
01/10 | 余呉湖健康マラソン | (滋賀) | 15q | 1:25'?? |
01/01 | 新春びわこ健康マラソン | (滋賀) | 10q | 0:52'?? |
00/12 | ほたるのまち守山ハーフマラソン | (滋賀) | ハーフ | 2:??'?? |
00/11 | あいの土山マラソン | (滋賀) | ハーフ | 2:34'12 |
00/10 | 余呉湖健康マラソン | (滋賀) | 15q | 1:30'?? |
98/03 | 京都視覚障害者マラソン | (京都) | 5q | ?:??'?? |
97/10 | 余呉湖健康マラソン | (滋賀) | 7q | ?:??'?? |