
| 公式戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
| 芦屋還暦野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 三田プリンス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2x | |||||||||||||||
| 打順 | 位置 | 芦屋還暦 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 打順 | 位置 | 三田PS | 打数 | 安打 | 盗塁 | 三振 | 四死 | ||||
| 1 | SS | K 山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | RF | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 2B | F 間 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 3B | M 山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | SS | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 4 | CF | S 原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | PH | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | P/RF | K 田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | CF | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 6 | LF | T 瀬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | C | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 1B | I 藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1B | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 8 | RF | Y 下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PR | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| P | K 斐 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | CF | M 基 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3B | 34 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7/9 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 9 | 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 22 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 交流戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
| 芦屋還暦野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 三田プリンス | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | X | 9x | |||||||||||||||
| 芦 還 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
| 7 | 5 | 8/6/1 | 3 | 4/3 | 2 | 6/4 | 9 | 4 | 8 | DH | DH | 2 | 2 | 1/6 | |||||||||
| F | M | F | Y | M | K | O | E | I | T | Y | Y | K | M | K | |||||||||
| 川 | 山 | 川 | 下 | 基 | 山 | 本 | 口 | 田 | 瀬 | 田 | 岡 | 山 | 基 | 斐 | |||||||||
| 悲願の?5割確保には今日の三田と最終戦の西宮に連勝しなければ・・・。ところが中国縦貫道の渋滞に巻きもまれエースのK斐投手が試合開始に間に合いそうもないアクシデント、I籐キャプテンと相談し急きょK田を先発に起用することに、交流戦では何度も登板し、尼崎軟連のAクラスで投げていた経験もあって、マウンド裁きは安心して見ていられたので・・・、公式戦は初登板だが、期待はしていた。2回に少し気持に乱れが生じたか安打と2四死球で無死満塁のピンチ、それも2点で切り抜け4回を2失点とキッチリ試合を作ってくれ、期待通りのピッチングだった。しかし打てない・・・。5回ようやくK田の四球を足がかりに二死三塁のチャンス、代打K斐がセンター前にはじき返して1点を返したものの、7回には一死後K田が放った左中間の当りはN尾(監督)に好捕され、T瀬の一二塁間の当りもセカンドのダイビングキャッチに阻まれ万事休す。 芦還の「なんとか勝ちたい」よりも三田の「絶対負けられん」の気持の方が強かった結果がでたかな・・。最終戦は「勝ちたい」ではなく、来季のために「何としても負けられん」で行こう。よネ。 |
|---|