
| 公式戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||
| 三木オルウェイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 芦屋還暦野球クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 2x | ||||||||||||||
| 打順 | 位置 | 芦屋還暦 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 打順 | 位置 | 三木AW | 打数 | 安打 | 盗塁 | 三振 | 四死 | |||
| 1 | SS | K 山 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SS | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 1B | I 藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | C | I 川 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | LF | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | CF | S 原 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CF | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | P | K 斐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | P | 71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 3B | M 山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | LF | S 野 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | RF | Y 下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | RF | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 2B | F 間 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1B | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | C | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 二塁打 31 (三木) | PH | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9 | 2B | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| PH | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 25 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 交流戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||
| 三木オルウェイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| 芦屋還暦野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 芦 還 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 8 | 7/1 | 1/9 | 5 | 6 | 4 | 9/1/7 | 3 | DH | 2 | |||||||||||||
| Y | K | S | H | O | F | S | F | Y | K | |||||||||||||
| 路 | 田 | 野 | 多 | 本 | 間 | 原 | 島 | 田 | 山 | |||||||||||||
| ここ5試合(芦還より上位チームと4試合、下位チームと1試合戦って)の成績は、僅差のゲームを続けて、2勝2敗1分け。善戦とみる人、可もなく不可もなし・・・と見る、人様々。ただチーム力は着実に上がっていると、皆んなが感じている。今日の三木AWは現在8位、守備に破綻さえなければ善戦以上の戦いはできるはず。試合前、「守って勝ちましょう・・」とK監。初回三木の先頭打者が三塁前にセーフティーバント、三塁M山が差し出したグラブは見事ボールとすれ違い、グラブの下を抜けたボールは三塁ベース前でファールグランドへ、捕っても間に合わないタイミングだったので、いきなりのピンチとなる所だったが助かった。三回裏芦還、二死二塁でI藤の三塁後方のフライを遊撃手がポロリ、二塁走者のK山が生還、I川がレフト前ヒットで繋ぐと、S原が三木の外野手が右に寄るシフトの隙間(レフト前)にしぶとく落として2点をもぎ取った。四回表に二連打で一点を返されたが、守って勝つためにピンチを未然に防ぎ、チャンスの芽をもぎ取った守りも見逃せない。0-0で迎えた三回表三木は俊足のG司(64)が四球を選び無死一塁のチャンスを作った、二番U飼(3)はバントの場面だがバントの構えから強打してくる気配を感じて(極端な前進守備)バントシフトはとらなかった、打球は三塁へ高いバウンドのゴロ・・俊足ランナーを二封、ピンチにならなかった。六回表、三木は一死一塁から代走のY田(24)とI内(5)との間でH&R、打球はセンター前小飛球、S原が好捕して一塁にワンバウンドのストライク送球のWプレーでチャンスの芽をもぎ取った。一点差で迎えた七回表、先頭打者の捕手前小飛球、打者はファールと判断してスタートしていなかったが、捕手のI川が素早くインフィールで処理して一塁に送球、トップバッターを打ち取り「これで勝てる」と思った。上位チームに守って勝って8勝目。残り5試合、がんばって10勝ラインを突破しょうぜ。 |