
| 公式戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||
| 芦屋還暦野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 宝塚グリーンスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1x | ||||||||||||||
| 打順 | 位置 | 芦屋還暦 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 打順 | 位置 | 宝塚GS | 打数 | 安打 | 盗塁 | 三振 | 四死 | |||
| 1 | C | K 山 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RF | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2B | F 間 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | CF | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | SS | M 山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | PH/9 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | CF | S 原 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 5 | P | K 斐 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | LF | S 野 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2B | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 1B | Y 下 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | LF | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 3B | H 多 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PH/8 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| PH | T 瀬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | RF | M 基 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | P | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PH | I 藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | C | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 二塁打 S原 S野 (芦還) | ||||||||||||||||||||||
| 交流戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||
| 芦屋還暦野球クラブ | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| 宝塚グリーンスター | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 芦 還 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 8 | 4 | 4/3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 3/5 | DH | ||||||
| Y | F | T | Y | M | I | K | Y | K | F | I | S | F | E | N | H | O | ||||||
| 路 | 股 | 瀬 | 岡 | 基 | 籐 | 田 | 田 | 山 | 山 | 田 | 野 | 川 | 口 | 田 | 多 | 本 | ||||||
| 先週(8/30)時点で宝塚GSが10位、芦還が11位。結果次第では順位が入れ替わる一戦だった。試合は、K斐投手が宝塚打線を4回二死までパーフェクトに抑える好投、攻撃でも三回に二死満塁、四、五、六回は一死二塁とチャンスを作るが、ここというところで走塁ミスなどで先制出来なかった。宝塚は(五回裏の)ワンチャンスだけだったが、二死三塁から拾い物の一点を挙げた。芦還は最終回にもS野が無死でレフト線に二塁打し反撃機を作ったが、バント失敗など大事なところでミスが出て逃げ切られてしまった。互角以上の内容だったので残念。言っても始まらないが、週一回の練習にレギュラークラスのメンバーが、もう少し参加できれば精度が上がって来るんだけど・・・。 それから、交流戦で代表の長年の夢、芦還ナイン全員の念願でもあった「よさこいバッテリー」のリーグ戦先発出場が実現したことはうれしかった。快くこの提案を受け入れて下さった、宝塚の鱸監督、ナインの皆様、本当にありがとうございました。 |