
| 氏名 | 背番号 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 打点 | 打率 |
| ウメチャン | 9 | 6 | 19 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.357 |
| ウエガッチャン | 2 | 8 | 24 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.272 |
| ミーバー | 1 | 7 | 22 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.272 |
| クロタン | 13 | 6 | 17 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.25 |
| アニキ | 25 | 9 | 28 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0.217 |
| シオ | 8 | 6 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.2 |
| ヤス | 7 | 8 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.187 |
| パッチン | 10 | 9 | 27 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.148 |
| ドギ | 4 | 8 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.125 |
| ガンチャン | 11 | 8 | 22 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0.1 |
| 合計 | 209 | 191 | 40 | 12 | 0 | 0 | 34 | 15 | 15 | 20 | 0.209 |
