| 氏名 | 背番号 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 打点 | 打率 |
| ウメチャン | 9 | 10 | 31 | 28 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0.393 |
| ウエガッチャン | 2 | 8 | 22 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.286 |
| シオ | 8 | 7 | 18 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.278 |
| アニキ | 25 | 10 | 27 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.25 |
| パッチン | 10 | 9 | 19 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.25 |
| ドギ | 4 | 10 | 24 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.208 |
| クロタン | 13 | 9 | 25 | 24 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.167 |
| ミーバー | 1 | 7 | 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.158 |
| ガンチャン | 11 | 7 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0.067 |
| ヤス | 7 | 9 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.056 |
| ヨーチャン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| 合計 | ・ | ・ | 222 | 207 | 46 | 10 | 4 | 2 | 33 | 14 | 17 | 18 | 0.222 |

