
| 氏名 | 背番号 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 打点 | 打率 |
| パッチン | 10 | 16 | 45 | 43 | 15 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0.349 |
| クロタン | 13 | 14 | 42 | 41 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0.341 |
| ウメチャン | 9 | 17 | 58 | 48 | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | 7 | 0.333 |
| アニキ | 25 | 17 | 55 | 52 | 17 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0.327 | |
| ウエガッチャン | 2 | 13 | 39 | 36 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 0.278 |
| シオ | 8 | 12 | 33 | 25 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0.258 |
| ドギ | 4 | 16 | 46 | 44 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 7 | 0.227 |
| ミーバー | 1 | 14 | 47 | 41 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0.171 |
| ガンチャン | 11 | 17 | 45 | 42 | 7 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0.167 |
| ヤス | 7 | 13 | 35 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0.062 |
| ヨーチャン | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 |
| 合計 | ・ | ・ | 457 | 413 | 109 | 30 | 4 | 3 | 61 | 39 | 62 | 62 | 0.263 |
