
| 氏名 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
| ウメチャン | 19 | 60 | 49 | 19 | 7 | 1 | 1 | 11 | 3 | 12 | 12 | 0.388 |
| パッチン | 17 | 45 | 39 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | 4 | 0.256 |
| アニキ | 17 | 50 | 42 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0.214 |
| ヤス | 19 | 52 | 45 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 22 | 1 | 7 | 0.2 |
| クロタン | 18 | 54 | 46 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 6 | 0.196 |
| シオ | 10 | 28 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.185 |
| ミーバー | 12 | 36 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.176 |
| ガンチャン | 19 | 53 | 50 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | 5 | 4 | 0.14 |
| ドギ | 18 | 52 | 47 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 12 | 0.106 |
| ウエガッチャン | 8 | 20 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.474 |
| ヨーチャン | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.167 |
| 合計 | ・ | 457 | 404 | 89 | 28 | 2 | 3 | 52 | 79 | 35 | 57 | 0.22 |
