<< 三振デー >>
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
| 1 | 7 | ガン | 三ゴ | 三ゴ | K | 3 | 3 | 0.090 | |||||||
| 2 | 4 | ヤス | 三ゴ | F | K | 3 | 2 | 1 | 0.125 | ||||||
| 3 | 3 | ヨーへ | 三ゴ | 三ゴ | K | 3 | 3 | 0.111 | |||||||
| 4 | 1 | ブチョ | 三ゴ | 右飛 | 遊ゴ | 3 | 3 | 0.333 | |||||||
| 5 | 8 | パチ | 遊飛 | 遊ゴ | 内安 | 3 | 3 | 1 | 0.275 | ||||||
| 6 | 5 | ブチョJr | 三内安 | F | 右安 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||
| 7 | 9 | ショウ | 三内安 | 遊内安 | 三ゴ | 3 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||
| 8 | 2 | ドギ | 三ゴ | 遊飛 | 2 | 2 | 0153 | ||||||||
| 9 | 6 | モチ | 投ゴ | 中飛 | 2 | 2 | 0.133 |
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
| 1 | 6 | クロ | K | 遊ゴ | 2 | 2 | 0.257 | |||||||
| 2 | 9 | ガン | F | K | 2 | 1 | 1 | 0.097 | ||||||
| 3 | 2 | パチ | K | K | 2 | 2 | 0.270 | |||||||
| 4 | 1 | ソータ | K | K | 2 | 2 | 0.000 | |||||||
| 5 | 3 | ブチョ | K | K | 2 | 2 | 0.357 | |||||||
| 6 | 8 | ヤス | K | K | 2 | 2 | 0.131 | |||||||
| 7 | 5 | ヨーへ | F | 投飛 | 2 | 1 | 1 | 0.125 | ||||||
| 8 | 7 | シオ | 右安 | 三ゴ | 2 | 2 | 0.161 | |||||||
| 9 | 4 | ドギ | K | 投ゴ | 2 | 2 | 0.162 |
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
| 1 | 6 | ソータ | K | K | K | 3 | 3 | 0.000 | |||||||
| 2 | 9 | ドギ | 投飛 | 右失 | 2 | 2 | 0.171 | ||||||||
| 3 | 2 | クロ | 二ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | 0.272 | ||||||||
| 4 | 1 | ブチョ | K | K | 2 | 2 | 0.375 | ||||||||
| 5 | 3 | ヨーへ | K | 投ゴ | 2 | 2 | 0.130 | ||||||||
| 6 | 8 | パチ | 二ゴ | F | 2 | 1 | 1 | 0.285 | |||||||
| 7 | 5 | シオ | 投ゴ | 二飛 | 2 | 2 | 0.137 | ||||||||
| 8 | 7 | ガン | 三ゴ | K | 2 | 2 | 0.1 | ||||||||
| 9 | 4 | ヤス | K | K | 2 | 2 | 0138 |
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
|
| 1 | 8 | パチ | K | F | ミーバ | K | 遊失 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.357 | |||||
| 2 | 5 | イッシー | 一飛 | K | 右2 | 遊失 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | ||||||
| 3 | 6 | スエ | F | 右安 | 二ゴ | 遊ゴ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||
| 4 | 2 | クロ | 一飛 | 捕飛 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.32 | |||||||
| 5 | 1 | ブチョ | 遊失 | 中安 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 0.419 | ||||||||
| 6 | 3 | シオ | 右安 | 右安 | K | 3 | 3 | 2 | 0.173 | ||||||||
| 7 | 9 | ドギ | 一飛 | 1FC | 投ゴ | 3 | 3 | 0.166 | |||||||||
| 8 | 7 | ガン | K | F | K | 3 | 2 | 1 | 0.142 | ||||||||
| 9 | 6 | ヤス | K | 左2 | 左2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.178 | |||||||
| 1 | 8 | ミバ | 2 | 2 | 0.363 |
<< 完敗 >>
相手にならず
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| ギャラクシー | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| グランツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| グランツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビクトリアス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11年9月25日 生野連盟 ビクトリアス 戦
11年8月21日 楠根練習試合 ギャラクシー 戦
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
| 1 | モッチ | F | 三ゴ | 内安 | 投ゴ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | |||||
| 2 | ヤス | 右安 | F | 三飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | |||||
| 3 | ウメ | F | 失 | 遊飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||
| 4 | ブチョ | 三ゴ | F | 中安 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.25 | |||||
| 5 | クロ | DB | 左犠 | K | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | ||||||
| 6 | シオ | K | 遊ゴ | K | 3 | 3 | 0 | 0.181 | |||||||
| 7 | ヨーへ | 三ゴ | DB | 遊失 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||
| 8 | ガン | F | F | 右安 | 3 | 1 | 2 | 0.222 | |||||||
| 9 | パチ | K | 中2 | 三飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.357 |
<< 強い >>
<< 2回目 >>
11年7月24日 生野 日本ドアー 戦
<< 3年分の運使ったんじゃない?!
大丈夫?(^^;) >>
11年5月21日 生野 猪野飼野 戦
<< 1点が・・・ >>
先発 ブチョ 勝 ブチョ
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| グランツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 伊藤漢方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
| 1 | 8 | モータ | 中安 | 一飛 | 三ゴ | 遊ゴ | 4 | 4 | 1 | 0.25 | ||||||
| 2 | 3 | ミーバ | 左安 | F | 左安 | F | 4 | 2 | 2 | 0.4 | ||||||
| 3 | 6 | ガン | K | 遊安 | K | 遊失 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.210 | |||||
| 4 | 2 | クロ | 中安 | 二ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | 4 | 4 | 1 | 0.294 | ||||||
| 5 | 1 | ブチョ | 左安 | 三ゴ | K | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.3 | ||||||
| 6 | 7 | ヨーへ | 三ゴ | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 0.2 | ||||||||
| 7 | 5 | シオ | 遊飛 | 遊ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | 0.1 | ||||||||
| 8 | 4 | ヤス | 遊失 | 遊飛 | 三ゴ | 3 | 3 | 0.166 | ||||||||
| 9 | 9 | ドギ | 中安 | 中飛 | 左飛 | 3 | 3 | 1 | 0.25 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| グランツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ピーナツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
<< 消化不良 >>
先発 ドギ 勝 ドギ
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| グランツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 日本ドアチェック | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 4 |
暑い中でのシーソーゲーム
ヤスのタイムリー2ベースが
試合を決めた。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| グランツ | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | x | 9 |
| 大映 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | x | 8 |
先発 ブチョ 勝 ブチョ
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
| 1 | 8 | パチ | 投ゴ | 右安 | F | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.370 | ||||
| 2 | 9 | ドギ | 中飛 | 三ゴ | 捕ゴ | 3 | 3 | 0.190 | |||||||
| 3 | 2 | キタ | 左2 | 遊ゴ | K | 3 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||
| 4 | 5 | ウエ | K | 二ゴ | 二失 | 3 | 3 | 1 | 0.142 | ||||||
| 5 | 1 | ブチョ | 右安 | 二失 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.392 | ||||||
| 6 | 3 | ミバ | 一ゴ | 右安 | 2 | 2 | 1 | 0.444 | |||||||
| 7 | 7 | ガン | 二失 | 二飛 | 2 | 2 | 1 | 0.153 | |||||||
| 8 | 4 | ヤス | 投ゴ | K | 2 | 2 | 0.12 | ||||||||
| 9 | 6 | モチ | K | 二ゴ | 2 | 2 | 0.090 |
<< 強い >>
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 猪野飼野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
| グランツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 2 |
5回裏2アウト雨天中断
止みそうにないのでジャンケン勝負
ジャンケンなら負けないのがグランツ
v(^^)v
初回1点を先制され、裏の攻撃
ノーアウト3塁から点が入らず
ズルズルと最終回
1アウト2塁の最後のチャンスも
1点が遠い・・・(;;)
先発 ブチョ 負 ブチョ
猛打賞、ホームラン、打点2、完封
1人で野球やっちゃいました。
ブチョー談
(^。^;)
<< 1人で・・・ >>
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
| 1 | 9 | ドギ | 三ゴ | 三ゴ | 投ゴ | DB | 4 | 3 | 1 | 0.2 | |||||
| 2 | 6 | モッチ | K | K | F | K | 4 | 3 | 1 | 0.142 | |||||
| 3 | 8 | パチ | 中安 | 遊ゴ | 左2 | 3 | 3 | 2 | 0.409 | ||||||
| 4 | 2 | キタ | DB | 右安 | 三ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | |||||
| 5 | 5 | イシ | 右失 | 中飛 | 三直 | 3 | 3 | 0.000 | |||||||
| 6 | 1 | ブチョ | 中安 | 中安 | HR | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.391 | |||||
| 7 | 7 | ガン | K | K | 左飛 | 3 | 3 | 0.181 | |||||||
| 8 | 4 | ヤス | 一失 | K逃 | K | 3 | 3 | 0.142 | |||||||
| 9 | 3 | クロ | 捕飛 | 三ゴ | 右安 | 3 | 3 | 1 | 0.3 |
<< コメントなし >>
11年2月27日 生野 タツミクラブ 戦
11年2月27日 生野 伊藤漢方製薬 戦
<< 開幕4連勝 >>
11年2月20日 楠根 オープン ブラックサンダー 戦
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 1 | 2 | 2 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
||
| 1 | 8 | パチ | 三失 | HR | 一ゴ | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.25 | ||||
| 2 | 6 | シオ | F | 遊ゴ | 左安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | |||||
| 3 | 2 | クロ | 三失 | 左安 | K | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.222 | ||||
| 4 | 5 | ウエ | 三失 | 中安 | 遊飛 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.2 | |||||
| 5 | 3 | ブチョ | 投ゴ | 遊失 | 2 | 2 | 0.25 | ||||||||
| 6 | 1 | ドギ | 遊ゴ | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||
| 7 | 9 | ヨーへ | 中2 | 右安 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.666 | ||||||
| 8 | 7 | ガン | 遊失 | 中2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | ||||||
| 9 | 4 | ヤス | 三ゴ | 内安 | 2 | 2 | 1 | 0.333 |
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
|
| 1 | 5 | ウメ | 遊ゴ | 遊飛 | F | 3 | 2 | 1 | 0.5 | |||||||
| 2 | 3 | シオ | 中飛 | 左飛 | ヨーへ | 三ゴ | 2 | 2 | 0.166 | |||||||
| 3 | 2 | クロ | K | 一飛 | F | 3 | 2 | 1 | 0.166 | |||||||
| 4 | 6 | ウエ | 中安 | 二飛 | 一失 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.142 | ||||||
| 5 | 8 | パチ | 中安 | 三飛 | 三飛 | 3 | 3 | 1 | 0.2 | |||||||
| 6 | 1 | ブチョ | 右安 | K | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
| 7 | 9 | ドギ | 投ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | 0.4. | |||||||||
| 8 | 7 | ガン | 左犠 | 投ゴ | 2 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 4 | ヤス | 遊ゴ | 遊飛 | 2 | 2 | 0.25 | |||||||||
| 3 | ヨーへ | 1 | 1 | 0.000 |
<< 絶好調 >>
11年2月13日 生野 大映クラブ 戦
今年から、試合の展開は簡単にさせて頂きます。
m(_ _)m
グランツ打線爆発で快勝 v(〜〜)v
先発 ブチョ 負 ブチョ
11年10月30日 楠根連盟 ギャラクシー戦
先発 ブチョ 負 ブチョ
先発 ブチョ 負 ブチョ
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 伊藤漢方 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | |
| グランツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11年6月26日 生野 大映 戦
先発 勝 シオ
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
| 1 | ウメ | 右飛 | F | 一飛 | 3 | 2 | 1 | 0.285 | |||||||
| 2 | ガン | K | 中飛 | 左飛 | 3 | 3 | 0.166 | ||||||||
| 3 | シオ | K | 遊ゴ | K逃 | 3 | 3 | 0.142 | ||||||||
| 4 | クロ | 中安 | 遊失 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 0.307 | |||||||
| 5 | ブチョ | F | 投ゴ | 二ゴ | 3 | 2 | 1 | 0.214 | |||||||
| 6 | ヨーへ | K | 遊飛 | 右安 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||
| 7 | モッチ | 右飛 | F | F | 3 | 1 | 2 | 0.25 | |||||||
| 8 | パチ | F | 三ゴ | 右安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.375 | ||||||
| 9 | ヤス | K | 捕飛 | 2 | 2 | 0.25 |
<< コメントなし >>
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
| 1 | 5 | ウメ | 右飛 | 中安 | 中安 | 左2 | 4 | 4 | 3 | 0.75 | |||||||
| 2 | 3 | シオ | 投ゴ | 三ゴ | 中安 | 三ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | ||||||
| 3 | 2 | クロ | 三ゴ | 左安 | 遊ゴ | 二失 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.25 | |||||
| 4 | 6 | ウエ | 一飛 | 一失 | 二ゴ | 左飛 | 4 | 4 | 1 | 0.000 | |||||||
| 5 | 8 | パチ | 中失 | 中犠 | DB | K | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||
| 6 | 1 | ブチョ | 遊ゴ | 右安 | 三ゴ | 三ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | ||||||
| 7 | 9 | ドギ | 中安 | 左2 | 三ゴ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.666. | |||||||
| 8 | 7 | ガン | 三ゴ | F | 投ゴ | 3 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 4 | ヤス | 中安 | 三ゴ | DB | 3 | 2 | 1 | 0.5 |
11年12月11日 生野連盟試合 巽クラブ戦
11年3月27日 生野 伊藤漢方製薬 戦
<< 大変なので・・・ >>
11年7月10日 生野 伊藤漢方 戦
先発 ブチョー 勝 ブチョー
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| グランツ | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ビクトリアス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 巽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| グランツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
<< コメントなし >>
先発 勝 シオ
ドギ2アウト満塁のチャンスを2回ブチ壊し(TT)
ミーバ、いい当たりのレフトオーバーになりかけたが
ギリ レフトが触ってエラー判定(TT)
今年は判定が辛い(^^;)
先発 ブチョ 勝 ブチョ
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
| 1 | 5 | ウメ | 三失 | 左安 | 遊飛 | 中飛 | 4 | 4 | 1 | 0.4 | |||||
| 2 | 3 | ミーバ | 遊失 | 左失 | 中失 | 3 | 3 | 2 | 0.000 | ||||||
| 3 | 6 | ヨーチ | 左犠 | 遊内安 | 一飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | |||||
| 4 | 8 | パチ | K | 左2 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.363 | |||||
| 5 | 1 | ブチョ | F | 三失 | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | 0.2 | ||||||
| 6 | 9 | ヨーへ | F | F | 投ゴ | 3 | 1 | 2 | 0.5 | ||||||
| 7 | 2 | ドギ | 投ゴ | 三ゴ | 遊飛 | 3 | 3 | 0.222 | |||||||
| 8 | 7 | ガン | K | 遊飛 | K | 3 | 3 | 0.125 | |||||||
| 9 | 4 | ヤス | F | 捕飛 | 遊飛 | 3 | 2 | 1 | 0.25 | ||||||
| 10 | DH | リュウ | 一飛 | 三ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | 0.000 |
11年1月23日 生野 ビクトリアス 戦
先発 ブチョ 負 ブチョ
先発 ブチョ 負 ブチョ
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| グランツ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ミックスバス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
先発 勝 シオ
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
| 1 | 7 | ガン | K | 投ゴ | K | 3 | 3 | 0.085 | |||||||
| 2 | 4 | ヤス | F | 三ゴ | 投ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.119 | |||||
| 3 | 3 | スエ | K | 投ゴ | K | 3 | 3 | 0.000 | |||||||
| 4 | 1 | クロ | 中飛 | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 0.236 | |||||||
| 5 | 8 | ブチョ | 三ゴ | K | K | 3 | 3 | 0.312 | |||||||
| 6 | 5 | シオ | F | 三ゴ | F | 3 | 1 | 2 | 0.156 | ||||||
| 7 | 9 | ミバ | 中安 | 投ゴ | 右飛 | 3 | 3 | 1 | 0.357 | ||||||
| 8 | 2 | ドギ | K | 三失 | 2 | 2 | 1 | 0146 | |||||||
| 9 | 6 | パチ | 内安 | 一失 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.285 |
<<打てない >>
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| グランツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ピーナツ | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
11年12月4日 楠根連盟練習試合 ピーナツ戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| ハイソックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| グランツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先発 ブチョ 次発 ドギ 負 ドギ
11年10月30日 楠根連盟練習試合 ハイソックス戦
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
| 1 | 5 | スエ | 二失 | 右安 | 内安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.666 | |||||
| 2 | 2 | ドギ | 右安 | 右失 | 三飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.185 | |||||
| 3 | 7 | ハシ | K | 遊安 | アウト | 3 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||
| 4 | 3 | パチ | F | 三ゴ | アウト | 3 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||
| 5 | 8 | ガン | 三飛 | 遊ゴ | アウト | 3 | 3 | 0.129 | |||||||
| 6 | 6 | シオ | DB | 左飛 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.166 | ||||||
| 7 | 1 | ブチョ | F | F | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.419 | ||||||
| 8 | 4 | ヤス | K | 三ゴ | 2 | 2 | 0.166 | ||||||||
| 9 | 9 | ショウ | 二直 | 中安 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
| 1 | 7 | ドギ | K | K | 三失 | 3 | 3 | 0.166 | |||||||
| 2 | 3 | ヨーへ | 中飛 | K | F | 3 | 2 | 1 | 0.15 | ||||||
| 3 | 6 | ガン | K | K | K | 3 | 3 | 0.117 | |||||||
| 4 | 1 | ブチョ | 中安 | 遊ゴ | F | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.424 | |||||
| 5 | 2 | クロ | DB | F | 投ゴ | 3 | 1 | 2 | 0.307 | ||||||
| 6 | 5 | シオ | 一飛 | 中飛 | F | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.153 | |||||
| 7 | 9 | ハシ | K | 右安 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | |||||
| 8 | 4 | ヤス | K | F | 2 | 1 | 1 | 0.161 | |||||||
| 9 | 8 | モチ | 中安 | 右失 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
| 1 | 1 | リョウ | 三ゴ | 遊飛 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 2 | 5 | ソータ | K | K | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 9 | ハシ | 二飛 | 右飛 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 2 | ヨーチャ | 捕ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | 0.285 | ||||||||
| 5 | 3 | クロ | 捕飛 | 左飛 | 2 | 2 | 0.285 | ||||||||
| 6 | 6 | ブチョ | 遊ゴ | K | 2 | 2 | 0.4 | ||||||||
| 7 | 7 | ガン | 三ゴ | K | 2 | 2 | 0.111 | ||||||||
| 8 | 8 | パチ | 遊ゴ | 1 | 1 | 0.322 | |||||||||
| 9 | 4 | ヤス | F | 1 | 0 | 1 | 0.161 |
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
|
| 1 | 8 | マサ | 捕飛 | 三ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | 4 | 4 | 0.000 | ||||||||
| 2 | 5 | シオ | 右飛 | F | ヨーへ | 投ゴ | 2 | 1 | 1 | 0.148 | |||||||
| 3 | 6 | ソータ | K | 遊ゴ | 中飛 | 3 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 3 | パチ | K | 左飛 | K | 3 | 3 | 0.294 | |||||||||
| 5 | 2 | クロ | 中失 | 中安 | 右飛 | 3 | 3 | 1 | 0.290 | ||||||||
| 6 | 1 | ブチョ | K | 中飛 | 内安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.394 | |||||||
| 7 | 9 | ドギ | 中安 | 二飛 | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | 0.166 | ||||||||
| 8 | 7 | ガン | K | 三ゴ | DB | 3 | 2 | 1 | 0.105 | ||||||||
| 9 | 4 | ヤス | K | K | 遊ゴ | 3 | 3 | 0.147 | |||||||||
| ヨーへ | 1 | 1 | 0.142 |
先発 ブチョ 負 ブチョ
<< 初黒星 >>
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| ギャラクシー | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| グランツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相手チーム
いいピッチャーでした。
<< 連敗 >>
<< コメントなし >>
先発 ブチョ 勝 ブチョ
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
| 1 | 9 | ドギ | 左3 | 遊飛 | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | 0.222 | |||||||
| 2 | 7 | ヨーへ | K | 二飛 | 三ゴ | 3 | 3 | 0.166 | ||||||||
| 3 | 2 | クロ | F | 三ゴ | 中2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.318 | ||||||
| 4 | 8 | パチ | K | 投ゴ | 遊飛 | 3 | 3 | 0.36 | ||||||||
| 5 | 1 | ブチョ | 二ゴ | 中2 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 0.386 | |||||||
| 6 | 5 | ガン | 三ゴ | K | 2 | 2 | 0.166 | |||||||||
| 7 | 4 | ヤス | 三飛 | 遊飛 | 2 | 2 | 0.130 | |||||||||
| 8 | 6 | モッチ | 右飛 | 投ゴ | 2 | 2 | 0.111 | |||||||||
| 9 | 3 | ミーバ | 二飛 | 左安 | 2 | 2 | 1 | 0.428 | ||||||||
| 10 | DH | ケージ | K | K | 2 | 2 | 0.000 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| ヒッパーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| グランツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11年4月17日 楠根 ヒッパーズ 戦
11年3月13日 生野 ミックスバス 戦
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
| 1 | パチ | 内安 | 三失 | DB | 遊失 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.368 | ||||
| 2 | ヨーへ | K | 投ゴ | F | K | 4 | 3 | 1 | 0.25 | |||||||
| 3 | ヨーチャ | 右2 | 三ゴ | 一飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | |||||||
| 4 | ブチョ | 右飛 | 左安 | 遊ゴ | 3 | 3 | 2 | 0.294 | ||||||||
| 5 | ウエ | 遊飛 | F | F | 3 | 1 | 2 | 0.181 | ||||||||
| 6 | ヤス | K | K | 遊ゴ | 3 | 3 | 0.2 | |||||||||
| 7 | ガン | 投ゴ | 右安 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 0.2 | ||||||||
| 8 | シオ | 三ゴ | 遊ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | 1 | 0.117 | ||||||||
| 9 | ウメ | 三ゴ | DB | F | 3 | 1 | 2 | 0.266 |
<< コメントなし >>
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| タツミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グランツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
