先発 部長 勝 部長
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ジュリアーノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| グランツ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
<<抽選勝ち>>
10年2月7日 楠根 ウィンズ オープン戦
先発 ブチョー 勝 ブチョー
<< なんとか・・・ >>
10年10月10日(晴れ) 生野 ジュリアーノ 戦
2カ月ぶりの試合で、天気にも恵まれ気持ちのいい
野球日和(^^)
相手のエラー連発などで5回コールド。
楽勝過ぎて、特にコメントなし(^^;)
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
|
| 1 | 8 | ウメ | 三飛 | F | 右直飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||
| 2 | 3 | シオ | 左飛 | 投失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | ||||||
| 3 | 5 | ウエ | 一失 | 三直飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.130 | ||||||
| 4 | 1 | ブチョ | K | 左飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | ||||||
| 5 | 6 | スエ | 投ゴ | F | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||
| 6 | 2 | クロ | 遊ゴ | 投飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | ||||||
| 7 | 9 | ドギ | 左飛 | 中安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | ||||||
| 8 | 7 | ガン | K | F | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.045 | ||||||
| 9 | 4 | ヤス | 投ゴ | K | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 |
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
||
| 1 | 5 | ウメ | DB | 左安 | 右安 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.360 | ||||||
| DH | シオ | DB | 捕飛 | 右2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.315 | |||||||
| 2 | 6 | ウエ | 中2 | 左安 | 中犠 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.142 | ||||||
| 3 | 1 | ブチョ | F | 三ゴ | K | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.111 | ||||||
| 4 | 2 | クロ | 中2 | 遊ゴ | F | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.352 | ||||||
| 5 | 3 | パチ | 三ゴ | ヨーへ | K | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||
| 6 | 9 | ドギ | 三ゴ | 捕飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | |||||||
| 7 | 7 | ガン | 右飛 | DB | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.047 | |||||||
| 8 | 4 | ヤス | 左飛 | F | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.047 | |||||||
| 9 | 8 | アニキ | 三飛 | 捕飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | |||||||
| ヨーへ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 |
先発 ヤス〜ブチョー〜ドギ 負 ヤス
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
|
| 1 | 1 | ヨーへ | F | 中安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.230 | ||||||
| 2 | 5 | ウメ | 中安 | 中安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | ||||||
| 3 | 6 | ウエ | 二ゴ | 右飛 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.071 | ||||||
| 4 | DH | ブチョ | 一飛 | K | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | ||||||
| 5 | 7 | パチ | 二ゴ | K | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||
| 6 | 2 | クロ | 遊ゴ | 中飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | ||||||
| 7 | 3 | シオ | 捕ゴ | K | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | ||||||
| 8 | 8 | アニキ | 左飛 | 中2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | ||||||
| 9 | 9 | ドギ | 遊ゴ | 三飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.120 | ||||||
| 10 | 4 | ガン | 一失 | K | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 |
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
||
| 1 | 5 | ウメ | F | 右2 | 右安 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||
| 2 | 1 | ドギ | 中安 | 三飛 | 投飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.130 | ||||||
| 3 | 8 | パチ | 左3 | 遊ゴ | F | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.375 | ||||||
| 4 | 9 | ブチョ | 右2 | 二飛 | 三失 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.105 | ||||||
| 5 | 2 | リョウマ | 三ゴ | 右安 | 三強安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||
| 6 | 6 | ヨーチャ | 三ゴ | 遊併 | 三失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 7 | 4 | ヤス | 遊飛 | 左飛 | シオ | 中犠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | |||||
| 8 | 3 | ミーバ | 左飛 | 右2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 9 | 7 | ガン | 中2 | K | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | |||||||
| 1 | シオ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
|
| 1 | 5 | ウメ | F | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | |||||
| 2 | 9 | ドギ | 三飛 | 捕飛 | K | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | |||||
| 3 | 2 | クロ | 投ゴ | 一飛 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | |||||
| 4 | 1 | ブチョ | 三ゴ | 右飛 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | |||||
| 5 | 8 | アニキ | 三失 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | ||||||
| 6 | 4 | ヤス | 二失 | 一飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | ||||||
| 7 | 7 | ヨーへ | K | 遊失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | ||||||
| 8 | 6 | ガン | 中飛 | K | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 9 | 3 | ミーバ | 投飛 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
|
| 1 | 9 | ドギ | 三ゴ | 一飛 | 三失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | |||||
| 2 | 8 | アニキ | 左安 | 投飛 | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | |||||
| 3 | 7 | パチ | 左失 | 三失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | ||||||
| 4 | 2 | ウエ | 三飛 | 三失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
| 5 | 9 | ヤス | 左安 | 1ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | ||||||
| 6 | 3 | シオ | 捕飛 | F | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||
| 7 | 7 | ガン | K | 三失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 8 | 1 | ヨーへ | K | 一飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 9 | 5 | ウメ | 遊ゴ | F | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||
| DH | 6 | ヨーチャ | 投ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| DH | 2 | クロ | 左2 | 左犠 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | ||||||
| DH | 1 | ブチョ | 二ゴ | F | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| ウィンズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 7 |
| グランツ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 7 |
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
|
| 1 | 5 | ウメ | F | 中飛 | 投飛 | F | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.303 | ||||
| 2 | 3 | シオ | 三ゴ | 一飛 | ヨーへ | 遊ゴ | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.260 | |||
| 3 | 6 | ウエ | 二ゴ | 右安 | 二飛 | F | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.161 | ||||
| 4 | 1 | ブチョ | 右安 | K | 三ゴ | DB | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.142 | ||||
| 5 | 2 | クロ | 右安 | DB | F | F | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.320 | ||||
| 6 | 8 | パチ | K | DB | 三内安 | DB | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.218 | ||||
| 7 | 9 | ドギ | 三ゴ | 三ゴ | 捕ゴ | 左飛 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | ||||
| 8 | 7 | ガン | DB | 三ゴ | 遊ゴ | 左安 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.133 | ||||
| 9 | 4 | ヤス | DB | 捕飛 | F | 三ゴ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | ||||
| 3 | ヨーへ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.190 |
先発の部長は、安心ピッチング(^^)
中継ぎヨーへーはFBとDBでランナーを貯めては打たれての大炎上(><)
久々に投げたヨーちゃんはコントロールの良さ、速さに、みんな感心 w(@@)w
<<アピール>>
<< 手応えあり >>
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
| 1 | 5 | ウメ | K | 三ゴ | F | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.322 | ||||
| 2 | 8 | パチ | 二ゴ | 二ゴ | 中飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | ||||
| 3 | 2 | クロ | 右飛 | 二ゴ | 中飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | ||||
| 4 | 6 | ウエ | 投ゴ | 右安 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | ||||
| 5 | 3 | イシ | K | 遊飛 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 6 | 1 | ドギ | 一ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | ||||
| 7 | 7 | ヨーへ | K | 左2 | K | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | ||||
| 8 | 4 | ヤス | 遊飛 | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | |||||
| 9 | 9 | ガン | 中安 | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.111 |
先発 ブチョー 勝 ブチョー
<< 今季最後かも?なのに(TT) >>
前回の大映戦でノーヒットに抑えたドギが先発p(^_^)q
しかし、前回と同じチームとは思えない猛打で初回から4点を先制さ
れる。
2回以降ランニングホームランは一本あったものの、ほぼ打ち取った。
がっ!
大映の左腕に手も足も出ず完封負け
。・゜・(ノД`)・゜・。
10年10月10日(晴れ) 生野 大映クラブ 戦
<< ナイスゲームやけど・・・ >>
10年8月8日(晴れ) 生野 大映 戦
<< 2回ノックアウト >>
10年7月18日(晴れ) 楠根 練習試合ブラックサンダー 戦
<< 歳には勝てないのか? >>
立ち上がりのあまり良くない部長が攻められ
初回先制されるものの、2回以降安定感ピッチング(^^)
最近投板の機会がなかったドギ、4回をほぼ完璧に抑え
存在感をアピールした(^^)V
<< 1年間お疲れさまでした >>
10年12月12日(晴れ) 生野 レッドパワーズ 戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 大映クラブ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| グランツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
|
| 1 | 8 | ウメ | F | 投ゴ | DB | 左安 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.344 | ||||
| 2 | 3 | ミーバ | 遊飛 | 三ゴ | DB | 右安 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.285 | ||||
| 3 | 5 | ウエ | 三ゴ | 三ゴ | ヨーへ | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.120 | ||||
| 4 | 1 | ブチョ | 中安 | 二飛 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | |||||
| 5 | 6 | クロ | 三ゴ | 中安 | F | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||
| 6 | 2 | パチ | 遊ゴ | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | |||||
| 7 | 9 | ドギ | F | 右安 | 中飛 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.131 | |||||
| 8 | 7 | ガン | 一失 | 左安 | 二飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.080 | |||||
| 9 | 4 | ヤス | 三ゴ | K | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | |||||
| 7 | ヨーへ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 |
<< 今季最後かも?なのに(TT) >>
<< ヤスデー(TT) >>
10年8月1日(晴れ) 楠根 練習試合ステップ 戦
10年6月27日(晴れ) 生野 ジュリアーノ 戦
10年2月21日 楠根 マンダム オープン戦
<< んんん〜(−−;) >>
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ギャラクシー | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||
| グランツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
|
| 1 | 5 | ウメ | 二ゴ | 二飛 | 二飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | |||||
| 2 | 1 | シオ | 投ゴ | 三飛 | 二強安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | |||||
| 3 | 6 | カズ | 中2 | K | 中安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | |||||
| 4 | 2 | ブチョ | 右飛 | 投ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.120 | |||||
| 5 | 7 | リョウ | 中飛 | K | 一飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 6 | 3 | ヨーチャ | 投ゴ | 遊飛 | 遊飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 7 | 8 | ドギ | 遊ゴ | F | 三ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.093 | |||||
| 8 | 4 | ガン | 三ゴ | 三ゴ | K | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050 | |||||
| 9 | 9 | ヤス | K | 投飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050 |
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
|
| 1 | 5 | ウメ | F | K | 一飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.350 | |||||
| 2 | 1 | ドギ | K | 三ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | |||||
| 3 | 6 | ウエ | 三ゴ | 一ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | |||||
| 4 | 2 | キタ | 二飛 | 遊飛 | 中2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
| 5 | 7 | パチ | 三ゴ | K | 三失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.260 | |||||
| 6 | 3 | シオ | 二飛 | 三内安 | K | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | |||||
| 7 | 8 | アニキ | K | 捕飛 | 捕飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.150 | |||||
| 8 | 4 | ガン | K | K | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | ||||||
| 9 | 9 | ヤス | 捕飛 | 三飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 大映 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| グランツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| ジュリアーノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グランツ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| エンペラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グランツ | 0 | 0 | 3 | 2 | x | 5 |
<< オーマイゴット >>
まさかの完封負け(><)
フライフライ、ゴロゴロ、なすすべなし
10年5月2日(晴れ) 楠根 ヒッパーズ 戦
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
|
| 1 | 5 | ウメ | F | F | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.125 | |||||
| 2 | 9 | ドギ | 中安 | 三ゴ | 投飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.142 | |||||
| 3 | 2 | ウエ | 左2 | 遊ゴ | 三飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.083 | |||||
| 4 | 1 | ブチョ | F | 遊飛 | 右安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | |||||
| 5 | 3 | パチ | K | 左安 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.272 | |||||
| 6 | 4 | ヤス | 右飛 | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||||||
| 7 | 6 | ガン | K | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000. | ||||||
| 8 | 7 | ヨーへ | F | 右安 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.222 | ||||||
| 9 | 8 | アニキ | 一飛 | K | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| マンダム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| グランツ | 3 | 0 | 3 | 1 | - | - | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| マンダム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| グランツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
||
| 1 | 5 | ウメ | K | F | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 2 | 9 | ドギ | 二飛 | K | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | |||||||
| 3 | 2 | ウエ | 捕ゴ | クロ | 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 4 | 1 | ブチョ | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 8 | パチ | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | ||||||||
| 6 | 3 | シオ | 中安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | ||||||||
| 7 | 4 | ヤス | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | ||||||||
| 8 | 6 | アニキ | 三飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | ||||||||
| 9 | 7 | ヨーへ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| クロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
10年1月10日 生野 ジュリアーノ 戦
10年9月19日(晴れ) 楠根 ギャラクシー 戦
10年8月22日(晴れ) 生野 墨屋二中 戦
10年2月14日 生野 墨屋二中 戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| テック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| グランツ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
先発 ドギ〜シオ 負 ドギ
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| ブラックサンダー | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| グランツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| ヒッパーズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| グランツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| ジュリアーノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グランツ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
<< アウトカウントは? >>
部長の立ち上がりも良く、一番が出てクリーンナップが帰し、
難なく先制(^。^)
後は、相手チームのピッチャーが足りないようでファーボール
の連発で自滅(⌒-⌒; )
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| グランツ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| レッドパワーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
先発 ドギ 負 ドギ
<< おおおお〜w@@w >>
10年9月5日(晴れ) 楠根 テック 戦
10年6月27日(晴れ) 生野 エンペラーズ 戦
<<快勝>>
10年4月25日(晴れ) 生野 ハリケーンミキサー 戦
久々に墨屋二中との対戦(・・;)
初対戦の部長、立ち上がり一番二番にあっさり安打
一回4点、二回8点の久々大炎上で3回コールド(><)
<<大炎上>>
先発 ブチョー ドギ 負 ブチョー
先発 ブチョー 勝 ブチョー
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| グランツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墨屋二中 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 5 |
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
|
| 1 | 7 | クロ | F | 投飛 | 左安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||
| 2 | 2 | ドギ | F | 捕飛 | 三飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | |||||
| 3 | 6 | ブチョ | 右2 | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.136 | ||||||
| 4 | 3 | ヨーへ | 捕飛 | F | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.214 | ||||||
| 5 | 5 | ウエ | 二飛 | 投飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | ||||||
| 6 | 8 | パチ | 一失 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | ||||||
| 7 | 4 | ガン | F | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.066 | ||||||
| 8 | 9 | ウメ | F | 遊ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.388 | ||||||
| 9 | 1 | ヤス | 遊ゴ | 三失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| ステップ | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
| グランツ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
先発 ヨーへ〜ブチョー 負 ヨーへー
先発 ドギ〜シオ〜ブチョー 勝 ドギ?
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
|
| 1 | 5 | ウメ | 中安 | 三失 | 右2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.230 | |||||
| 2 | 9 | ドギ | 遊失 | 遊失 | 遊失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | |||||
| 3 | 8 | パチ | 二飛 | 右安 | 右安 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.357 | |||||
| 4 | 3 | ブチョ | 遊ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.062 | |||||
| 5 | 2 | リョウマ | 遊ゴ | 一飛 | K | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 6 | 1 | ヨーチャ | DB | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 7 | 4 | ヤス | F | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | ||||||
| 8 | 6 | シオ | 三飛 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||
| 9 | 7 | ガン | K | F | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
先発 ヨーちゃん〜ブチョー 勝 ヨーちゃん?
先発 ブチョー 〜 負 ブチョー
先発 ブチョー 〜 ヨーへー 勝 ブチョー
| 打 順 |
守 備 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
通算 打率 |
|
| 1 | 7 | ガン | K | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
