規定打席数 20  出塁率順(四死球、エラーでも出塁すればヒットと同じ価値があります)高出塁率を目指しましょう!!

規定投球回数 10

個人打撃成績 '04

個人投手成績 '04

氏名 打席 打数 安打 (二塁 三塁 本塁) 打点 得点 三振 犠打(飛) 四死球 盗塁 失策 被失 打率 長打率 出塁率 三振率 出場
GI-JOH 134 122 66 13 1 16 64 37 8 1 11 6 19 6 0.541 1.057 0.619 0.060 43
高橋(一) 70 63 24 3 0 1 13 13 3 0 7 4 3 4 0.381 0.476 0.500 0.043 23
センチメンタル 45 39 13 2 0 2 7 9 1 1 5 9 4 3 0.333 0.538 0.467 0.022 17
山本(和) 22 21 8 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0.381 0.429 0.455 0.000 6
佐々木 100 73 18 6 0 0 9 19 11 0 27 12 3 0 0.247 0.329 0.450 0.110 33
七反田 28 25 8 4 0 0 5 5 3 0 3 1 2 1 0.320 0.480 0.429 0.107 9
川口(充) 21 19 4 0 0 0 2 3 3 0 2 0 1 3 0.211 0.211 0.429 0.143 7
桑名 48 37 8 0 0 0 3 1 6 0 11 3 1 0 0.216 0.216 0.396 0.125 21
テロリスト 81 75 23 5 0 3 13 19 14 0 6 9 7 3 0.307 0.493 0.395 0.173 27
高瀬 28 21 3 2 0 0 4 4 4 0 7 1 3 1 0.143 0.238 0.393 0.143 10
田村 41 39 13 4 0 1 9 4 4 1 1 1 2 2 0.333 0.513 0.390 0.098 14
野上 131 120 36 8 0 1 17 30 23 2 9 4 14 5 0.300 0.392 0.382 0.176 42
三宅 21 16 1 0 0 0 0 2 7 0 5 3 5 2 0.063 0.063 0.381 0.333 9
45 36 7 0 0 0 1 1 7 0 9 0 5 1 0.194 0.194 0.378 0.156 15
松岡 97 83 17 2 0 0 5 11 19 0 15 4 3 2 0.205 0.229 0.351 0.196 31
チョロ松 84 74 15 4 0 0 7 6 16 0 10 6 4 3 0.203 0.257 0.333 0.190 30
山本(貴) 46 44 11 3 0 0 7 8 11 0 2 4 3 2 0.250 0.318 0.326 0.239 16
三浦 64 50 2 1 0 0 4 6 29 0 14 3 20 1 0.040 0.060 0.266 0.453 23
竹内 24 23 5 1 0 0 6 1 9 0 1 1 3 0 0.217 0.261 0.250 0.375 7
36 30 1 1 0 0 1 3 20 0 5 0 6 1 0.033 0.067 0.194 0.556 13
松平 19 13 3 0 0 1 3 4 3 0 6 3 4 0 0.231 0.462 0.474 0.158 7
18 17 2 0 0 0 1 1 10 0 1 1 0 1 0.118 0.118 0.222 0.556 6
中治 18 13 1 0 0 0 3 1 3 0 5 1 5 1 0.077 0.077 0.389 0.167 7
猪沢 17 15 3 0 0 0 2 1 2 0 2 0 3 0 0.200 0.200 0.294 0.118 6
四間 17 14 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.176 0.118 7
高橋(健) 15 13 3 0 0 0 0 2 1 0 2 0 2 2 0.231 0.231 0.467 0.067 5
浦上 15 13 2 0 0 0 0 0 6 0 2 0 2 1 0.154 0.154 0.333 0.400 6
松井 13 10 2 0 0 1 6 3 0 0 3 0 0 1 0.200 0.500 0.462 0.000 4
衣笠 11 9 3 0 0 0 1 0 2 0 2 4 1 2 0.333 0.333 0.636 0.182 4
川口(明) 11 11 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1 0.182 0.182 0.273 0.091 4
後藤 9 8 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0.125 0.125 0.222 0.111 3
石村 9 8 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 2 0.125 0.250 0.444 0.222 3
小池 8 6 2 0 0 0 0 2 1 0 2 0 2 0 0.333 0.333 0.500 0.125 3
山本 7 6 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0.500 0.500 0.857 0.000 3
藤目 6 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0.200 0.200 0.333 0.000 2
泉谷 6 5 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0.200 0.200 0.333 0.333 2
榎本 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200 0.000 2
5 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.400 0.600 0.400 0.200 2
島田 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.200 0.000 2
上野 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.000 0.500 0.000 2
西村 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.250 0.500 1
笹倉 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.667 1.000 0.667 0.000 1
堀岡 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.500 1
四間(Jr) 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1.000 1.000 1.000 0.000 1
チーム成績 1394 1204 319 63 1 26 197 209 238 5 182 87 136 60 0.265 0.384 0.402 0.171
打率 TOP3
1位 GI-JOH 0.541
2位 高橋(一) 0.381
山本(和) 0.381
出塁率 TOP3
1位 GI-JOH 0.619
2位 高橋(一) 0.5
3位 センチメンタル 0.467
本塁打 TOP3
1位 GI-JOH 16
2位 テロリスト 3
3位 センチメンタル 2
打点 TOP3
1位 GI-JOH 64
2位 野上 17
3位 高橋(一) 13
テロリスト 13
得点 TOP3
1位 GI-JOH 37
2位 野上 30
3位 佐々木 19
テロリスト 19
四死球 TOP3
1位 佐々木 27
2位 松岡 15
3位 三浦 14
安打数 TOP3
1位 GI-JOH 66
2位 野上 36
3位 高橋(一) 24
二塁打 TOP3
1位 GI-JOH 13
2位 野上 8
3位 佐々木 6
長打率 TOP3
1位 GI-JOH 1.057
2位 センチメンタル 0.538
3位 田村 0.513
犠飛 TOP3
1位 野上 2
2位 GI-JOH 1
センチメンタル 1
田村 1
三振 TOP3
1位 三浦 29
2位 野上 23
3位 20
三振率 TOP3
1位 畑  0.556
2位 三浦 0.453
3位 竹内 0.375
盗塁 TOP3
1位 佐々木 12
2位 センチメンタル 9
テロリスト 9
失策 TOP3
1位 三浦 20
2位 GI-JOH 19
3位 野上 14
試合数 セーブ 失点率 投球回数 奪三振 与四死球 失点
GI-JOH 21 1 4 1 5.37 43 33 19 33
高橋(一) 13 2 1 1 5.39 36 1/3 34 13 28
細松 20 2 8 0 6.39 69 54 37 63
田村 9 1 3 0 6.50 28 18 4 26
野上 19 2 5 2 7.77 51 1/3 10 7 57
三浦 8 2 4 0 11.52 20 2/3 7 15 34
川口(充) 4 0 0 0 4.67 9 8 11 6
四間 3 0 1 0 19.00 7 1 13 19
中地 3 1 1 0 10.50 6 1 3 9
坂本 5 0 0 0 15.75 5 1/3 3 4 12
井上 4 0 0 0 1.75 4 1 3 1
七反田 1 0 0 0 0.00 2 0 0 0
桑名 1 0 0 0 0.00 1 0 2 0
小池 1 0 0 0 14.00 1 0 2
川口(明) 1 0 0 0 21.00 1/3 0 1 1
チーム成績 11 27 4 7.17 284 170 132 291
失点率 TOP3
1位 GI-JOH 5.37
2位 高橋(一) 5.39
3位 チョロ松 6.39
最多勝
1位 高橋(一) 2
チョロ松 2
野上 2
三浦 2
クローザー
1位 野上 2
2位 GI-JOH 1
高橋(一) 1
奪三振 TOP3
1位 チョロ松 54
2位 高橋(一) 34
3位 GI-JOH 33