’06 個人打撃成績

’06 個人投手成績

(規定打席 30)

(規定投球回数 10)

試合数 セーブ 失点率 投球回数 奪三振 与四死球 失点
1位 粟田 3 2 1 0 0.70 20 27 2 2
2位 マニア 5 0 3 1 4.34 29 26 22 18
3位 田村 11 3 5 0 4.67 72 29 12 48
おろち 19 7 6 3 4.97 76 43 21 54
4 1 0 1 7.70 10 13 12 11
GI-JOH 9 1 2 0 8.94 15 2/3 13 19 20
野上 7 2 0 0 10.11 18 3 3 26
センチメンタル 5 1 0 1 1.56 9 13 3 2
川口(明) 2 1 1 0 7.00 6 3 5 6
水田 1 0 1 0 9.80 5 1 3 7
澤田 2 1 0 0 5.60 5 4 9 4
椎屋 1 0 0 0 3.50 4 5 0 2
マスター 2 0 0 0 2.33 3 0 0 1
上野 1 0 1 0 11.67 3 0 0 5
四間 1 0 1 0 14.00 3 0 5 6
高橋(一) 1 0 0 0 18.67 3 5 7 8
太郎 2 0 1 0 15.00 2 1/3 1 5 5
チーム成績 19 22 6 5.55 284 186 128 225
選手名 打席 打数 安打 (二塁 三塁 本塁) 打点 得点 三振 犠打(飛) 四死球 盗塁 失策 被失 打率 長打率 出塁率 三振率 出場
1位 GI-JOH 110 104 54 6 1 15 48 27 10 1 5 11 14 4 0.519 1.029 0.564 0.091 40
2位 澤田 74 69 28 7 0 5 19 22 5 0 5 6 2 2 0.406 0.725 0.473 0.068 27
3位 水田 36 33 13 3 0 2 10 6 4 0 3 1 12 2 0.394 0.667 0.500 0.111 14
4位 太郎 48 45 15 3 0 3 6 4 10 0 3 8 1 4 0.333 0.600 0.458 0.208 18
5位 ピンク 39 29 9 3 0 1 7 3 10 0 10 6 6 0 0.310 0.517 0.487 0.256 15
6位 監督 73 59 18 7 2 1 18 18 6 0 14 9 3 4 0.305 0.542 0.493 0.082 26
7位 松平 109 86 26 6 0 5 17 21 20 1 22 8 9 3 0.302 0.547 0.468 0.183 38
8位 田村 60 50 15 1 0 3 12 10 5 0 10 3 2 3 0.300 0.500 0.467 0.083 20
9位 おろち 94 76 22 3 0 1 6 29 10 2 17 25 8 3 0.289 0.368 0.447 0.106 33
10位 野上 73 66 19 3 0 2 10 10 10 2 5 3 9 3 0.288 0.424 0.370 0.137 24
マスター 88 69 19 2 0 1 6 8 8 0 19 6 4 3 0.275 0.348 0.466 0.091 35
川口(明) 30 23 6 0 0 0 1 8 2 1 6 8 8 0 0.261 0.261 0.400 0.067 11
順平 48 43 11 4 0 0 3 4 13 0 5 1 5 4 0.256 0.349 0.417 0.271 21
のぶりん 66 63 16 1 0 0 4 4 14 0 3 1 8 0 0.254 0.270 0.288 0.212 26
52 49 11 4 0 1 4 5 14 0 3 5 5 1 0.224 0.367 0.288 0.269 20
森口 65 59 13 3 0 0 8 5 16 0 6 2 7 1 0.220 0.271 0.308 0.246 24
松岡 32 29 5 2 0 0 0 4 8 0 3 1 0 0 0.172 0.241 0.250 0.250 14
センチメンタル 33 25 4 1 1 0 3 7 4 0 8 11 3 1 0.160 0.280 0.394 0.121 13
岡田 29 24 3 0 0 0 1 1 7 0 5 1 1 0 0.125 0.125 0.276 0.241 12
東條 26 25 8 0 0 1 3 3 5 0 1 6 3 0 0.320 0.440 0.346 0.192 10
マニア 20 16 0 0 0 0 0 2 3 0 4 0 5 1 0.000 0.000 0.250 0.150 9
粟田 18 17 5 2 0 2 4 3 1 0 1 1 1 1 0.294 0.765 0.389 0.056 6
15 14 3 1 0 0 2 2 2 0 1 0 1 0 0.214 0.286 0.267 0.133 6
後藤田 14 12 4 0 0 0 2 2 2 0 2 0 1 0 0.333 0.333 0.429 0.143 6
大谷 12 12 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0.333 0.417 0.417 0.000 6
助っ人 12 8 4 1 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0.500 0.625 0.667 0.000 4
梶間 11 10 4 0 1 1 6 2 3 0 1 0 0 0 0.400 0.900 0.455 0.273 5
10 10 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0.200 0.200 0.200 0.200 4
高橋(一) 6 6 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0.167 0.167 0.333 0.000 2
上野 6 6 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.500 0.167 2
椎屋 6 6 3 1 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0.500 1.667 0.500 0.000 2
四間 6 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.167 0.167 0.167 0.167 2
テロリスト 6 6 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0.333 0.500 0.333 0.333 2
悪魔皇子 5 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400 0.000 2
主将 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0.000 0.000 0.500 0.500 2
ラードマン 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.500 2
浦上 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.667 1
坂井 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000 1
竹内 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
川口(充) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
鳥澤 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
三木 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
泉谷 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
中治 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
小倉 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
山本(隆) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
笹倉 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
藤本 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
上芝 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
チーム成績 1234 1066 298 60 4 31 157 194 195 6 163 114 111 39 0.280 0.431 0.405 0.158