選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 犠飛 | 四死球 | 盗塁 | 被失 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 三振率 | 出場 | |
1位 | 17:マサタカ | 80 | 70 | 28 | 7 | 0 | 3 | 18 | 18 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | .400 | .629 | .513 | .075 | 28 |
2位 | 3:D.CHAN | 214 | 199 | 71 | 15 | 4 | 5 | 39 | 53 | 10 | 3 | 12 | 41 | 19 | 18 | .357 | .548 | .477 | .047 | 61 |
3位 | 44:GI-JOH | 270 | 254 | 90 | 13 | 0 | 21 | 79 | 43 | 21 | 3 | 13 | 4 | 12 | 18 | .354 | .654 | .426 | .078 | 85 |
4位 | 99:いしがき | 98 | 86 | 29 | 10 | 0 | 1 | 16 | 23 | 4 | 1 | 11 | 2 | 6 | 0 | .337 | .488 | .469 | .041 | 30 |
5位 | 4:ジャパン | 99 | 91 | 29 | 7 | 0 | 2 | 17 | 16 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 10 | .319 | .462 | .424 | .040 | 34 |
6位 | 47:NAO | 167 | 155 | 48 | 17 | 1 | 2 | 24 | 28 | 11 | 0 | 12 | 7 | 10 | 3 | .310 | .471 | .419 | .066 | 54 |
7位 | 39:くら | 169 | 152 | 44 | 14 | 1 | 0 | 12 | 29 | 23 | 0 | 17 | 27 | 12 | 3 | .289 | .395 | .432 | .136 | 57 |
8位 | 9:ジャニ-ズ | 153 | 136 | 39 | 9 | 0 | 2 | 22 | 25 | 11 | 0 | 17 | 2 | 10 | 8 | .287 | .397 | .431 | .072 | 50 |
9位 | 38:デキワッチ | 82 | 78 | 21 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | .269 | .333 | .341 | .061 | 28 |
10位 | 2:よすと | 121 | 111 | 28 | 8 | 1 | 0 | 11 | 24 | 11 | 0 | 10 | 28 | 15 | 15 | .252 | .342 | .438 | .091 | 38 |
66:ビーン | 151 | 141 | 32 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 21 | 0 | 10 | 2 | 7 | 4 | .227 | .248 | .325 | .139 | 51 | |
8:GM | 259 | 230 | 52 | 16 | 1 | 0 | 36 | 33 | 23 | 1 | 28 | 15 | 18 | 11 | .226 | .304 | .378 | .089 | 77 | |
34:ポコンチ | 206 | 186 | 41 | 8 | 0 | 1 | 20 | 19 | 57 | 0 | 20 | 1 | 5 | 23 | .220 | .280 | .320 | .277 | 68 | |
29:デンキ | 98 | 93 | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 15 | 1 | 4 | 9 | 13 | 7 | .204 | .247 | .367 | .153 | 34 | |
77:BIO | 165 | 152 | 30 | 7 | 0 | 0 | 17 | 20 | 18 | 1 | 12 | 2 | 9 | 15 | .197 | .243 | .309 | .109 | 56 | |
5:通天閣 | 69 | 60 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | .217 | .300 | .333 | .203 | 25 | |
27:中田 | 64 | 59 | 19 | 7 | 0 | 5 | 18 | 16 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | .322 | .695 | .406 | .078 | 22 | |
15:ヌ-トリア | 63 | 60 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | .183 | .183 | .254 | .206 | 21 | |
16:トム | 37 | 34 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | .206 | .324 | .351 | .135 | 12 | |
88:NGO | 27 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .185 | .296 | .296 | .037 | 9 | |
53:サイババ | 26 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .167 | .250 | .269 | .269 | 10 | |
18:福本 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .105 | .105 | .333 | .095 | 9 | |
12:せんとくん | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .267 | .267 | .471 | .059 | 6 | |
21:ナガサキ | 17 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .357 | .714 | .471 | .118 | 7 | |
7:片岡 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | .000 | .000 | .294 | .000 | 5 | |
10:タケナワ | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .154 | .231 | .313 | .250 | 6 | |
01:家城 | 16 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | .533 | .563 | .125 | 5 | |
11:伊内 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .364 | .273 | .091 | 3 | |
70:かめなし | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .091 | .091 | .273 | .000 | 4 | |
52:石橋 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .125 | .250 | 2 | |
51:西田 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .429 | .000 | 2 | |
未:島田Jr. | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .500 | 2 | |
1:カイトパパ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .500 | 2 | |
100:マニア | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
6:ナイハン | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
19:かわい | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
31:明星 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
助っ人 | 184 | 164 | 41 | 13 | 1 | 2 | 18 | 34 | 13 | 0 | 20 | 5 | 17 | 4 | .250 | .378 | .424 | .071 | 34 | |
チーム成績 | 2953 | 2695 | 726 | 175 | 9 | 48 | 405 | 462 | 317 | 16 | 242 | 172 | 193 | 167 | .269 | .394 | .328 | .107 |
2013 個人投手成績
12/15現在(規定打席 72,0・試合数 90×0,8)
選手名 | 試合数 | 勝 | 負 | セーブ | 失点率 | 投球回数 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | |
1位 | 17:マサタカ | 12 | 6 | 1 | 2 | 1.58 | 62 | 80 | 11 | 14 |
2位 | 47:NAO | 26 | 17 | 4 | 0 | 2.05 | 170 1/3 | 89 | 20 | 50 |
3位 | 4:ジャパン | 10 | 3 | 3 | 1 | 2.13 | 46 | 36 | 13 | 14 |
66:ビーン | 25 | 11 | 7 | 0 | 3.38 | 145 | 96 | 14 | 70 | |
38:デキワッチ | 12 | 4 | 1 | 3 | 3.44 | 59 | 30 | 18 | 29 | |
77:BIO | 15 | 6 | 2 | 2 | 3.88 | 48 2/3 | 38 | 22 | 27 | |
44:GI-JOH | 7 | 1 | 1 | 2 | 5.54 | 24 | 19 | 11 | 19 | |
39:くら | 8 | 3 | 2 | 2 | 4.44 | 23 2/3 | 10 | 4 | 15 | |
27:中田 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2.45 | 20 | 15 | 7 | 7 | |
51:西田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 7 | 11 | 4 | 1 | |
10:タケナワ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | 6 | 2 | 6 | 3 | |
11:伊内 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
2:よすと | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.75 | 4 | 2 | 6 | 5 | |
29:デンキ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 3 1/3 | 0 | 8 | 3 | |
7:片岡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
88:NGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
助っ人 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.32 | 19 | 11 | 2 | 9 | |
チーム成績 | 57 | 23 | 13 | 2.93 | 648 | 444 | 147 | 271 |