土壇場主砲GI-J同点2点タイムリー!
ビーン2安打もサヨナラ好機で見逃しK!
守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |
1 | 2 | シ:久戸 | 中安 | 右安① | 右安 | ||||
2 | 8 | シ:杉原 | 二飛 | 右安 | 三E | ||||
3 | 4 | ジャニーズ | B | 中飛併 | 右飛 | 三ゴ | |||
4 | D | GI-JOH | K | 二安 | 右中安② | 中安② | |||
5 | 9 | ポコンチ | K | K | K | K | |||
6 | 1 | デキワッチ | 三飛 | 一飛 | 捕ゴ | 投安 | |||
7 | 7 | くら | 左飛 | --- | --- | --- | |||
8 | 3 | ビーン | 左安 | 遊ゴ | 中安 | K | |||
9 | 6 | BIO | 左飛 | 三ゴ | 三直 | ||||
10 | 5 | デンキ | 左安 | DB | 遊飛 |
失策 | ポコンチ |
デンキ |
選手名 | 成績 | 投球回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | |
先発 | デキワッチ | 1勝1敗 | 7回 | 5 | 4 | 2 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||
ビギナーズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
ライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |