D.C2安打,ポコンチ貴重なタイムリー!
右のエースビーンリード守れず逆転負け!
選手名 | 成績 | 投球回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | |
先発 | 助:福間 | 5回 | 2 | 8 | 0 | |
2番手 | ビーン | ★6勝4敗 | 1回 | 3 | 0 | 0 |
守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |
1 | D2 | D.CHAN | 遊ゴ | 左安 | 左安 | ||||
2 | 3 | GM | 一飛 | 投ゴ① | 左飛 | ||||
3 | 4 | ジャニーズ | 左飛 | 中飛 | |||||
4 | D | GI-JOH | 投飛 | 遊飛 | |||||
5 | 26 | 中田 | KE | 左安 | |||||
6 | 6D | ジャパン | 投ゴ | 投E | |||||
7 | D1 | ポコンチ | 投ゴ | DB | 右安① | ||||
8 | D | ビーン | 中安 | K | 投ゴ | ||||
9 | 1D | 助:福間 | 中飛 | B | 三直 | ||||
10 | 9 | 助:藤原 | 左飛 | 遊ゴ | K | ||||
11 | 8- | 長崎 | 二ゴ | 二E | --- | ||||
12 | 5 | トム | 遊E | 二飛 | 右安 | ||||
13 | 7 | 助:髙橋 | 三ゴ | 左越二 | 遊ゴ |
二塁打 | 助:髙橋 |
盗塁 | D.CHAN |
長崎② | |
失策 | GM③ |
中田 | |
ジャパン | |
ポコンチ |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||
ライナーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
甲子園大学野球部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | × | 5 |