デキワッチ今季初勝利!久々の完投!
トム2点打!GM・D.C・よすとタイムリー!
守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | |
1 | 6 | D.CHAN | K | 三ゴ | 左越二 | 中安① | ||
2 | 5 | よすと | 左飛 | 左安 | 遊E | B① | ||
3 | 2 | GM | 投ゴ | 左安① | 中飛 | 二ゴ | ||
4 | D | GI-JOH | 投ゴ | 左飛 | 三ゴ | |||
5 | 1 | デキワッチ | 中安 | 遊飛 | 中安 | |||
6 | 3 | ビーン | 左安 | 二ゴ | 中安 | |||
7 | 4 | デンキ | 中安 | 三飛 | 三E | |||
8 | 8 | 助:岡田 | 遊ゴ | 遊ゴ | 投ゴ | 一飛 | ||
9 | 7 | 助:竹内 | 二ゴ | B① | B | 左安① | ||
10 | 9 | トム | 左安 | 中安② | 三E | 投ゴ |
二塁打 | D.CHAN |
盗塁 | よすと② |
GM | |
失策 | D.CHAN |
よすと |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||
パルサーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
ライナーズ | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | × | 11 |
選手名 | 成績 | 投球回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | |
先発 | デキワッチ | ☆1勝1敗 | 7回 | 3 | 3 | 1 |