ビーンヒヤヒヤ6勝目&ダメ押し2点タイムリー
GIJ鮮やか先制タイムリー,D.C中押し!!
守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |
1 | 2 | D.CHAN | 一安 | 中安① | 三ゴ | 右中三 | |||
2 | 5 | よすと | 遊安 | 中飛 | 遊ゴ | 左飛 | |||
3 | 9 | GM | 右飛 | 右飛 | 捕飛 | B | |||
4 | 3D | GI-JOH | 中安② | 遊安 | 左E | 三ゴ | |||
5 | 6 | デキワッチ | K | 遊ゴ | 左安 | 遊ゴ | |||
6 | 1 | ビーン | 投ゴ | 右ゴ | 右中二② | B | |||
7 | 4 | デンキ | 一飛 | 三E | 左飛 | 捕飛 | |||
8 | 9 | 助:岡田 | 三E | 三E | 投飛 | ||||
9 | 8 | 助:竹内 | K | K | 遊安 | ||||
10 | -3 | トム | --- | B | 一飛併 |
三塁打 | D.CHAN |
二塁打 | ビーン |
盗塁 | D.CHAN② |
デキワッチ | |
失策 | デキワッチ |
ビーン |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||
ライナーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
パルサーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
選手名 | 成績 | 投球回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | |
先発 | ビーン | ☆6勝2敗 | 7回 | 4 | 8 | 2 |