今季SBL初の土,ビーン初陣飾れず!
GI-JOH12号ツーラン!GMマルチH全出塁!
守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |
1 | 7 | D.CHAN | 遊ゴ | 投飛 | 遊飛 | ||||
2 | 9 | GM | 左中T二 | 二安 | B | ||||
3 | 6 | ジャニーズ | 捕邪 | 二ゴ | 三邪 | ||||
4 | 3 | GI-JOH | KE | 左本② | |||||
5 | D | いしがき | 遊飛 | 中安 | |||||
6 | D | NAO | 二ゴ | 二ゴ | |||||
7 | 4 | ポコンチ | K | 左飛 | |||||
8 | 2 | 中田 | 三ゴ | 中飛 | |||||
9 | 8 | くら | K | 中飛 | |||||
10 | 5 | BIO | 遊飛 | 一飛 | |||||
11 | 1 | ビーン | 二飛 | 右飛 |
本塁打 | GI-JOH 12号 ツーラン |
二塁打 | GM |
失策 | ジャニーズ② |
BIO |
選手名 | 成績 | 投球回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | |
先発 | ビーン | ★5勝2敗 | 7回 | 6 | 3 | 0 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||
神戸コート | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
ライナーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |