ライナーズ史上最多タイ26得点で圧勝!
NAO完封!,GIJ3号,中田11号スリーラン!
守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | ||
1 | 4- | ジャパン | DB | --- | --- | --- | --- | ||
2 | 7 | D.CHAN | 二安 | 右犠飛① | 右安 | 右飛 | 三ゴ | ||
3 | 9D | GM | B | 三ゴ | 三ゴ | 三直 | |||
4 | 6D | ジャニーズ | B① | B | B | 三ゴ | |||
5 | 3D | GI-JOH | DB① | DB | 左本③ | 三ゴ | |||
6 | D3 | いしがき | 投FC | B | K | 左二 | |||
7 | 1 | NAO | 中二① | B① | 右安 | B | |||
8 | D4 | ポコンチ | 右安① | B① | B | 遊飛 | |||
9 | 2 | 中田 | 右安① | 投E | 左本③ | 左二 | |||
10 | 8 | くら | B | 三飛 | K | 左安② | |||
11 | 5 | BIO | DB① | 遊飛 | 右飛 | 中二① | |||
12 | D9 | ビーン | K | 中越二③ | 三ゴ | B | |||
13 | D6 | わっち | 三E | 投ゴ | 遊ゴ | 遊安 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||
タイガーマスク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ライナーズ | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | × | 26 |
本塁打 | GI-JOH 11号 スリーラン |
中田 3号 スリーラン |
|
二塁打 | NAO |
ビーン | |
いしがき | |
中田 | |
BIO |
選手名 | 成績 | 投球回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | |
先発 | NAO | ☆11勝2敗 | 7回 | 0 | 2 | 0 |