中田⇒BIO完封リレー今季初勝利&S!
ポコンチ2連続猛打賞!NAOタイムリー!!
守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | |
1 | 2 | D.CHAN | 遊飛 | 遊飛 | 三ゴ | |||
2 | 1 | 中田 | 左安 | 遊飛 | 捕ゴ | |||
3 | 4 | GM | B | 一飛 | 遊ゴ | |||
4 | 6D | GI-JOH | K | 三ゴ | 投飛 | |||
5 | 3 | NAO | 右安① | B | 左中二 | |||
6 | D6 | ポコンチ | 中越二 | 投安 | 二飛 | 中安 | ||
7 | 5 | よすと | 右安 | 遊ゴ | 左T二 | 三飛 | ||
8 | 7 | くら | 左飛 | 捕邪 | B | |||
9 | 9 | BIO | 遊ゴ | K | B | |||
10 | 8 | 助:元濱 | 遊安① | 三安 | 三飛 |
二塁打 | ポコンチ |
よすと | |
NAO | |
盗塁 | GM |
よすと | |
くら | |
助:元濱 | |
失策 | GI-JOH |
ポコンチ |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||
ビアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ライナーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
選手名 | 成績 | 投球回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | |
先発 | 中田 | ☆1勝1敗 | 5回 | 0 | 6 | 2 |
2番手 | BIO | ☆3勝1敗1S | 2回 | 0 | 0 | 1 |