D,C先頭打者同点弾&二塁打2打点!
GM猛打賞!いし逆転打!Beanタイムリー!
守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | |
1 | 2 | D.CHAN | 左本① | 左T二① | 投飛 | |||
2 | 7 | GM | 二安 | 遊安 | 左二 | |||
3 | 3 | いしがき | 左二① | 遊ゴ | 捕飛 | |||
4 | 4 | GI-JOH | 三E | 遊飛 | 投飛 | |||
5 | 1 | NAO | 一E | 右飛 | 中安 | |||
6 | 6 | ジャパン | 一飛 | 投飛 | 二飛 | |||
7 | 9 | ポコンチ | K | 一飛 | 一邪 | |||
8 | 8 | Mr.Bean | 左安① | 三ゴ | 中飛 | |||
9 | D | ヌートリア | 二ゴ | 遊ゴ | ||||
10 | 5 | よすと | 左二 | 二ゴ |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||
池田Atoms | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ライナーズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
選手名 | 成績 | 投球回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | |
先発 | NAO | ☆8勝2敗 | 7回 | 3 | 5 | 1 |
本塁打 | D.CHAN 2号 ソロ |
二塁打 | いしがき |
D.CHAN | |
よすと | |
GM | |
盗塁 | D.CHAN |
GM | |
失策 | ポコンチ |
D.CAHN |