ビーン好投で4勝目!BIO2回5奪三振!
いしがき4安打!,ジャニ3安打,GI6号弾!
守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | |
1 | 4 | いしがき | 左二 | 左二 | 左T二② | 左安① | ||
2 | 5 | GM | 二飛 | 遊安 | K | 左安 | ||
3 | 3 | ジャニーズ | 左安① | 左安① | 左T二① | 遊ゴ | ||
4 | D | GI-JOH | 三飛 | 遊飛 | 左本② | 中安 | ||
5 | 8 | NAO | 中飛 | 一E | 右安 | 二ゴ | ||
6 | 9 | ポコンチ | 二ゴ | K | 中飛 | 遊ゴ① | ||
7 | 2 | くら | KE | 中飛 | 左中二 | 左二 | ||
8 | 17 | Mr.Bean | 左安 | 一E | 投ゴ | 左安① | ||
9 | 71 | BIO | 投飛 | 遊ゴ | 中E | 二ゴ | ||
10 | 6 | デンキ | K | B | 投ゴ |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||
ビギナーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ライナーズ | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | × | 12 |
本塁打 | GI-JOH 6号 ツーラン |
二塁打 | いしがき③ |
ジャニーズ | |
くら② | |
盗塁 | GM |
くら | |
デンキ | |
失策 | GM |
デンキ② |
選手名 | 成績 | 投球回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | |
先発 | Mr.Bean | ☆4勝 | 5回 | 1 | 2 | 0 |
2番手 | BIO | 2勝1敗 | 2回 | 0 | 5 | 0 |