2012 個人打撃成績

選手名 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 三振 犠飛 四死球 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 三振率 出場
1位 3:D.CHAN 233 220 108 26 6 2 43 53 10 1 12 42 11 .491 .691 .519 .043 68
2位 44:GI-JOH 286 271 123 27 2 22 85 55 29 5 10 7 10 .454 .812 .483 .101 85
3位 39:くら 96 83 37 6 0 0 3 16 8 0 13 17 4 .446 .518 .521 .083 31
4位 99:いしがき 213 201 88 18 1 9 53 54 12 2 10 7 6 .438 .672 .469 .056 60
5位 27:中田 73 58 25 5 2 0 6 16 6 1 14 12 4 .431 .586 .548 .082 22
6位 5:通天閣 79 71 26 4 0 1 10 8 12 0 8 1 4 .366 .465 .430 .152 26
7位 47:NAO 241 218 79 23 2 3 40 34 21 0 23 5 7 .362 .528 .423 .087 69
8位 9:ジャニ-ズ 168 146 51 12 0 5 25 34 12 1 21 3 10 .349 .534 .435 .071 49
9位 2:よすと 219 210 70 9 3 0 19 34 19 1 8 52 32 .333 .405 .361 .087 68
10位 4:ジャパン 72 65 20 5 0 1 9 6 3 1 6 0 9 .308 .431 .375 .042 22

34:ポコンチ 119 103 29 1 0 0 6 7 19 0 16 1 15 .282 .291 .378 .160 38

8:GM 183 164 45 3 0 4 18 18 30 0 19 8 8 .274 .366 .350 .164 56

15:ヌ-トリア 87 80 10 0 0 0 2 3 22 0 7 0 9 .125 .125 .195 .253 26

53:サイババ 61 56 20 2 1 0 10 11 15 1 4 1 3 .357 .429 .410 .246 19

38:わっち 60 57 20 5 0 0 8 8 7 0 3 12 1 .351 .439 .383 .117 20

16:トム 60 54 16 1 0 2 10 9 13 0 6 0 2 .296 .426 .367 .217 19

11:伊内 46 43 15 5 0 0 5 3 5 0 3 1 1 .349 .465 .391 .109 15

54:ダンガン 44 40 12 1 0 1 5 6 10 0 3 2 0 .300 .400 .341 .227 15

29:坪井 41 38 6 0 0 0 1 3 10 0 3 0 3 .158 .158 .220 .244 15

12:せんとくん 31 27 6 0 0 0 3 4 2 0 4 1 0 .222 .222 .323 .065 11

70:かめなし 27 24 7 0 0 0 1 4 2 0 3 1 3 .292 .292 .370 .074 9

33:ヒロ 26 24 2 0 0 0 1 1 16 0 2 0 1 .083 .083 .154 .615 8

18:福本 17 16 4 1 0 0 2 2 4 0 1 0 1 .250 .313 .294 .235 7

00:ピカル 16 15 6 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4 .400 .400 .438 .000 6

52:石橋 15 15 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 .267 .267 .267 .267 5

100:マニア 13 13 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 .154 .154 .154 .308 4

18:ヒガマン 11 11 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 .182 .182 .182 .545 4

21:泉谷&Son 9 9 3 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 .333 .333 .333 .222 2

6:ナイハン 8 8 6 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .750 .875 .750 .000 2

55:カンクン 7 4 2 1 0 0 1 2 0 0 3 0 0 .500 .750 .714 .000 2

19:かわい 7 6 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .167 .167 .286 .286 2

31:明星 7 7 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .429 .429 .429 .000 2

10:近本 7 6 3 0 1 0 2 3 0 0 1 2 1 .500 .833 .571 .000 2

未:岩山 5 5 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 .600 .600 .600 .200 2

14:タイキ 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000 .500 2

助っ人 234 206 51 2 0 2 20 31 26 1 27 7 9 .248 .286 .338 .111 39

チーム成績 2825 2578 905 158 18 52 389 435 334 14 232 184 160 .351 .487 .402 .118

選手名 試合数 セーブ 失点率 投球回数 奪三振 与四死球 失点
1位 27:中田 9 4 2 2 2.16 48 2/3 48 9 15
2位 47:NAO 36 20 9 1 3.22 200 83 57 92
3位 99:いしがき 27 12 10 1 3.27 150 90 26 70

38:わっち 7 6 1 0 1.56 36 24 20 8

44:GI-JOH 11 4 0 0 3.50 36 23 10 18

39:くら 12 0 4 4 5.76 34 25 12 28

4:ジャパン 8 1 1 2 5.00 28 23 14 20

11:伊内 4 1 1 0 7.39 18 2 10 19

00:ピカル 2 0 1 0 6.22 9 9 3 8

70:かめなし 3 0 1 0 5.00 7 3 7 5

3:D.CHAN 1 0 1 0 4.67 3 0 2 2

6:ナイハン 0 0 0 0 10.50 2 0 1 3

100:マニア 1 0 1 0 42.00 1 1 5 6

助っ人 2 1 0 0 4.45 11 4 2 7

チーム成績
49 32 10 3.61 583 2/3 335 178 301

最終結果(規定打席 68,0・試合数 85×0,8)

最終結果(規定投球回数 42,5回・試合数 85×0,5)

2012 個人投手成績