2011 個人投手成績
選手名 | 試合数 | 勝 | 負 | セーブ | 失点率 | 投球回数 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | |
1位 | 4:ジャパン | 16 | 8 | 3 | 1 | 1.75 | 60 | 51 | 19 | 15 |
2位 | 53:サイババ | 11 | 4 | 2 | 0 | 2.33 | 48 | 34 | 11 | 16 |
3位 | 99:みの谷 | 32 | 16 | 7 | 3 | 2.78 | 138 2/3 | 93 | 26 | 55 |
47:NAO | 12 | 6 | 1 | 2 | 3.99 | 72 | 35 | 14 | 41 | |
38:わっち | 13 | 4 | 4 | 1 | 3.99 | 61 1/3 | 62 | 34 | 35 | |
27:中田 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3.90 | 37 2/3 | 27 | 10 | 21 | |
44:GI-JOH | 10 | 3 | 1 | 1 | 3.10 | 29 1/3 | 11 | 7 | 13 | |
51:西田 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.54 | 26 | 27 | 10 | 2 | |
11:伊内 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5.78 | 23 | 7 | 11 | 19 | |
7:おろち | 3 | 0 | 2 | 0 | 5.60 | 10 | 2 | 4 | 8 | |
100:マニア | 2 | 0 | 1 | 1 | 5.00 | 7 | 11 | 2 | 5 | |
桃:澤田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
6:ナイハン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
9:ジャニーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.75 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
10:近本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
24:宮下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36.75 | 1 1/3 | 2 | 3 | 7 | |
3:D-CHAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
助っ人 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.15 | 13 | 10 | 5 | 4 | |
チーム成績 | 51 | 27 | 12 | 3.19 | 544 1/3 | 380 | 161 | 248 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 犠飛 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 三振率 | 出場 | |
1位 | 44:GI-JOH | 235 | 234 | 102 | 17 | 1 | 20 | 76 | 41 | 22 | 0 | 1 | 6 | 14 | .436 | .774 | .438 | .094 | 81 |
2位 | 9:ジャニーズ | 213 | 189 | 79 | 12 | 0 | 10 | 45 | 45 | 12 | 1 | 23 | 12 | 11 | .418 | .640 | .484 | .056 | 70 |
3位 | 38:わっち | 82 | 70 | 29 | 4 | 1 | 0 | 7 | 21 | 7 | 0 | 12 | 15 | 8 | .414 | .500 | .500 | .085 | 29 |
4位 | 99:みの谷 | 203 | 180 | 70 | 13 | 1 | 12 | 42 | 39 | 9 | 0 | 23 | 4 | 8 | .389 | .672 | .458 | .044 | 67 |
5位 | 4:ジャパン | 90 | 84 | 31 | 2 | 0 | 4 | 13 | 17 | 9 | 0 | 6 | 2 | 15 | .369 | .536 | .411 | .100 | 34 |
6位 | 27:中田 | 73 | 58 | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 15 | 13 | 4 | .362 | .483 | .493 | .082 | 28 |
7位 | 47:NAO | 108 | 99 | 34 | 8 | 0 | 4 | 14 | 23 | 10 | 0 | 9 | 4 | 1 | .343 | .545 | .398 | .093 | 37 |
8位 | 3:D-CHAN | 89 | 79 | 25 | 5 | 0 | 5 | 13 | 19 | 5 | 0 | 10 | 9 | 8 | .316 | .570 | .393 | .056 | 30 |
9位 | 53:サイババ | 88 | 82 | 24 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 | 13 | 1 | 5 | 4 | 2 | .293 | .354 | .341 | .148 | 30 |
10位 | 8:監督 | 82 | 67 | 18 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 14 | 2 | 13 | 4 | 5 | .269 | .373 | .402 | .171 | 26 |
34:ポコンチ | 140 | 131 | 35 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 41 | 0 | 9 | 1 | 14 | .267 | .275 | .314 | .293 | 52 | |
15:ヌートリア | 113 | 107 | 28 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 22 | 0 | 6 | 0 | 2 | .262 | .290 | .301 | .195 | 41 | |
11:伊内 | 71 | 68 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | .250 | .265 | .282 | .085 | 23 | |
5:通天閣 | 124 | 105 | 26 | 5 | 0 | 4 | 13 | 14 | 32 | 0 | 19 | 0 | 4 | .248 | .410 | .363 | .258 | 46 | |
33:ヒロ | 113 | 111 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 64 | 0 | 2 | 0 | 15 | .117 | .126 | .133 | .566 | 44 | |
16:トム | 54 | 52 | 16 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 12 | .308 | .538 | .333 | .167 | 19 | |
13:勝 | 44 | 43 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | .302 | .349 | .318 | .159 | 16 | |
6:ナイハン | 44 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 | .364 | .068 | 15 | |
51:西田 | 33 | 33 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 | .455 | .303 | .091 | 14 | |
31:明星 | 31 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 | .400 | .355 | .194 | 15 | |
2:レッドルーム | 20 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 | .350 | .350 | .350 | 7 | |
7:おろち | 20 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | .444 | .500 | .500 | .250 | 9 | |
20:山条 | 19 | 18 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | 1.056 | .684 | .158 | 5 | |
21:泉谷 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .267 | .200 | .333 | 5 | |
100:マニア | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .231 | .308 | .286 | .143 | 4 | |
24:宮下 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .167 | .250 | .231 | .077 | 5 | |
23:センチメンタル | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .100 | 3 | |
未:仙石 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | .556 | .300 | .200 | 3 | |
24:橋本 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .500 | 3 | |
18:川口 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 3 | |
54:横道 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .000 | 3 | |
星:吉原 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | .500 | .000 | 3 | |
19:かわい | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 | .000 | 4 | |
桃:澤田 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | .429 | .000 | 2 | |
52:石橋 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .500 | 3 | |
55:カンクン | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | .333 | .167 | 2 | |
10:近本 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.400 | .500 | .000 | 3 | |
25:クラッシャー | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .000 | 2 | |
88:塚田 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .200 | 2 | |
1:カイトパパ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .000 | 2 | |
助っ人 | 259 | 243 | 61 | 9 | 1 | 1 | 22 | 28 | 30 | 2 | 14 | 9 | 12 | .251 | .309 | .297 | .116 | 43 | |
チーム成績 | 2490 | 2296 | 735 | 110 | 6 | 69 | 341 | 357 | 370 | 7 | 187 | 101 | 158 | .320 | .463 | .370 | .149 |
最終結果!(規定投球回数 40,5回・試合数 81×0,5)
最終結果!(規定打席 64,8・試合数 81×0,8)