最終結果(規定打席 57,8・試合数 72×0,8)
| 選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 犠飛 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 三振率 | 出場 | |
| 1位 | 44:GI-JOH | 216 | 211 | 88 | 17 | 1 | 12 | 48 | 41 | 24 | 0 | 5 | 8 | 15 | .417 | .678 | .431 | .111 | 73 |
| 2位 | 5:通天閣 | 93 | 77 | 31 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | 13 | 0 | 16 | 3 | 3 | .403 | .727 | .505 | .140 | 31 |
| 3位 | 9:ジャニーズ | 177 | 153 | 61 | 9 | 0 | 7 | 31 | 37 | 17 | 3 | 21 | 8 | 18 | .399 | .595 | .480 | .096 | 56 |
| 4位 | 53:サイババ | 132 | 129 | 46 | 5 | 2 | 0 | 16 | 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | .357 | .426 | .371 | .076 | 48 |
| 5位 | 99:みの谷 | 172 | 156 | 55 | 7 | 0 | 4 | 26 | 23 | 13 | 2 | 14 | 2 | 12 | .353 | .474 | .413 | .076 | 59 |
| 6位 | 6:ナイスハンター | 170 | 164 | 51 | 9 | 0 | 0 | 21 | 15 | 8 | 0 | 6 | 3 | 10 | .311 | .366 | .335 | .047 | 58 |
| 7位 | 19:かわい | 61 | 59 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | .305 | .356 | .328 | .082 | 22 |
| 8位 | 2:レッドルーム | 86 | 83 | 24 | 1 | 2 | 0 | 13 | 5 | 23 | 0 | 3 | 0 | 3 | .289 | .349 | .314 | .267 | 31 |
| 9位 | 34:みうら | 110 | 104 | 30 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 23 | 0 | 6 | 0 | 13 | .288 | .298 | .327 | .209 | 37 |
| 10位 | 11:伊内 | 133 | 126 | 36 | 8 | 1 | 0 | 10 | 20 | 15 | 0 | 7 | 2 | 16 | .286 | .365 | .323 | .113 | 44 |
| 13:勝 | 83 | 75 | 20 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 12 | 0 | 8 | 7 | 4 | .267 | .307 | .337 | .145 | 30 | |
| 16:トム | 76 | 72 | 16 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 15 | 1 | 3 | 0 | 4 | .222 | .319 | .263 | .197 | 27 | |
| 33:ヒロ | 68 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 7 | 0 | 1 | .148 | .148 | .235 | .294 | 26 | |
| 28:ドトール | 53 | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | .245 | .245 | .302 | .113 | 18 | |
| 8:監督 | 47 | 41 | 14 | 3 | 0 | 3 | 8 | 14 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | .341 | .634 | .426 | .170 | 16 | |
| 18:川口 | 47 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 | .250 | .250 | .298 | .170 | 17 | |
| 15:ヌートリア | 41 | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 2 | 1 | 3 | .128 | .154 | .171 | .415 | 19 | |
| 27:中田 | 41 | 33 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | .424 | .455 | .537 | .073 | 15 | |
| 35:粟田 | 30 | 27 | 14 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .519 | .889 | .567 | .000 | 9 | |
| 1:カイトパパ | 26 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .308 | .269 | .115 | 10 | |
| 52:石橋 | 23 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | .190 | .190 | .261 | .174 | 10 | |
| 51:西田 | 23 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | .158 | .263 | .304 | .217 | 9 | |
| 00:井上亮 | 20 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .400 | .150 | 7 | |
| 3:マスター | 20 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 | .333 | .400 | .000 | 8 | |
| 20:山条 | 19 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .444 | .556 | .474 | .053 | 6 | |
| 100:マニア | 19 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .278 | .389 | .316 | .000 | 6 | |
| 31:明星 | 17 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .294 | .235 | .000 | 6 | |
| 未:北垣 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .188 | .188 | .313 | 6 | |
| 未:中村 | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .286 | .143 | .286 | 6 | |
| 未:青木 | 13 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .538 | .154 | 6 | |
| 17:レーシック | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .000 | 5 | |
| マネ: ナース吉田 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .300 | .400 | .364 | .091 | 3 | |
| 未:黒田 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .400 | .100 | 4 | |
| 7:おろち | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 | .556 | .444 | .111 | 3 | |
| 未:錦織 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .375 | 4 | |
| 機:野島 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .500 | 2 | |
| 管:神田 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .500 | .375 | .125 | 2 | |
| 55:カンクン | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .286 | 3 | |
| 88:塚田 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .333 | 2 | |
| 21:レーザー | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .833 | .667 | .333 | 2 | |
| ナシ:近本 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | .000 | 2 | |
| 23:センチメンタル | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .833 | .667 | .000 | 2 | |
| 4:高橋健 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | 2 | |
| 未:樽磨 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .600 | .400 | 2 | |
| 未:野間 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .750 | 2 | |
| 0:ナックル | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .750 | 2 | |
| 25:クラッシャー | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .250 | 2 | |
| マネ:小西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 1 | |
| マネ:ジュードー古松 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | |
| 獲:馬本 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 | .000 | 1 | |
| 助っ人 | 212 | 200 | 52 | 11 | 3 | 0 | 21 | 30 | 23 | 0 | 12 | 11 | 9 | .260 | .345 | .302 | .108 | 34 | |
| チーム成績 | 2387 | 2226 | 696 | 106 | 14 | 34 | 282 | 303 | 322 | 9 | 152 | 84 | 152 | .313 | .419 | .355 | .135 |
| 選手名 | 試合数 | 勝 | 負 | セーブ | 失点率 | 投球回数 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | |
| 1位 | 53:サイババ | 23 | 15 | 5 | 0 | 1.87 | 135 | 58 | 20 | 36 |
| 2位 | 99:みの谷 | 28 | 5 | 8 | 6 | 2.08 | 138 | 86 | 23 | 41 |
| 3位 | 44:GI-JOH | 16 | 3 | 4 | 1 | 4.41 | 39 2/3 | 19 | 9 | 25 |
| 6:ナイスハンター | 11 | 2 | 1 | 0 | 5.44 | 36 | 8 | 4 | 28 | |
| 11:伊内 | 11 | 2 | 5 | 0 | 6.77 | 41 1/3 | 16 | 35 | 40 | |
| 51:西田 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.25 | 28 | 40 | 14 | 9 | |
| 35:粟田 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6.16 | 19 1/3 | 26 | 7 | 17 | |
| 100:マニア | 3 | 0 | 2 | 1 | 6.22 | 18 | 10 | 8 | 16 | |
| 13:勝 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.88 | 17 | 5 | 5 | 7 | |
| 7:おろち | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.15 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
| 27:中田 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.08 | 13 | 9 | 6 | 2 | |
| ナシ:近本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.63 | 8 | 0 | 1 | 3 | |
| 23:センチメンタル | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 2 | 4 | 5 | 1 | |
| 助っ人 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1.75 | 20 | 25 | 6 | 5 | |
| チーム成績 | 37 | 31 | 10 | 3.10 | 528 1/3 | 318 | 144 | 234 |
2010 個人投手成績
最終結果(規定投球回数 36,0回・試合数 72×0,5)