2009 個人打撃成績
選手名 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 三振 犠飛 四死球 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 三振率 出場
1位 44:GI-JOH 277 266 121 19 0 19 77 57 34 2 9 7 17 0.455 0.741 0.477 0.123 96
2位 6:ナイスハンター 151 137 57 2 3 1 29 18 5 2 12 5 16 0.416 0.496 0.470 0.033 52
3位 99:みの谷 192 167 67 14 0 11 46 38 21 1 24 5 10 0.401 0.683 0.479 0.109 71
4位 53:サイババ 177 170 67 12 4 0 23 30 18 0 7 12 7 0.394 0.512 0.418 0.102 64
5位 9:ジャニーズ 179 158 60 13 0 1 17 39 11 0 21 7 13 0.380 0.481 0.453 0.061 63
6位 8:監督 117 101 36 10 0 5 21 27 17 1 15 15 6 0.356 0.604 0.444 0.145 41
7位 34:みうら 175 163 56 6 1 0 22 18 23 0 12 6 23 0.344 0.393 0.389 0.131 60
8位 7:おろち 102 86 29 5 0 2 17 24 12 1 15 15 13 0.337 0.465 0.441 0.118 38
9位 28:ドトール 182 168 56 7 5 1 14 32 19 0 14 12 14 0.333 0.452 0.385 0.104 66
10位 5:通天閣 156 137 39 10 2 1 20 20 31 0 19 8 4 0.285 0.409 0.372 0.199 55
2:レッドルーム 236 222 47 3 0 2 20 17 63 1 13 2 21 0.212 0.252 0.258 0.267 87
52:石橋 83 79 18 1 0 0 5 6 14 0 4 0 10 0.228 0.241 0.265 0.169 35
17:レーシック 83 75 23 1 0 0 7 3 11 1 7 3 3 0.307 0.320 0.373 0.133 29
25:クラッシャー 81 70 23 4 0 1 8 9 5 0 11 3 2 0.329 0.429 0.420 0.062 29
31:明星 80 77 32 6 0 0 7 14 10 0 3 4 5 0.416 0.494 0.438 0.125 29
16:トム 72 70 17 4 0 2 9 12 11 0 2 2 8 0.243 0.386 0.264 0.153 30
88:塚田 68 61 10 0 0 0 5 7 15 0 7 2 3 0.164 0.164 0.250 0.221 26
33:ヒロ 62 56 9 1 0 0 2 3 29 0 6 0 3 0.161 0.179 0.242 0.468 26
21:レーザー 52 46 18 3 0 0 3 7 2 0 6 0 4 0.391 0.457 0.462 0.038 19
1:カイトパパ 49 48 16 3 0 0 4 6 0 0 1 2 6 0.333 0.396 0.347 0.000 18
117:ケン 47 43 11 3 0 0 7 2 11 0 4 0 12 0.256 0.326 0.319 0.234 19
15:ヌートリア 44 43 9 0 0 0 2 4 7 0 1 0 2 0.209 0.209 0.227 0.159 17
0:ナックル 44 40 17 4 0 0 6 6 4 0 4 3 5 0.425 0.525 0.477 0.091 15
19:岡田 34 32 5 0 0 0 0 3 5 0 2 0 2 0.156 0.156 0.206 0.147 14
27:宮原 30 28 8 0 1 0 6 2 12 0 2 2 12 0.286 0.357 0.333 0.400 12
師匠 27 25 6 2 0 0 3 2 5 0 2 0 1 0.240 0.320 0.296 0.185 11
18:川口 26 24 7 1 0 0 2 4 6 0 2 2 1 0.292 0.333 0.346 0.231 11
86:橋詰 24 23 10 2 0 0 4 4 3 0 1 1 0 0.435 0.522 0.458 0.125 9
GI(故障中) 23 22 5 2 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0.227 0.318 0.261 0.043 9
3:マスター 22 19 6 1 0 0 3 3 2 0 3 2 2 0.316 0.368 0.409 0.091 8
22:岡本(昌) 21 21 6 1 0 0 2 1 4 0 0 0 1 0.286 0.333 0.286 0.190 9
11:伊内 18 17 7 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0.412 0.471 0.444 0.000 7
マネ: ツマ平 16 16 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.250 6
55:カンクン 13 13 3 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0.231 0.231 0.231 0.231 7
13:勝 12 10 2 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0.200 0.300 0.333 0.167 4
00:井上亮 11 10 2 1 0 0 2 2 1 0 1 1 1 0.200 0.300 0.273 0.091 4
11:大谷 9 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0.125 0.125 0.222 0.000 3
マネ: 古松 8 8 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0.125 0.125 0.125 0.500 2
マネ:小西 8 6 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0.000 0.000 0.250 0.375 3
20:岡畠 6 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.667 3
100:マニア 6 6 4 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 0.167 2
24:立花 5 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.800 2
マネ: みゆき 4 3 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0.333 0.333 0.500 0.250 1
マネ: シュレック 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000 1
助っ人 275 245 61 15 1 3 29 42 29 1 29 19 25 0.249 0.355 0.331 0.105 26
23:センチメンタル #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
チーム成績 3308 3031 977 158 17 49 433 469 468 10 267 142 253 0.322 0.434 0.376 0.141
選手名 試合数 セーブ 失点率 投球回数 奪三振 与四死球 失点
1位 7:おろち 20 13 5 0 2.35 134 94 30 45
2位 99:みの谷 30 15 10 1 3.60 171 1/3 113 26 88
3位 53:サイババ 27 13 12 0 3.80 187 2/3 101 32 102
44:GI-JOH 16 5 7 1 5.15 68 37 27 50
6:ナイスハンター 9 3 2 2 2.63 40 11 5 15
9:ジャニーズ 4 0 1 0 11.76 8 1/3 3 9 14
21:レーザー 3 1 0 0 5.25 8 2 4 6
11:伊内 2 1 0 0 7.88 8 1 3 9
100:マニア 1 0 1 0 6.00 7 4 2 6
0:ナックル 2 0 1 0 9.33 6 4 11 8
17:レーシック 1 0 1 0 9.88 5 2/3 1 4 8
25:クラッシャー 1 0 0 1 0.00 3 3 1 0
3:マスター 1 0 0 0 7.00 2 1 1 2
13:勝 1 0 0 0 10.50 2/3 2 0 1
5:通天閣 1 0 0 0 42.00 1/3 0 6 2
助っ人 11 6 4 0 3.95 62 27 16 35
23:センチメンタル #DIV/0!
チーム成績 57 44 5 3.84 712 404 177 391

最終結果!(規定打席 84,0・試合数 105×0,8)

2009 個人投手成績

最終結果!(規定投球回数 52,5回・試合数 105×0,5)