| 選手名 | 成績 | 投球回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | |
| 先発 | 湯桶 | ☆1勝 | 7回 | 1 | 6 | 3 |
YOU,OK完投で初勝利!!
久々に大量7得点で快勝!
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||
| シャドウズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ライナーズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | × | 7 |
| 守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | |
| 1 | 6 | おろち | 三ゴ | 三ゴ | 四球@ | |||
| 2 | 2 | 長官 | 中安@ | 三ゴ | 三ゴ | |||
| 3 | D | 松平 | 左二@ | 四球 | 四球 | |||
| 4 | 5D | GI-JOH | 三振 | 中安@ | 三安 | |||
| 5 | D | 野上 | 三振 | 投ゴ | 左安 | |||
| 6 | 3 | 澤田 | 右中ニ | 左二 | 三ゴ@ | |||
| 7 | 7 | 釣 | 中飛 | ニ安 | 三ゴ | |||
| 8 | 8 | 大谷 | 投ゴ | 四球 | ||||
| 9 | 9 | 順平 | 三振 | 三振 | ||||
| 10 | D | 三浦 | 中ニ | 三安 | ニ飛 | |||
| 11 | 4 | 石橋 | 左飛 | 投ゴ | 右安@ | |||
| 12 | 1 | 湯桶 | 右安 | ニ安 | 四球@ |
| 二塁打 | 三浦 |
| 松平 | |
| 澤田A | |
| 盗塁 | 釣 |
| 三浦 | |
| 湯桶A | |
| 失策 | 松平 |
| GI-JOH | |
| 釣 |