選手名 | 成績 | 投球回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | |
先発 | おろち | ★3勝5敗 | 6回 | 5 | 4 | 3 |
GI-JOH4号ツーランの2点のみ・・・
おろち味方エラーで5失点も及第点
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||
ライナーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
プレジャー | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | × | 5 |
守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |
1 | 7 | 長官 | ニ飛 | 三ゴ失 | 三ゴ | ||||
2 | 1 | おろち | 中安 | 右飛 | 遊ゴ | ||||
3 | 2 | 松平 | ニ飛 | 投ゴ | 一飛 | ||||
4 | 5D | GI-JOH | 遊飛 | 左中本A | 投飛 | ||||
5 | 8 | 澤田 | 三ゴ | 中安 | 三ゴ | ||||
6 | 3 | マスター | 一飛 | 投飛 | |||||
7 | 6 | 大谷 | 三安 | 三直 | |||||
8 | 4 | 松岡 | 捕ゴ | ニゴ失 | |||||
9 | 9 | 順平 | 三ゴ失 | 三振 | |||||
10 | D | 森口 | 捕飛 | 三ゴ | |||||
11 | D5 | 野上 | 三ゴ | ニ飛 |
本塁打 | GI-JOH 4号 ツーラン |
盗塁 | 大谷 |
順平 | |
失策 | マスター |
新鋭プレジャーとの対戦は相変わらずの貧打でSBL公式戦今季初の敗戦となった。
(4回表)
長官がサードゴロエラーで出塁すると続くおろち、松平が倒れて二死となる。ここでGI-JOHが左中間に打った瞬間にそれと分かる第4号ツーランを放って2-2の振り出しに戻した。
その後、おろちが踏ん張れず、味方のエラーなどで3失点し、2-5で敗戦した。