選手名 | 成績 | 投球回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | |
先発 | 東 | ☆1勝1敗 | 4回 | 1 | 3 | 1 |
2番手 | 太郎 | ☆1S | 3回 | 0 | 0 | 0 |
3番手 | 長官 | 2回 | 1 | 0 | 1 | |
4番手 | 澤田 | 1回 | 4 | 1 | 1 |
東今季初勝利,太郎初セーブ!
おろち,長官,順平,2課パワー炸裂!
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||
チュッパチャップス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ライナーズ | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | × | 8 |
守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | |
1 | 2 | 長官 | 左安@ | 三ゴ失 | 三ゴ | 三飛 | ||||||
2 | 3D | おろち | 中安A | 遊ゴ | 投ゴ | ---- | ||||||
3 | D7 | 松平 | 左飛 | 三振 | 三ゴ | 四球 | ||||||
4 | D39 | GI-JOH | 遊飛 | 中飛失 | 三ゴ失 | 中越ニ@ | 左越三A | |||||
5 | D | 野上 | 左飛 | 三振 | 三ゴ | 遊ゴ | 四球 | |||||
6 | 83 | 澤田 | 三ゴ | 三振失 | 投飛 | 投ゴ | ||||||
7 | 16 | 東 | 遊安 | 左安 | 三ゴ | |||||||
8 | 61 | 太郎 | 遊ゴ失 | 三振 | 中越ニ | |||||||
9 | 98 | 大谷 | 左安 | 中飛 | 遊ゴ | 遊直 | ||||||
10 | 5 | 順平 | 三振 | 左中ニ@ | 右安 | 三振 | ||||||
11 | 7D | 監督 | 三ゴ失 | 四球 | 三振 | 四球 | ||||||
12 | 4 | 松岡 | 投飛 | 四球 | 三ゴ | 中飛 |
三塁打 | GI-JOH |
二塁打 | GI-JOH |
順平 | |
盗塁 | GI-JOH |
東 | |
失策 | 太郎 |
松岡 | |
順平 |
公式戦に続いて行われた練習試合でも先発の東、2番手の太郎が好投!打線も初回から着実に加点し、大量点を奪うなど絶好調で1-8と完勝した。