×
12/26 中山 07R テンポイントメモリアル 03 14 01 10 12
12/26 中山 12R ハッピーエンドカップ 03 10 08 05 14
12/26 中京 10R 矢作川特別 15 08 14 02 01
12/26 中京 11R 中京日経賞 13 03 14 06 01
12/26 阪神 07R 3歳上 11 13 02 06 08
12/26 阪神 08R 3歳上 08 02 09 10 01
×
12/25 中山 08R 3歳上 03 05 06 09 16
12/25 中山 12R ノエル賞 01 16 11 09 12
12/25 中京 09R 3歳上 09 14 08 11 09
12/25 中京 11R 名古屋日刊スポーツ杯 13 01 12 06 05
12/25 阪神 08R 3歳上 15 07 06 04 11
12/25 阪神 12R 3歳上 01 11 06 12 13
12/12 中山 09R 千葉テレビ杯 09 08 03 04 05
12/12 中山 12R メイヂヒカルメモリアル 03 01 08 12 06
12/12 中京 05R 2歳未勝利 10 06 13 05 09
12/12 中京 10R 揖斐川特別 15 04 13 14 05
12/12 阪神 09R 摂津特別 15 12 14 09 04
12/12 阪神 12R 3歳上 08 01 09 06 02
12/11 中山 03R 2歳未勝利 14 13 11 15 01
12/11 中山 12R 初霜特別 08 07 05 09 10
12/11 中京 01R 2歳未勝利 02 11 07 06 04
12/11 中京 09R 3歳上 04 11 12 08 06
12/11 阪神 02R 2歳未勝利 01 10 08 02 04
12/11 阪神 08R 3歳上 10 07 11 04 14
12/5 中山 01R 2歳未勝利 07 11 09 02 14
12/5 中山 08R 3歳上 10 15 01 03 06
12/5 中京 10R つわぶき賞 07 13 12 09 10
12/5 中京 11R 春待月ステークス 08 04 09 03 06
12/5 阪神 07R 3歳上 02 07 04 11 15
12/5 阪神 10R ゴールデンサドルロフィー 11 07 06 13 03
12/4 中山 08R 3歳上 01 09 13 05 10
12/4 中山 12R 南総特別 11 05 13 08 06
12/4 中京 11R 鳥羽特別 08 04 11 01 02
12/4 中京 12R 鳴海特別 04 07 13 01 03
12/4 阪神 07R 3歳上 07 01 09 04 03
12/4 阪神 09R ゴールデンスパートロフィー 12 04 09 02 13
11/28 東京 07R トウカイテイオーメモリアル 07 11 10 09 06
11/28 東京 11R ウェルカムステークス 01 09 07 12 06
11/28 京都 09R 3歳上 10 09 04 03 06
11/28 京都 09R あけび賞 03 12 18 06 13
11/21 東京 08R 3歳上 05 11 07 04 15
11/21 東京 08R 3歳上 05 11 07 04 15
11/21 東京 11R 霜月ステークス 07 10 05 04 09
11/21 京都 07R 3歳上 11 17 10 15 18
11/21 京都 09R オグリキャップメモリアル 01 08 10 15 07
11/20 東京 09R 深秋特別 13 02 12 03 01
11/20 東京 11R 東京スポーツ杯2歳S 04 05 07 06 10
11/20 京都 08R 3歳上 14 11 01 08 02
11/20 京都 10R 八瀬特別 03 04 09 12 06
11/14 福島 08R 3歳上 14 09 13 08 02
11/14 福島 12R 五色沼特別 10 16 11 13 04
11/14 東京 09R 赤松賞 08 12 07 10 06
11/14 東京 11R オーロカップ 02 04 12 14 10
11/14 京都 09R 黄菊賞 07 01 04 08 09
11/14 京都 12R ドンカスターカップ 07 08 03 02 01
11/13 福島 10R 蔵王特別 06 12 11 03 13
11/13 福島 11R 阿武隈特別 02 13 04 09 12
11/13 東京 09R 晩秋特別 11 08 13 09 14
11/13 東京 11R 京王杯2歳ステークス 06 10 08 01 03
11/13 京都 08R 3歳上 15 18 05 17 04
11/13 京都 12R 花背特別 14 01 13 07 11
11/7 福島 09R 3歳上 12 11 15 09 06
11/7 福島 12R 二本松特別 10 02 05 08 03
11/7 東京 09R カネミノブメモリアル 01 10 03 07 05
11/7 東京 11R アルゼンチン共和国杯 14 02 12 07 03
11/7 京都 09R 花園ステークス 07 02 09 06 01
11/7 京都 11R ファンタジーステークス 04 08 03 12 07
11/6 福島 08R 3歳上 11 10 12 09 14
11/6 福島 11R 河北新報杯 15 09 03 16 06
11/6 東京 09R 百日草特別 05 08 03 01 02
11/6 東京 11R ブラジルカップ 04 10 11 06 03
11/6 京都 07R 3歳上 05 04 10 13 03
11/6 京都 12R 3歳上 07 05 12 08 09
10/31 福島 08R 3歳上 13 03 02 01 14
10/31 福島 09R 3歳上 03 02 08 11 06
10/31 東京 09R タマモクロスメモリアル 14 09 03 13 05
10/31 東京 10R きもくせい特別 05 08 04 06 10
10/31 京都 08R 3歳上 05 01 12 15 10
10/31 京都 10R 御陵特別 10 11 12 06 01
10/30 福島 11R 福島放送賞 04 09 15 03 02
10/30 福島 12R 秋元湖特別 02 09 10 08 14
10/30 東京 09R 河口湖特別 02 16 04 07 06
10/30 東京 10R 赤富士ステークス 04 06 08 07 09
10/30 京都 10R 高雄特別 02 03 09 06 01
10/30 京都 11R スワンステークス 02 15 18 11 10
10/24 福島 10R 原町特別 03 01 10 07 04
10/24 福島 11R 福島民友カップ 08 03 04 05 14
10/24 東京 09R 紅葉特別 07 04 02 01 09
10/24 東京 11R テレビ静岡賞 05 10 13 07 02
10/24 京都 08R かえで賞 15 06 12 13 05
10/24 京都 12R 藤森特別 12 11 06 03 01
10/23 福島 01R 2歳未勝利 03 12 05 11 15
10/23 福島 07R 3歳上 11 14 06 02 01
10/23 東京 08R 3歳上 01 14 16 08 05
10/23 東京 11R 富士ステークス 01 08 12 07 06
10/23 京都 10R 久多特別 11 13 10 09 08
10/23 京都 12R 3歳上 12 10 14 07 02
10/17 東京 10R トウメイメモリアル 04 05 03 08 13
10/17 東京 11R 府中牝馬ステークス 06 11 16 09 13
10/17 京都 06R 3歳上 02 06 12 03 11
10/17 京都 12R 愛宕特別 07 14 04 03 12
10/16 東京 05R 3歳上 10 02 08 05 07
10/16 東京 11R 神無月ステークス 11 13 04 05 06
10/16 京都 07R 3歳上 12 10 11 07 02
10/16 京都 12R 3歳上 08 03 14 07 02
10/11 東京 09R プラタナス賞 07 11 10 01 12
10/11 東京 11R アイルランドトロフィー 02 09 04 05 06
10/10 東京 10R 天王山特別 08 14 13 04 11
10/10 東京 12R 3歳上 09 03 06 04 08
10/10 京都 10R 西湖特別 01 02 08 04 06
10/10 京都 12R 3歳上 01 08 13 15 03
10/9 東京 05R 3歳上 08 05 16 04 09
10/9 東京 08R 3歳上 06 10 02 08 09
10/9 京都 05R 3歳上 16 15 09 08 04
10/9 京都 12R 3歳上 06 05 09 10 12
10/3 札幌 03R 3歳未勝利 10 12 05 02 11
10/3 札幌 07R 3歳上 01 04 05 07 13
10/3 中山 06R 3歳上 03 04 01 09 11
10/3 中山 12R 利根川特別 02 04 09 06 07
10/3 阪神 06R 3歳未勝利 02 03 09 05 11
10/3 阪神 12R 3歳上 14 01 11 09 07
10/2 札幌 05R 3歳未勝利 08 10 03 11 01
10/2 札幌 08R 3歳上 11 04 08 02 05
10/2 中山 03R 3歳未勝利 13 06 14 07 09
10/2 中山 11R ニューマーケットカップ 08 06 01 05 07
10/2 阪神 10R 箕面特別 02 03 09 05 11
10/2 阪神 11R ポートアイランドステークス 10 02 05 06 04
9/26 札幌 06R 3歳上 01 06 05 08 04
9/26 札幌 10R ニセコ特別 05 02 04 07 03
9/26 中山 02R 3歳未勝利 08 16 09 06 11
9/26 中山 06R 3歳未勝利 15 06 16 11 13
9/26 阪神 10R ビワハヤヒデメモリアル 11 02 04 08 05
9/26 阪神 12R 3歳上 08 15 12 03 11
9/25 札幌 11R おおぞら特別 04 07 05 10 11
9/25 札幌 12R 恵庭岳特別 08 01 10 05 07
9/25 中山 01R 2歳未勝利 16 03 09 11 12
9/25 中山 09R 袖ヶ浦特別 13 11 08 10 12
9/25 阪神 10R 甲東特別 09 10 06 14 01
9/25 阪神 12R 3歳上 13 02 03 10 01
9/20 札幌 10R 釧路湿原特別 04 11 01 13 03
9/20 札幌 12R 3歳上 03 13 10 07 02
9/20 阪神 10R 仲秋特別 08 12 02 06 05
9/20 阪神 11R 大阪スポーツ杯 04 03 05 09 06
9/19 中山 07R 3歳上 09 02 03 04 10
9/19 中山 11R セントライト記念 13 04 10 14 01
9/19 阪神 09R 野路菊ステークス 09 04 10 12 08
9/19 阪神 10R 秋分特別 02 06 07 10 11
9/18 札幌 11R ペルセウスステークス 06 02 01 03 04
9/18 札幌 12R 3歳上 13 02 12 08 07
9/18 中山 09R 積丹特別 13 02 11 09 06
9/18 中山 11R 北斗賞 01 02 04 12 05
9/12 札幌 06R 3歳未勝利 03 09 01 07 13
9/12 札幌 12R アカシヤ特別 11 13 06 02 07
9/12 中山 06R 3歳未勝利 07 09 06 04 05
9/12 中山 10R 3歳上 06 03 02 08 05
9/12 阪神 02R 3歳未勝利 11 02 14 04 15
9/12 阪神 11R セントウルステークス(G3) 05 08 03 12 01
9/11 札幌 09R 3歳上 13 06 04 12 11
9/11 札幌 10R コスモス賞 07 08 03 02 04
9/11 中山 08R 3歳上 08 07 15 04 01
9/11 中山 12R 3歳上 07 09 05 11 03
9/11 阪神 01R 2歳未勝利 11 05 09 07 02
9/11 阪神 08R 3歳上 02 13 07 05 03
8/29 札幌 11R 苫小牧特別 03 04 07 06 01
8/29 札幌 12R 知床特別 03 13 11 12 09
8/29 新潟 03R 3歳未勝利 13 08 16 10 18
8/29 新潟 10R シンボリルドルフメモリアル 10 15 16 14 09
8/29 小倉 11R 北九州短距離ステークス 01 06 03 08 04
8/29 小倉 12R 九重特別 10 08 05 09 03
8/28 札幌 08R 3歳上 08 11 13 05 09
8/28 札幌 12R 白鳥大橋特別 07 03 06 02 11
8/28 新潟 10R 白山特別 03 10 08 13 12
8/28 新潟 11R 驀進特別 02 09 06 01 11
8/28 小倉 04R 3歳未勝利 14 12 09 15 17
8/28 小倉 12R 平和台特別 06 01 08 11 04
8/15 札幌 05R 3歳未勝利 03 12 15 08 06
8/15 札幌 08R 富良野特別 01 11 07 14 10
8/15 新潟 02R 3歳未勝利 12 14 05 08 03
8/15 新潟 10R 古町特別 08 14 17 15 07
8/15 小倉 07R 3歳未勝利 12 11 10 01 08
8/15 小倉 12R 久留米特別 02 10 06 09 04
8/14 札幌 10R 3歳上 14 03 01 12 05
8/14 札幌 11R 羊蹄山特別 09 03 13 10 05
8/14 新潟 09R ダリア賞 08 04 02 06 05
8/14 新潟 11R 月岡特別 10 09 12 16 03
8/14 小倉 07R 3歳未勝利 16 02 04 18 09
8/14 小倉 11R 西部日刊スポーツ杯 02 11 14 03 04
8/8 函館 04R 3歳未勝利 02 03 05 12 09
8/8 函館 08R 3歳上 09 11 01 05 03
8/8 新潟 04R 3歳未勝利 02 04 16 09 06
8/8 新潟 10R 五泉特別 14 18 15 16 06
8/8 小倉 08R 3歳上 07 01 04 02 09
8/8 小倉 10R ホンコンジョッキークラブトロフィー 01 09 05 02 11
8/7 函館 10R 3歳上 12 06 10 02 13
8/7 函館 12R 八雲特別 13 12 02 15 14
8/7 新潟 06R 3歳未勝利 02 12 15 03 11
8/7 新潟 09R 万代特別 07 06 08 01 09
8/7 小倉 07R 3歳未勝利 14 11 12 18 02
8/7 小倉 10R インディアトロフィー 02 16 17 10 15
8/1 函館 05R 3歳未勝利 03 13 12 06 07
8/1 函館 12R 噴火湾特別 11 02 04 09 13
8/1 新潟 06R 3歳未勝利 16 10 02 15 09
8/1 新潟 10R 佐渡特別 13 12 01 04 09
8/1 小倉 03R 3歳未勝利 02 05 10 14 11
8/1 小倉 10R 有明特別 13 12 03 14 07
7/31 函館 07R 3歳上 07 01 03 12 05
7/31 函館 10R 3歳上 10 08 06 03 02
7/31 新潟 07R 3歳上 12 05 15 07 01
7/31 新潟 10R 栃尾特別 14 09 12 13 02
7/31 小倉 07R 3歳未勝利 08 15 10 18 16
7/31 小倉 10R 響灘特別 09 02 07 10 08
7/25 函館 07R 3歳未勝利 04 07 03 02 12
7/25 函館 12R 長万部特別 14 05 15 08 11
7/25 新潟 06R 3歳未勝利 12 06 16 05 11
7/25 新潟 11R 関越ステークス 02 09 06 04 05
7/25 小倉 02R 3歳未勝利 08 11 16 15 09
7/25 小倉 12R 玄海特別 01 05 11 04 03
7/24 函館 05R 3歳未勝利 08 04 03 13 06
7/24 函館 10R 3歳上 11 03 04 06 15
7/24 新潟 03R 3歳未勝利 05 04 01 15 12
7/24 新潟 08R 3歳上 08 11 04 03 06
7/24 小倉 06R 3歳未勝利 15 10 02 13 09
7/24 小倉 12R 九十九島特別 11 01 13 07 10
7/18 函館 05R 3歳未勝利 02 13 11 08 03
7/18 函館 09R マリーンステークス 03 06 12 04 05
7/18 新潟 03R 3歳未勝利 05 01 08 15 06
7/18 新潟 12R 3歳上 03 06 11 16 13
7/18 小倉 09R 3歳上 13 14 09 05 11
7/18 小倉 10R 桜島特別 02 09 08 03 04
7/17 函館 09R 道新スポーツ杯 11 02 13 03 04
7/17 函館 12R 駒場特別 01 08 10 02 07
7/17 新潟 02R 3歳未勝利 17 11 18 08 16
7/17 新潟 10R 飯豊特別 09 12 10 11 04
7/17 小倉 04R 3歳未勝利 10 04 05 09 07
7/17 小倉 11R 八幡特別 12 10 01 04 09
7/11 函館 04R 3歳未勝利 12 10 06 13 02
7/11 函館 12R 竜飛岬特別 05 06 08 06 07
7/11 福島 07R 3歳上 10 11 07 04 06
7/11 福島 12R 彦星賞 10 08 09 03 02
7/11 阪神 06R 3歳未勝利 01 04 06 14 13
7/11 阪神 10R 加古川特別 04 06 03 11 12
7/10 函館 09R 3歳上 09 11 12 07 01
7/10 函館 12R 下北半島特別 06 04 10 08 12
7/10 福島 04R 3歳未勝利 16 12 10 15 05
7/10 福島 12R 3歳上 03 15 10 12 14
7/10 阪神 03R 3歳未勝利 09 15 03 11 05
7/10 阪神 09R 和田岬特別 11 02 01 05 07
7/4 函館 04R 3歳未勝利 06 10 09 03 01
7/4 函館 08R 3歳上 07 08 06 07 03
7/4 福島 06R 3歳未勝利 10 07 11 08 03
7/4 福島 09R 郡山特別 15 02 07 10 13
7/4 阪神 08R 3歳上 09 08 02 12 01
7/4 阪神 11R 米子ステークス 03 09 07 01 11
7/3 函館 03R 3歳未勝利 07 05 02 08 11
7/3 函館 11R 函館日刊スポーツ杯 05 11 10 06 08
7/3 福島 11R TUF杯 10 07 13 14 05
7/3 福島 12R 3歳上 01 08 14 03 04
7/3 阪神 03R 3歳未勝利 11 03 09 08 05
7/3 阪神 10R 文月特別 10 01 09 03 02
6/27 函館 08R 3歳上 04 01 11 07 10
6/27 函館 11R 津軽海峡特別 09 03 05 12 07
6/27 福島 08R 3歳上 07 05 06 08 04
6/27 福島 12R 3歳上 04 12 09 13 14
6/27 阪神 08R 鶴橋特別 05 11 07 09 10
6/27 阪神 09R 鷹取特別 06 05 08 14 07
6/26 函館 03R 3歳未勝利 15 01 06 11 13
6/26 函館 11R 大沼ステークス 04 03 06 01 09
6/26 福島 10R 白河特別 10 07 11 05 09
6/26 福島 11R 安達太良ステークス 12 14 02 06 08
6/26 阪神 08R 3歳 03 14 01 13 08
6/26 阪神 09R 舞子特別 10 06 11 12 15
6/20 函館 11R 五稜郭特別 08 12 13 09 11
6/20 函館 12R 基坂特別 05 12 08 04 02
6/20 福島 03R 3歳未勝利 05 09 08 04 12
6/20 福島 10R 横手特別 11 01 10 14 06
6/20 阪神 06R 3歳未勝利 01 13 12 09 10
6/20 阪神 10R 戎橋特別 02 12 01 09 03
6/19 函館 07R 3歳 11 09 10 02 12
6/19 函館 09R 3歳 11 09 10 02 12
6/19 福島 08R 3歳 07 09 13 10 14
6/19 福島 11R さくらんぼ特別 06 07 02 11 09
6/19 阪神 09R 生田特別 01 02 05 12 08
6/19 阪神 11R 水無月特別 01 09 04 06 10
6/12 東京 05R 3歳 04 10 17 07 12
6/12 東京 06R 3歳 14 15 07 05 17
6/12 中京 09R ぶっぽうそう特別 05 08 13 06 09
6/12 中京 10R 知多特別 07 06 04 02 10
6/6 東京 04R 3歳未勝利 15 05 08 17 03
6/6 東京 06R 4歳上 03 11 06 02 01
6/6 中京 09R 白百合ステークス 11 08 05 12 10
6/6 中京 12R 4歳上 14 12 09 16 13
6/5 東京 06R 3歳 13 05 01 04 09
6/5 東京 11R ユニコーンステークス 12 10 04 07 08
6/5 中京 04R 3歳未勝利 11 02 13 07 01
6/5 中京 06R 3歳未勝利 08 03 02 04 09
5/30 東京 02R 3歳未勝利 05 16 03 15 11
5/30 東京 05R 3歳未勝利 03 06 15 16 01
5/30 中京 06R 3歳 14 02 10 01 03
5/30 中京 12R 4歳上 09 07 02 12 13
5/29 東京 07R 3歳 12 13 11 15 05
5/29 東京 09R 牡丹賞 12 13 10 06 07
5/29 中京 05R 3歳未勝利 13 15 06 11 18
5/29 中京 08R 4歳上 10 03 08 01 11
5/23 新潟 03R 3歳未勝利 01 03 07 04 16
5/23 新潟 07R 4歳上 10 15 08 09 04
5/23 東京 04R 3歳未勝利 12 13 05 03 10
5/23 東京 07R 4歳上 17 02 15 07 05
5/23 中京 08R 4歳上 06 07 09 03 12
5/23 中京 10R 昇竜ステークス 07 09 12 02 05
5/22 新潟 04R 3歳未勝利 11 15 03 07 12
5/22 新潟 06R 3歳 15 08 06 13 12
5/22 東京 02R 3歳未勝利 13 01 15 16 09
5/22 東京 07R 4歳上 02 07 03 05 01
5/22 中京 05R 3歳未勝利 14 13 11 04 09
5/22 中京 10R 二王子特別 15 03 02 08 06
5/16 新潟 07R 4歳上 16 08 01 14 09
5/16 新潟 12R 清津峡特別
10 13 05 11 07
5/16 東京 06R 3歳 10 08 12 15 06
5/16 東京 07R 3歳 07 11 12 02 13
5/16 京都 08R 4歳上 15 05 01 10 13
5/16 京都 09R あずさ賞 12 06 05 15 07
5/15 新潟 08R 4歳上 09 06 10 08 13
5/15 新潟 08R 4歳上 09 06 10 08 13
5/15 新潟 09R 4歳上 01 02 08 06 04
5/15 東京 02R 3歳未勝利 01 07 05 13 12
5/15 東京 04R 3歳未勝利 08 10 06 09 11
5/15 京都 03R 3歳未勝利 15 07 14 09 11
5/15 京都 06R 3歳 10 13 02 06 08
5/9 新潟 06R 4歳上 12 09 02 10 13
5/9 新潟 12R 加治川特別 07 01 06 04 05
5/9 東京 01R 3歳未勝利 09 11 02 06 07
5/9 東京 07R 4歳上 05 17 11 09 16
5/9 京都 06R 3歳 05 07 09 11 16
5/9 京都 07R 4歳上 17 02 11 14 04
5/8 新潟 04R 3歳未勝利 09 07 01 08 11
5/8 新潟 07R 4歳上 06 14 08 09 15
5/8 東京 08R 4歳上 05 11 16 04 13
5/8 東京 09R 晩春ステークス 01 05 07 04 06
5/8 京都 03R 3歳未勝利 11 08 12 06 15
5/8 京都 07R 3歳 09 06 03 05 10
5/2 新潟 06R 3歳未勝利 09 08 13 03 12
5/2 新潟 10R わらび賞 05 07 12 14 03
5/2 東京 01R 3歳未勝利 03 05 01 04 08
5/2 東京 07R 4歳上 10 18 03 12 15
5/2 京都 03R 3歳未勝利 17 04 10 05 14
5/2 京都 12R 桃山特別 08 05 12 01 16
5/1 新潟 01R 3歳未勝利 06 03 04 01 05
5/1 新潟 06R 3歳未勝利 08 15 02 01 12
5/1 東京 06R 3歳未勝利 13 02 09 06 04
5/1 東京 08R 4歳上 03 15 07 06 12
5/1 京都 04R 3歳未勝利 09 07 03 02 04
5/1 京都 07R 3歳 04 09 06 07 03
4/25 福島 05R 3歳未勝利 03 09 07 01 11
4/25 福島 12R 浄土平特別 01 02 10 04 09
4/25 東京 03R 3歳未勝利 07 09 18 10 11
4/25 東京 06R 3歳 06 08 03 04 01
4/25 京都 07R 3歳 04 13 16 03 08
4/25 京都 08R 4歳上 14 01 17 03 10
4/24 福島 10R 医王寺特別 13 15 03 01 16
4/24 福島 12R 文知摺特別 02 14 12 11 06
4/24 東京 07R 3歳 07 13 09 04 14
4/24 東京 10R 新緑賞 04 05 02 06 08
4/24 京都 04R 3歳未勝利 09 04 17 08 07
4/24 京都 10R メルボルントロフィー 02 04 09 13 10
4/18 福島 04R 3歳未勝利 16 06 11 14 02
4/18 福島 12R 桜木特別 05 04 08 09 07
4/18 中山 08R ベンジャミンステークス 02 07 11 01 08
4/18 中山 12R 鹿島特別 02 12 13 10 01
4/18 阪神 08R 4歳上 02 07 12 14 03
4/18 阪神 09R 君子蘭賞 05 04 09 13 02
4/17 福島 02R 3歳未勝利 09 01 03 08 02
4/17 福島 10R 須賀川特別 13 16 04 01 08
4/17 中山 07R 4歳上 08 06 01 10 05
4/17 中山 10R 京葉ステークス 09 05 06 07 02
4/17 阪神 06R 3歳 13 12 01 07 09
4/17 阪神 10R 難波ステークス 05 03 01 04 11
4/11 福島 06R 4歳上 03 14 10 02 09
4/11 福島 11R 福島民報杯 16 05 14 09 15
4/11 中山 03R 3歳未勝利 05 07 09 04 06
4/11 中山 08R 4歳上 02 06 07 05 09
4/11 阪神 08R メジロラモーヌメモリアル 15 16 04 10 03
4/11 阪神 12R 神鍋特別 04 07 16 06 02
4/10 福島 01R 3歳未勝利 03 05 02 07 01
4/10 福島 03R 3歳未勝利 04 05 08 03 02
4/10 中山 02R 3歳未勝利 05 06 08 01 02
4/10 中山 09R 山吹賞 05 03 01 06 04
4/10 阪神 02R 3歳未勝利 13 14 01 02 05
4/10 阪神 06R 3歳未勝利 02 06 01 12 16
4/4 福島 10R 飯盛山特別 08 03 02 01 06
4/4 福島 11R 福島中央テレビ杯 16 01 08 14 02
4/4 中山 03R 3歳未勝利 10 03 09 01 08
4/4 中山 12R 4歳上 08 09 11 03 01
4/4 阪神 03R 3歳未勝利 13 02 01 07 04
4/4 阪神 06R 3歳 05 01 03 10 06
4/3 福島 03R 3歳未勝利 03 01 04 02 10
4/3 福島 07R 4歳上 16 01 02 06 04
4/3 中山 07R 4歳上 10 02 12 06 05
4/3 中山 12R 4歳上 13 09 08 01 16
4/3 阪神 03R 3歳未勝利 08 06 12 01 04
4/3 阪神 12R 4歳上 06 01 14 04 12
3/28 中山 08R 4歳上 03 12 14 08 15
3/28 中山 11R マーチステークス 04 01 05 10 08
3/28 中京 06R 4歳上 02 15 03 16 07
3/28 中京 12R 伊勢特別 03 04 10 07 01
3/28 阪神 10R 四国特別 02 09 01 04 05
3/28 阪神 12R 4歳上 06 05 09 03 10
3/27 中山 07R 4歳上 07 08 06 10 12
3/27 中山 09R 山桜賞 11 02 03 04 10
3/27 中京 09R 沈丁花賞 16 10 13 15 01
3/27 中京 12R 4歳上 05 16 15 14 02
3/27 阪神 07R 3歳 01 09 04 05 02
3/27 阪神 11R 毎日杯 03 08 01 04 02
3/21 中山 04R 3歳未勝利 02 14 06 05 03
3/21 中山 11R スプリングステークス 13 11 02 07 03
3/21 中京 07R 4歳上 07 05 15 16 08
3/21 中京 11R 名鉄杯 11 15 01 10 09
3/21 阪神 03R 3歳未勝利 11 06 07 10 04
3/21 阪神 10R マヤノトップガンメモリアル 02 01 03 04 15
3/20 中山 09R 館山特別 01 07 08 04 05
3/20 中山 12R 4歳上 15 16 12 14 05
3/20 中京 09R フリージア賞 09 10 08 07 11
3/20 中京 12R 4歳上 14 07 15 09 04
3/20 阪神 08R 4歳上 01 09 05 16 15
3/20 阪神 09R 伊丹特別 02 01 12 08 13
3/14 中山 03R 3歳未勝利 13 14 04 02 10
3/14 中山 09R メイズイメモリアル 05 03 09 13 04
3/14 中京 03R 3歳未勝利 09 15 01 07 11
3/14 中京 06R 4歳上 08 03 01 14 12
3/14 阪神 07R 3歳上 04 06 10 03 08
3/14 阪神 12R 4歳上 11 15 07 12 04
3/13 中山 08R 4歳上 10 01 03 05 11
3/13 中山 12R 4歳上 11 04 10 13 09
3/13 中京 08R 4歳上 12 01 02 15 06
3/13 中京 10R 寒狭川特別 08 04 01 11 14
3/13 阪神 04R 3歳未勝利 03 07 10 04 13
3/13 阪神 10R ゆきやなぎ賞 12 13 04 01 05
3/7 中山 09R 鎌ヶ谷特別 04 07 02 15 14
3/7 中山 11R 報知杯弥生賞 09 05 02 07 06
3/7 中京 08R 4歳上 04 14 16 13 03
3/7 中京 10R 鈴鹿特別 06 08 03 11 15
3/7 阪神 04R 3歳未勝利 05 02 03 11 04
3/7 阪神 09R さわらび賞 09 08 05 02 07
3/6 中山 09R 黄梅賞 13 03 16 06 10
3/6 中山 10R サンシャインステークス 05 06 04 02 01
3/6 中京 05R 4歳上 08 16 04 15 12
3/6 中京 10R 鞍ケ池特別 06 14 03 02 05
3/6 阪神 08R 3歳上 04 09 02 06 08
3/6 阪神 11R チューリップ賞 13 01 04 05 02
2/29 中山 10R ハイセイコーメモリアル 11 04 08 09 14
2/29 中山 12R 4歳上 01 08 11 06 12
2/29 阪神 03R 3歳未勝利 04 02 11 06 05
2/29 阪神 11R 阪急杯 13 15 03 08 06
2/28 中山 09R きんせんか賞 07 11 08 14 03
2/28 中山 10R 御宿特別 06 09 12 10 05
2/28 阪神 07R 3歳上 14 06 13 12 10
2/28 阪神 10R 御堂筋特別 02 05 10 06 07
2/21 東京 11R デイリー杯クイーンカップ 09 04 07 01 03
2/21 東京 12R 4歳上 12 02 01 09 08
2/21 京都 03R 3歳未勝利 09 14 10 01 12
2/21 京都 10R 宇治川特別 05 01 12 07 13
2/15 東京 05R 3歳未勝利 12 14 01 06 11
2/15 東京 09R カトレア賞 15 04 01 16 02
2/15 京都 04R 3歳未勝利 01 02 12 06 03
2/15 京都 11R きさらぎ賞 03 06 01 07 08
2/14 東京 03R 3歳未勝利 15 01 16 10 06
2/14 東京 11R バレンタインステークス 03 04 05 12 14
2/14 京都 06R 4歳上 10 16 04 07 01
2/14 京都 12R 4歳上 11 10 08 04 03
2/8 東京 03R 3歳未勝利 05 11 06 07 03
2/8 東京 11R 共同通信杯 09 08 04 07 05
2/8 京都 04R 3歳未勝利 05 04 09 12 07
2/8 京都 12R 4歳上 09 12 01 06 07
2/8 小倉 05R 4歳上 07 14 13 12 04
2/8 小倉 07R 4歳上 01 04 02 03 15
2/7 東京 02R 3歳未勝利 07 09 06 12 03
2/7 東京 09R 青梅特別 01 15 05 16 11
2/7 京都 03R 3歳未勝利 08 02 09 10 04
2/7 京都 07R 4歳上 03 04 02 12 15
2/7 小倉 02R 3歳未勝利 11 12 02 15 18
2/7 小倉 11R 大宰府特別 02 08 04 09 10
2/1 東京 02R 3歳未勝利 12 11 07 01 05
2/1 東京 07R 4歳上 11 07 08 03 09
2/1 京都 07R 3歳上 03 01 07 09 08
2/1 京都 08R 4歳上 08 01 04 12 10
2/1 小倉 06R 4歳上 09 01 12 13 03
2/1 小倉 12R 火の山特別 10 01 03 07 05
1/31 東京 09R クロッカスステークス 01 08 09 06 05
1/31 東京 10R 立川特別 11 05 01 07 14
1/31 京都 04R 3歳未勝利 10 16 09 12 13
1/31 京都 12R 4歳上 14 10 15 07 02
1/31 小倉 04R 3歳未勝利 11 12 03 01 10
1/31 小倉 12R 紫川特別 12 13 05 09 15
1/25 中山 07R 4歳上 12 07 10 14 01
1/25 中山 10R タケホープメモリアル 10 09 14 06 01
1/25 京都 02R 3歳未勝利 14 05 02 08 09
1/25 京都 11R 平安ステークス 15 10 06 03 04
1/25 小倉 08R 4歳上 06 09 14 08 11
1/25 小倉 12R 壇ノ浦特別 06 04 10 13 12
1/24 中山 02R 3歳未勝利 03 09 04 07 14
1/24 中山 09R 菜の花特別 02 05 04 03 13
1/24 京都 02R 3歳未勝利 09 10 01 04 07
1/24 京都 05R 3歳未勝利 13 09 01 04 08
1/24 小倉 08R 4歳上 08 06 04 01 09
1/24 小倉 11R 吉野ヶ里特別 08 10 14 04 06
1/18 中山 07R 4歳上 09 10 02 06 01
1/18 中山 12R 4歳上 01 10 03 04 02
1/18 京都 02R 3歳未勝利 09 03 05 07 04
1/18 京都 08R 4歳上 16 03 11 01 13
1/18 小倉 07R 4歳上 09 15 01 02 03
1/18 小倉 09R 4歳上 02 11 03 07 10
1/17 中山 08R 4歳上 08 13 01 11 03
1/17 中山 12R 4歳上 13 09 11 12 08
1/17 京都 02R 3歳未勝利 07 06 08 09 02
1/17 京都 09R 白梅賞 06 03 15 09 04
