◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
12/26 | 阪神 | 12R | ファイナルステークス | 02 | 12 | 09 | 03 | 05 | ★ | 単勝\280 馬連\740 馬単\1180 ワイド\280 |
12/25 | 阪神 | 11R | ラジオたんぱ杯2歳S | 07 | 09 | 04 | 05 | 08 | × | はずれ |
12/12 | 阪神 | 10R | 摩耶ステークス | 02 | 10 | 11 | 06 | 13 | ★ | 単勝\120 馬連\200 馬単\550 |
12/11 | 阪神 | 01R | 2歳未勝利 | 04 | 08 | 02 | 05 | 11 | ★ | ワイド\480 |
12/5 | 阪神 | 12R | ゴールデンブーツトロフィー | 05 | 01 | 02 | 09 | 12 | × | はずれ |
12/4 | 中京 | 08R | 3歳上 | 16 | 05 | 09 | 15 | 04 | ★ | ワイド\450 |
11/28 | 京都 | 01R | 2歳未勝利 | 08 | 09 | 01 | 04 | 12 | × | はずれ |
11/27 | 京都 | 07R | 3歳上 | 02 | 07 | 10 | 13 | 11 | ★ | 単勝\1310 ワイド\2360 |
11/21 | 京都 | 08R | 3歳上 | 02 | 05 | 08 | 03 | 06 | × | はずれ |
11/20 | 京都 | 07R | 3歳上 | 07 | 05 | 08 | 13 | 16 | ★ | 馬連\530 三連複\820 ワイド\240 \200 \510 |
11/14 | 福島 | 11R | 福島記念 | 05 | 08 | 06 | 02 | 11 | × | はずれ |
11/13 | 福島 | 08R | 3歳上 | 09 | 05 | 08 | 16 | 02 | ★ | ワイド\330 |
11/7 | 福島 | 10R | 福島2歳ステークス | 02 | 06 | 03 | 07 | 05 | ★ | 馬連\1370 ワイド\530 |
11/6 | 京都 | 11R | カシオペアステークス | 02 | 08 | 01 | 04 | 03 | ★ | 馬連\470 三連複\1740 ワイド\190 \800 \580 |
10/31 | 京都 | 04R | 障害未勝利 | 08 | 10 | 12 | 11 | 01 | ★ | ワイド\960 |
10/30 | 福島 | 08R | 3歳上 | 07 | 05 | 01 | 11 | 03 | ★ | ワイド\800 |
10/24 | 福島 | 12R | 3歳上 | 13 | 07 | 06 | 08 | 11 | × | はずれ |
10/23 | 福島 | 10R | 小名浜特別 | 03 | 05 | 08 | 04 | 01 | ★ | ワイド\1140 |
10/17 | 京都 | 10R | 桂川ステークス | 09 | 11 | 02 | 03 | 10 | ★ | ワイド\3420 |
10/16 | 京都 | 07R | 3歳上 | 12 | 07 | 10 | 11 | 01 | ★ | 馬連\510 ワイド\190 |
10/11 | 東京 | 10R | 山中湖特別 | 03 | 06 | 10 | 07 | 05 | ★ | 単勝\260 |
10/10 | 京都 | 09R | りんどう賞 | 04 | 06 | 10 | 05 | 01 | ★ | 馬連\660 三連複\950 ワイド\260 \390 \330 |
10/9 | 京都 | 10R | 壬生特別 | 06 | 16 | 07 | 17 | 04 | × | はずれ |
10/3 | 札幌 | 12R | 利尻特別 | 12 | 09 | 03 | 02 | 09 | ★ | 単勝\530 馬連\800 馬単\1950 ワイド\380 |
10/2 | 阪神 | 08R | 3歳上 | 16 | 03 | 12 | 08 | 15 | ★ | 単勝\360 馬連\1850 馬単\3080三連複1810 ワイド\720 \290 \570 |
9/26 | 中山 | 11R | オールカマー | 05 | 09 | 01 | 02 | 03 | ★ | ワイド\320 |
9/25 | 阪神 | 07R | 3歳上 | 14 | 11 | 05 | 06 | 09 | ★ | ワイド\250 |
9/20 | 阪神 | 12R | 3歳上 | 09 | 06 | 01 | 08 | 02 | ★ | 単勝\650 馬連\710 馬単\2120 三連複\1070 三連単\6480 ワイド\300 \550 \240 |
9/19 | 中山 | 10R | 江戸川特別 | 12 | 11 | 09 | 08 | 10 | ★ | 馬連\1560 三連複18360 ワイド\670 \4460 \2330 |
9/18 | 中山 | 10R | 葛飾特別 | 10 | 08 | 03 | 09 | 16 | ★ | 馬連\2030 ワイド\800 |
9/12 | 阪神 | 12R | 3歳上 | 04 | 06 | 02 | 13 | 05 | ★ | ワイド\1000 |
9/11 | 阪神 | 12R | 3歳上 | 10 | 06 | 05 | 08 | 01 | ★ | ワイド\1000 |
8/29 | 札幌 | 09R | キーンランドカップ | 07 | 03 | 08 | 05 | 11 | ★ | 単勝\370 |
8/28 | 新潟 | 08R | 3歳上 | 08 | 02 | 15 | 12 | 04 | ★ | ワイド\790 |
8/15 | 新潟 | 12R | 3歳上 | 12 | 03 | 09 | 07 | 01 | ★ | ワイド\1080 |
8/14 | 小倉 | 10R | 筑後川特別 | 12 | 11 | 10 | 04 | 07 | ★ | ワイド\2080 |
8/8 | 新潟 | 11R | 北陸ステークス | 08 | 02 | 07 | 09 | 01 | ★ | 馬連\520 三連複3580 ワイド\210 \1150 \1040 |
8/7 | 新潟 | 11R | 五頭連峰特別 | 04 | 02 | 01 | 03 | 08 | ★ | 馬連\550 三連複600 ワイド\220 \210 \240 |
8/1 | 新潟 | 09R | 三国特別 | 14 | 11 | 17 | 03 | 05 | × | はずれ |
7/31 | 新潟 | 12R | 3歳上 | 05 | 07 | 09 | 01 | 03 | ★ | 単勝\120 馬単\610 馬連\530 ワイド\270 |
7/25 | 新潟 | 08R | 3歳上 | 02 | 03 | 06 | 08 | 05 | ★ | 馬連\1410 三連複1480 ワイド\550 \380 \390 |
7/24 | 新潟 | 11R | 麒麟山特別 | 08 | 13 | 14 | 04 | 07 | ★ | 馬連\1760 三連複\1670 ワイド\590 \400 \340 |
7/18 | 新潟 | 10R | 岩室特別 | 04 | 03 | 13 | 15 | 10 | ★ | 馬連\1300 三連複\1290 ワイド\490 \270 \450 |
7/17 | 新潟 | 12R | 3歳上 | 05 | 11 | 09 | 13 | 03 | ★ | 馬連\1680 三連複\3920 ワイド\680 \490 \1110 |
7/11 | 阪神 | 07R | 3歳上 | 13 | 15 | 10 | 03 | 11 | ★ | 馬連\1210 ワイド\390 |
7/10 | 函館 | 11R | STV杯 | 08 | 03 | 07 | 10 | 04 | ★ | 馬連\610 三連複\2380 ワイド\270 \810 \800 |
7/4 | 函館 | 11R | 函館スプリントステークス | 02 | 14 | 05 | 04 | 01 | × | はずれ |
7/3 | 福島 | 10R | 猪苗代特別 | 01 | 02 | 04 | 03 | 06 | × | はずれ |
6/27 | 阪神 | 12R | 城崎特別 | 04 | 16 | 01 | 02 | 12 | ★ | ワイド\1100 |
6/26 | 阪神 | 07R | 3歳未勝利 | 02 | 03 | 14 | 08 | 11 | ★ | 馬連\830 ワイド\290 |
6/20 | 阪神 | 12R | 3歳 | 07 | 12 | 14 | 09 | 03 | × | はずれ |
6/19 | 福島 | 06R | 3歳未勝利 | 09 | 05 | 16 | 11 | 03 | ★ | 馬連\1280 ワイド\520 |
6/13 | 中京 | 03R | 3歳未勝利 | 11 | 14 | 15 | 13 | 18 | ★ | \ワイド\1140 |
6/12 | 中京 | 07R | 4歳上 | 11 | 09 | 01 | 12 | 05 | ★ | 馬連\740 ワイド\300 |
6/6 | 東京 | 02R | 3歳未勝利 | 04 | 16 | 12 | 01 | 15 | × | はずれ |
6/5 | 中京 | 08R | 4歳上 | 15 | 02 | 04 | 10 | 11 | ★ | 馬連\1380 馬単\2190 ワイド\550 |
5/30 | 東京 | 06R | 4歳上 | 01 | 10 | 08 | 13 | 14 | × | はずれ |
5/29 | 中京 | 07R | 4歳上 | 02 | 04 | 18 | 15 | 03 | ★ | 単勝\180 ワイド\530 |
5/23 | 東京 | 12R | 富嶽賞 | 13 | 05 | 15 | 01 | 07 | × | はずれ |
5/22 | 中京 | 09R | 桶狭間特別 | 15 | 16 | 11 | 01 | 08 | ★ | ワイド\ |
5/16 | 京都 | 06R | 3歳未勝利 | 02 | 10 | 05 | 06 | 04 | ★ | 馬連\2330 ワイド\770 |
5/15 | 新潟 | 11R | 邁進特別 | 13 | 02 | 07 | 09 | 12 | × | はずれ |
5/9 | 京都 | 06R | 3歳 | 06 | 09 | 02 | 05 | 12 | × | はずれ |
5/8 | 新潟 | 09R | 4歳上 | 08 | 13 | 15 | 07 | 09 | × | はずれ |
5/2 | 京都 | 06R | 3歳 | 15 | 08 | 01 | 06 | 03 | ★ | 単勝\320 馬連\550 馬単\1100 三連複\2490 ワイド\230 \700 \890 |
5/1 | 京都 | 06R | 3歳 | 04 | 09 | 11 | 14 | 08 | × | はずれ |
4/25 | 東京 | 08R | 4歳上 | 07 | 11 | 02 | 03 | 05 | × | はずれ |
4/24 | 京都 | 12R | シドニートロフィー | 15 | 14 | 13 | 04 | 05 | × | はずれ |
4/18 | 福島 | 05R | 3歳未勝利 | 15 | 09 | 12 | 13 | 11 | ★ | ワイド\670 |
4/17 | 阪神 | 05R | 3歳 | 08 | 02 | 07 | 10 | 11 | × | はずれ |
4/11 | 福島 | 05R | 3歳未勝利 | 12 | 10 | 01 | 08 | 02 | ★ | 馬連\2980 三連複\5270 ワイド\880 \940 \460 |
4/10 | 福島 | 05R | 3歳未勝利 | 18 | 04 | 12 | 01 | 15 |
★ | ワイド\450 |
4/4 | 中山 | 06R | 3歳未勝利 | 10 | 06 | 02 | 05 | 11 | × | はずれ |
4/3 | 福嶋 | 05R | 3歳未勝利 | 10 | 05 | 11 | 06 | 07 | ★ | 馬連\3280 ワイド\1220 |
3/28 | 中京 | 09R | 庄内川特別 | 03 | 02 | 12 | 10 | 14 | ★ | 馬連\620三連複\1700 ワイド\280 \710 \420 |
3/27 | 中京 | 10R | 御在家特別 | 02 | 01 | 12 | 08 | 13 | ★ | 馬連\1340 三連複\1810 ワイド\500 \700 \210 |
3/20 | 阪神 | 07R | 3歳 | 10 | 07 | 02 | 12 | 08 | × | はずれ |
3/14 | 中京 | 12R | 美濃特別 | 12 | 03 | 14 | 05 | 06 | ★ | 単勝\380 馬連\2030 馬単\3480 ワイド\870 |
3/13 | 中京 | 11R | 知立特別 | 09 | 03 | 04 | 10 | 07 | ★ | 馬連\1720 ワイド\770 |
3/7 | 中京 | 12R | 瀬戸特別 | 07 | 09 | 13 | 14 | 06 | ★ | 馬連\1340 三連複\5740 ワイド\560 \1200 \1280 |
3/6 | 中京 | 10R | 鞍ケ池特別 | 03 | 12 | 02 | 09 | 10 | ★ | ワイド\6730 |
2/29 | 阪神 | 08R | 4歳上 | 08 | 12 | 10 | 09 | 03 | ★ | 馬連\2170 ワイド\900 |
2/28 | 阪神 | 04R | 3歳未勝利 | 09 | 03 | 04 | 06 | 01 | × | はずれ |
2/22 | 東京 | 06R | 3歳 | 07 | 04 | 16 | 12 | 03 | ★ | ワイド\2160 |
2/21 | 京都 | 07R | 3歳 | 03 | 01 | 08 | 11 | 04 | ★ | 馬連\1880 三連複\4550 ワイド\740 \880 \880 ◎03は出走取消 |
2/15 | 京都 | 12R | 4歳上 | 14 | 16 | 04 | 15 | 05 | × | はずれ |
2/14 | 京都 | 03R | 3歳未勝利 | 09 | 05 | 14 | 07 | 13 | ★ | ワイド\300 |
2/8 | 京都 | 11R | シルクロードステークス | 03 | 08 | 10 | 11 | 15 | ★ | 馬連\6780 ワイド\2210 |
2/7 | 京都 | 06R | 3歳 | 10 | 07 | 04 | 13 | 12 | × | はずれ |
2/1 | 京都 | 12R | 4歳上 | 13 | 11 | 10 | 01 | 06 | ★ | ワイド\930 |
1/31 | 小倉 | 09R | 4歳上 | 16 | 02 | 15 | 06 | 08 | ★ | 単勝\420 |
1/25 | 小倉 | 10R | 山国川特別 | 02 | 13 | 15 | 14 | 09 | × | はずれ |
1/24 | 小倉 | 12R | 巌流島特別 | 11 | 02 | 17 | 13 | 12 | ★ | 馬連\3580 ワイド\1340 |
1/18 | 小倉 | 09R | 4歳上 | 10 | 03 | 11 | 07 | 02 | ★ | ワイド\400 |
1/17 | 小倉 | 10R | 背振山特別 | 04 | 09 | 03 | 07 | 11 | ★ | 単勝\400 馬連\1550 馬単\2610 三連複\27700 ワイド\700 \4070 \5460 |
1/12 | 京都 | 03R | 3歳未勝利 | 06 | 09 | 02 | 08 | 11 | ★ | 馬連\2790 三連複\2370 ワイド\780 \180 \710 |
★は的中 ×は不的中
■=1着 ■=2着 ■=3着
1日に・・・厳選された1Rだけを推奨。
【一撃推奨】 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | |||
12/26 | 阪神 | 12R | ファイナルステークス | 02 | 12 | 09 | 03 | 05 |