4/5 | 福島 | 04R | 3歳未勝利 | はずれ | ○1着 ×3着 完敗 |
4/5 | 中山 | 07R | 4歳以上 | はずれ | ▲1着のみ 完敗 |
4/5 | 阪神 | 07R | 3歳未勝利 | はずれ | ◎1着 △3着 |
4/5 | 福島 | 09R | 4歳以上 | はずれ | ◎1着 ○3着 |
4/5 | 中山 | 03R | 3歳未勝利 | 的中 | ◎1着 ○2着 ▲3着 馬単 ¥770 |
4/5 | 中山 | 09R | ミモザ賞 | はずれ | ◎2着 完敗 |
4/5 | 阪神 | 02R | 3歳未勝利 | はずれ | ○1着 ▲3着 |
4/5 | 阪神 | 03R | 3歳未勝利 | はずれ | ◎2着 ▲1着 △3着 馬単推奨なので はずれ |
4/5 | 阪神 | 12R | 4歳以上 | はずれ | ◎3着 △2着 |
4/6 | 福島 | 04R | 3歳未勝利 | はずれ | △1着 ×2着 ×3着 |
4/6 | 福島 | 08R | 4歳以上 | 的中 | ◎1着 ▲2着 ○3着 馬単 ¥950 |
4/6 | 福島 | 12R | 喜多方特別 | はずれ | ○1着 ×3着 |
4/6 | 阪神 | 02R | 3歳未勝利 | はずれ | ◎3着 ▲2着 |
4/6 | 阪神 | 04R | 3歳未勝利 | はずれ | ◎1着のみ |
4/6 | 阪神 | 09R | 山陽特別 | 的中 | ◎1着 ○2着 ▲4着 ×3着 馬単 ¥1200 |
4/12 | 福島 | 10R | 桑折特別 | はずれ | ◎1着も △が3着どまり |
4/12 | 中山 | 08R | 4歳以上 | はずれ | ◎3着 ▲2着 △1着 馬連推奨なのではずれ |
4/12 | 中山 | 10R | 安房特別 | はずれ | ▲1着 ×3着 |
4/12 | 阪神 | 10R | 播磨特別 | 的中 | ◎2着 ○1着 ▲3着 馬連¥1870 的中 |
4/12 | 福島 | 01R | 3歳未勝利 | はずれ | ▲2着のみ はずれ |
4/12 | 福島 | 11R | 飯坂特別 | はずれ | ▲2着 ×1着 |
4/12 | 中山 | 11R | NZT(GU) | はずれ | ▲2着のみ 完敗 |
4/12 | 中山 | 12R | 4歳以上 | はずれ | ○3着 ▲1着 |
4/13 | 福島 | 12R | 青葉城特別 | はずれ | ×1着 ×3着 完敗 |
4/13 | 中山 | 10R | 勝浦特別 | はずれ | ○2着 ▲1着 △3着 |
4/13 | 阪神 | 08R | 明石特別 | はずれ | ◎3着のみ 完敗 |
4/13 | 福島 | 05R | 3歳未勝利 | 的中 | ◎1着 ○2着 ▲3着 馬単¥890 |
4/13 | 中山 | 07R | 4歳以上 | はずれ | ◎1着 ▲3着 |
4/13 | 阪神 | 04R | 3歳未勝利 | はずれ | ◎1着のみ |
4/13 | 阪神 | 03R | 3歳未勝利 | はずれ | ◎3着のみ |
4/13 | 福島 | 03R | 3歳未勝利 | はずれ | ◎2着 ▲3着 △4着 |
4/19 | 福島 | 05R | 3歳未勝利 | 的中 | ◎1着 ×2着 ○3着 ×4着 ▲5着 馬単¥930 |
4/19 | 福島 | 06R | 4歳以上 | はずれ | ◎2着 ○4着 はずれ |
4/19 | 福島 | 09R | 4歳以上 | はずれ | ◎2着だけ完敗 |
4/19 | 中山 | 04R | 3歳未勝利 | はずれ | ◎2着 △1着 馬単推奨なのではずれ |
4/19 | 中山 | 06R | 3歳未勝利 | はずれ | 推奨馬6頭 1〜6着独占も馬単推奨のためはずれ |
4/19 | 中山 | 09R | ベンジャミンステークス | 的中 | ◎1着 ▲2着 ○3着 馬単¥410 |
4/19 | 阪神 | 02R | 3歳未勝利 | はずれ | ◎2着 ▲1着 △3着 ×4着 馬単推奨なのではずれ |
4/19 | 阪神 | 03R | 3歳未勝利 | はずれ | ◎1着 ▲4着 完敗 |
4/20 | 福島 | 01R | 3歳未勝利 | はずれ | ◎3着 ○5着 △4着 はずれ |
4/20 | 福島 | 03R | 3歳未勝利 | はずれ | ◎5着 ○1着 ×2着 はずれ |
4/20 | 福島 | 09R | 4歳以上 | はずれ | ○2着 ×3着 はずれ |
4/20 | 中山 | 08R | 桜草特別 | はずれ | ◎5着 ○4着 ▲3着 ×1着 はずれ |
4/20 | 阪神 | 04R | 3歳未勝利 | はずれ | ◎1着 ○4着 △3着 はずれ |
4/20 | 阪神 | 08R | 4歳以上 | はずれ | ○1着 ×3着 はずれ |
4/20 | 阪神 | 02R | 3歳未勝利 | はずれ | ○2着 ▲1着 はずれ |
4/26 | 福島 | 02R | 3歳未勝利 | はずれ | ×が1着はずれ |
4/26 | 東京 | 03R | 3歳未勝利 | はずれ | ○が3着 はずれ |
4/26 | 東京 | 10R | 高尾特別 | はずれ | △が2着 はずれ |
4/26 | 東京 | 12R | 4歳以上 | はずれ | ○が2着 ×が3着 はずれ |
4/26 | 京都 | 06R | 4歳以上 | 的中 | ◎1着 ×2着 馬単¥2990 的中 |
4/26 | 京都 | 02R | 3歳未勝利 | はずれ | ▲3着 ×2着 はずれ |
4/26 | 京都 | 08R | 3歳未勝利 | はずれ | ◎1着 △3着ではずれ |
4/27 | 福島 | 04R | 3歳未勝利 | はずれ | ◎2着 ○1着 ×3着 馬単推奨なのではずれ |
4/27 | 東京 | 01R | 3歳未勝利 | はずれ | ◎2着 ▲1着 ×3着 馬単推奨なのではずれ |
4/27 | 東京 | 03R | 3歳未勝利 | はずれ | ◎2着 ○3着 ▲1着 馬単推奨なのではずれ |
4/27 | 東京 | 04R | 3歳未勝利 | はずれ | ▲2着 △1着 はずれ |
4/27 | 東京 | 05R | 3歳未勝利 | はずれ | △1着 ×2着 はずれ |
4/27 | 東京 | 06R | 3歳 | はずれ | ▲1着だけ |
4/27 | 京都 | 01R | 3歳未勝利 | 的中 | ◎1着 ○3着 ▲2着 馬単¥510 的中 |
4/27 | 京都 | 10R | 橘ステークス | はずれ | ×1着だけ |
メール