![]() |
---|
モンスター名 | レベル | 攻撃力 | 守備力 | 属性 | 種族 |
上級モンスター | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイレント・マジシャン LV8 | ★8 | 3500 | 1000 | 光 | 魔法使い族 |
ホルスの黒炎竜 LV8 | ★8 | 3000 | 1800 | 炎 | ドラゴン族 |
ミスティック・ソードマン LV6 | ★6 | 2300 | 1700 | 地 | 戦士族 |
ホルスの黒炎竜 LV6 | ★6 | 2300 | 1600 | 炎 | ドラゴン族族 |
ホルスの黒炎竜 LV6 | ★6 | 2300 | 1600 | 炎 | ドラゴン族 |
下級モンスター | |||||
電動刃虫 | ★4 | 2400 | 0 | 地 | 昆虫族 |
電動刃虫 | ★4 | 2400 | 0 | 地 | 昆虫族 |
ミスティック・ソードマン LV4 | ★4 | 1900 | 1600 | 地 | 戦士族 |
ミスティック・ソードマン LV4 | ★4 | 1900 | 1600 | 地 | 戦士族 |
賢者ケイローン | ★4 | 1800 | 1000 | 地 | 獣戦士族 |
魔導戦士ブレイカー | ★4 | 1600 | 1000 | 闇 | 魔法使い族 |
サイレント・マジシャン LV4 | ★4 | 1000 | 1000 | 光 | 魔法使い族 |
サイレント・マジシャン LV4 | ★4 | 1000 | 1000 | 光 | 魔法使い族 |
クリッター | ★3 | 1000 | 600 | 闇 | 悪魔族 |
サイバーポッド | ★3 | 900 | 900 | 闇 | 岩石族 |
ミスティック・ソードマン LV2 | ★2 | 900 | 0 | 地 | 戦士族 |
ミスティック・ソードマン LV2 | ★2 | 900 | 0 | 地 | 戦士族 |
メタモルポット | ★2 | 700 | 600 | 地 | 岩石族 |
聖なる魔術師 | ★1 | 300 | 400 | 光 | 魔法使い族 |
魔法カード | |||||
強欲な壺 | 通常魔法 | ||||
手札抹殺 | 通常魔法 | ||||
ハリケーン | 通常魔法 | ||||
ハリケーン | 通常魔法 | ||||
光の護封剣 | 通常魔法 | ||||
大嵐 | 通常魔法 | ||||
ブラック・ホール | 通常魔法 | ||||
レベルアップ! | 通常魔法 | ||||
レベルアップ! | 通常魔法 | ||||
レベルアップ! | 通常魔法 | ||||
レベル調整 | 通常魔法 | ||||
レベル調整 | 通常魔法 | ||||
洗脳−ブレインコントロール | 通常魔法 | ||||
サイクロン | 速攻魔法 | ||||
我が身を盾に | 速攻魔法 | ||||
強奪 | 装備魔法 | ||||
早すぎた埋葬 | 装備魔法 | ||||
罠カード | |||||
大暴落 | 通常罠 | ||||
大暴落 | 通常罠 | ||||
神の宣告 | カウンター罠 | ||||
便乗 | 永続罠 | ||||
便乗 | 永続罠 | ||||
リビングデッドの呼び声 | 永続罠 | ||||
・コンセプト 電動刃虫やレベル調整で相手の手札をドンドン増やしていき、大暴落を決めさすデッキです。 ドロー系を利用し、自分の手札もドンドン増やしていく便乗や、相手の手札が増えていくごとにパワーアップしていくサイレント・マジシャンも活用できる。 メタモルポット→レベル調整→次の相手ターンで大暴落発動、というのもいいかもしれません。 サイドにいれるとすると、便乗を追加させて激昂のムカムカを暴走したものとか、そのままレベル系のデッキに変身させたりなども可能。 ネタデッキというだけのことなんで、あまり改造しすぎると弱くなっていくのでご注意を・・・ |