| モンスター名 | レベル | 攻撃力 | 守備力 | 属性 | 種族 |
| 上級モンスター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 降雷皇ハモン | ★10 | 4000 | 4000 | 光 | 雷族 |
| 降雷皇ハモン | ★10 | 4000 | 4000 | 光 | 雷族 |
| 下級モンスター | |||||
| マーダーサーカス | ★4 | 1350 | 1400 | 闇 | 悪魔族 |
| マーダーサーカス | ★4 | 1350 | 1400 | 闇 | 悪魔族 |
| 月読命 | ★4 | 1100 | 1400 | 闇 | 魔法使い族 |
| 墓守の番兵 | ★4 | 1000 | 1900 | 闇 | 魔法使い族 |
| 墓守の番兵 | ★4 | 1000 | 1900 | 闇 | 魔法使い族 |
| クリッター | ★3 | 1000 | 600 | 闇 | 悪魔族 |
| ペンギン・ナイトメア | ★4 | 900 | 1800 | 水 | 水族 |
| ペンギン・ナイトメア | ★4 | 900 | 1800 | 水 | 水族 |
| ペンギン・ナイトメア | ★4 | 900 | 1800 | 水 | 水族 |
| 番兵ゴーレム | ★4 | 800 | 1800 | 地 | 岩石族 |
| 番兵ゴーレム | ★4 | 800 | 1800 | 地 | 岩石族 |
| 番兵ゴーレム | ★4 | 800 | 1800 | 地 | 岩石族 |
| ペンギン・ソルジャー | ★2 | 750 | 500 | 水 | 水族 |
| ペンギン・ソルジャー | ★2 | 750 | 500 | 水 | 水族 |
| 聖なる魔術師 | ★1 | 300 | 400 | 光 | 魔法使い族 |
| 魔法カード | |||||
| 天使の施し | 通常魔法 | ||||
| 貪欲な壺 | 通常魔法 | ||||
| 光の護封剣 | 通常魔法 | ||||
| ハリケーン | 通常魔法 | ||||
| ハリケーン | 通常魔法 | ||||
| テラ・フォーミング | 通常魔法 | ||||
| 手札抹殺 | 通常魔法 | ||||
| 月の書 | 速攻魔法 | ||||
| 黒蛇病 | 永続魔法 | ||||
| 暗黒の扉 | 永続魔法 | ||||
| 暗黒の扉 | 永続魔法 | ||||
| 平和の使者 | 永続魔法 | ||||
| 平和の使者 | 永続魔法 | ||||
| 怨霊の湿地帯 | 永続魔法 | ||||
| 魔法吸収 | 永続魔法 | ||||
| 魔法吸収 | 永続魔法 | ||||
| つまづき | 永続魔法 | ||||
| つまづき | 永続魔法 | ||||
| レベル制限B地区 | 永続魔法 | ||||
| エレメントの泉 | 永続魔法 | ||||
| エレメントの泉 | 永続魔法 | ||||
| 聖域の歌声 | フィールド魔法 | ||||
| 罠カード | |||||
| 強制脱出装置 | 通常罠 | ||||
| 強制脱出装置 | 通常罠 | ||||
| 奈落の落とし穴 | 通常罠 | ||||
| 奈落の落とし穴 | 通常罠 | ||||
| アヌビスの裁き | カウンター罠 | ||||
| リビングデッドの呼び声 | 永続罠 | ||||
| グラヴィティ・バインド−超重力の網− | 永続罠 | ||||
・コンセプト 相手のモンスターを戻すべく、永続魔法をフィールド上に並べさせてハモンを召喚するのが主な行動。 下級モンはほぼ全てのモンスターが、フィールド上のモンスターを手札に戻す効果を持っているということなので、直接攻撃をさせられないようにカバー、そのうちに相手を妨害させる永続魔法を並べていき、行動を不可能にさせる。 ブレイカーや異次元♀など厄介なものが来た時には、奈落を発動させて除外。 ハモンが召喚できる状態になる際に、相手モンスターを手札へと戻してがら空きになったところをころで一気に攻めるのが唯一の戦術です。 ・管理人からのコメント ・・・見る限りに、自分でも嫌がらせとわかりますねw 流石にネタだということなので、あまり対戦に使っているといやな目で見られるかも・・・ちょっとしたバーンデッキってのにもなってますしね。 一番痛いといえば、黒蛇病ですかね。5ターン後には互いに恐ろしいダメージが襲ってきますし・・・・本当はこれを2枚くらいにしたかったのですが、あえて1枚だけで区切ってみました。 でも、こういうデッキに限ってどこかで息切れするというのが当たり前な時代になってきていますからね。強いのか弱いのかは、使うプレイヤーによるというのが一番な理由ですねw |
|||||