| 購入時期 | 2006/1〜2006/4 |
| 棚卸日 | - |
| # | 名前 | 枚数 |
|---|---|---|
| 85 | 光龍王サイガ | 2 |
| 86 | 四代絶影クオン | 3 |
| 87 | 砕鋼拳テッシン | 3 |
| 88 | キュユラ | 3 |
| 89 | 聖龍院リュウセン | 4 |
| 90 | 獣牙王エドガー | 4 |
| 91 | 白面のセツナ | 3 |
| 92 | 勇将ゲイル | 3 |
| 93 | ナマケン | 6 |
| 94 | 獣牙院バルバトス | 3 |
| 95 | 飛天王アレックス | 3 |
| 96 | 聖姫アルマ | 3 |
| 97 | 聖火鳥ポロン | 3 |
| 98 | ブレイボ | 3 |
| 99 | 飛天院メルキオール | 2 |
| 100 | 鎧羅王ポラリス | 3 |
| 101 | 巨重星ピグマリオン | 2 |
| 102 | 月照星ディアナ | 3 |
| 103 | アクシー | 4 |
| 104 | 鎧羅院クロノス | 2 |
| 105 | タイラントゴーレム | 2 |
| 106 | ソードギル | 2 |
| 107 | 皇魔獣ティアマント | 1 |
| 108 | 皇魔獣ガージス | 1 |
| 109 | 皇魔獣シムルグ | 2 |
| 110 | 皇魔獣ベリドラ | 1 |
| 111 | ヘルギブン | 1 |
| 112 | ボンバット | 2 |
| SP | ||
| EP | 光龍帝サイガ | 2 |
| 76 |