| 購入時期 | 2003/4〜2003/5 |
| 棚卸日 | 2004/10/30 |
| コンプ! | |
| # | 名前 | 台数 |
|---|---|---|
| 1 | DE TOMASO PANTERA (red) | 9 |
| DE TOMASO PANTERA (blue) | 5 | |
| 2 | LAMBORGHINI COUNTACH (black) | 9 |
| LAMBORGHINI COUNTACH (red) | 8 | |
| 3 | LAMBORGHINI MIURA (red) | 8 |
| LAMBORGHINI MIURA (yellow) | 11 | |
| 4 | LAMBORGHINI JOTA (red) | 5 |
| 5 | LOTUS ESPRIT TURBO (navy) | 10 |
| LOTUS ESPRIT TURBO (silver) | 9 | |
| 6 | LOTUS EUROPA SPECIAL (white) | 8 |
| LOTUS EUROPA SPECIAL (black) | 6 | |
| 7 | DOME ZERO (silver) | 4 |
| 92 |