【46弾】
| 名前 | 枚数 |
| アチャモ | 2 |
| アノプス | 1 |
| アメタマ | 5 |
| アメモース | 1 |
| カゲボウズ | 3 |
| キモリ | 1 |
| グランブル | 2 |
| コータス | 5 |
| サクラビス | 3 |
| セレビィ | 1 |
| タツベイ | 1 |
| ダンバル | 3 |
| チャーレム | 1 |
| チリーン | 3 |
| チルット | 1 |
| テッカニン | 4 |
| ピカチュウ | 1 |
| ホウオウ | 2 |
| ミズゴロウ | 3 |
| ルギア | 2 |
| | 45 |
|
【47弾】
| 名前 | 枚数 |
| エンテイ | 1 |
| スイクン | 3 |
| ドジョッチ | 3 |
| トドグラー | 2 |
| トドゼルガ | 3 |
| トロピウス | 3 |
| ナックラー | 2 |
| ナマズン | 1 |
| ヌケニン | 1 |
| ネンドール | 1 |
| ノクタス | 1 |
| パールル | 2 |
| ハスブレロ | 1 |
| パッチール | 1 |
| バネブー | 1 |
| ピカチュウ | 3 |
| プラスル | 2 |
| ブラッキー | 1 |
| マイナン | 4 |
| ライコウ | 3 |
| | 39 |
|
【48弾】
| 名前 | 枚数 |
| アゲハント | 1 |
| アチャモ | 1 |
| キモリ | 1 |
| クチート | 1 |
| スバメ | 2 |
| ソーナンス | 1 |
| ニャース | 5 |
| ハスボー | 3 |
| ハンテール | 1 |
| ピカチュウ | 1 |
| ピチュー兄弟 | 2 |
| ビブラーバ | 6 |
| ヒンバス | 2 |
| ブーピッグ | 4 |
| ヘイガニ | 1 |
| ホエルオー | 1 |
| マッスグマ | 3 |
| マユルド | 1 |
| ミズゴロウ | 3 |
| ワニノコ | 2 |
| | 42 |
|