タカラ
チョコQ 日本の動物 第10弾
lastupdate 2005/11/2 19:40
| 購入時期 | 2005/3〜2005/4 |
| 棚卸日 | - |
| フルコンプ! |
| # | 名前 | 個数 |
| 223 | タイワンザル | 6 |
| 224 | ツシマヤマネコ(仔) | 1 |
| 225 | チョウセンシマリス | 3 |
| 226 | マンシュウハリネズミ | 4 |
| 227 | サンコウチョウ(♂) | 4 |
| 228a | カンムリワシ(成鳥) | 1 |
| 228b | カンムリワシ(幼鳥) | 4 |
| 229 | ハシブトガラス(II) | 3 |
| 230a | ミシシッピアカミミガメ(♂) 通常色個体 | 1 |
| 230b | ミシシッピアカミミガメ(♂) 黒化個体 | 2 |
| 231 | コモチカナヘビ | 3 |
| 232a | シリケンイモリ アマミシリケンイモリ | 1 |
| 232b | シリケンイモリ オキナワシリケンイモリ | 2 |
| 233a | アブラゼミ(幼虫) 地中生活期 | 3 |
| 233b | アブラゼミ(幼虫) 羽化直前状態 | 2 |
| 234 | コンジンテナガエビ | 2 |
| 235a | オイカワ 婚姻色 | 4 |
| 235b | オイカワ 非繁殖期 | 4 |
| 236 | マダラロリカリア | 1 |
| 237 | ウシガエル | 4 |
| S07a | ツチノコ(II) “短胴” ヤマカガシ関西型 | 4 |
| S07b | ツチノコ(II) “短胴” ヤマカガシ関東型 | 1 |
| | | 60 |
copyright(c) 2005 fuzzball