| 購入時期 | 2002/9〜2002/12 |
| 棚卸日 | 2004/8/23 |
| セミコンプ。 | |
| # | 名前 | 個数 |
|---|---|---|
| 145 | カワウ | 6 |
| 146 | ツシマテン(夏毛) | 6 |
| 147 | ミコアイサ | 4 |
| 148 | トラフズク | 4 |
| 149 | ニホンアシカ | 3 |
| 150 | エゾモモンガ | 8 |
| 151 | アオウミガメ | 7 |
| 152 | キタキツネ | 5 |
| 153 | オヤニラミ | 5 |
| 154 | クロアカコウモリ | 3 |
| 155 | タカアシガニ | 7 |
| 156 | リュウキュウイノシシ | 8 |
| 157 | ハス | 8 |
| 158 | ワカケホンセイインコ | 7 |
| 159 | ヒメアマガエル | 4 |
| 160 | トガリネズミ | 4 |
| 161 | ニホンザル(II) | 10 |
| 162 | カスミサンショウウオ | 5 |
| 163 | ザトウクジラ | 2 |
| 164 | オオミズナギドリ | 6 |
| 165 | アカマタ | 5 |
| 166 | オキナエビスガイ | 7 |
| 167 | スズメ | 9 |
| 168 | ミクラミヤマクワガタ | 3 |
| S | イリオモテオオヤマネコ | |
| キタダニリュウ | 1 | |
| ツチノコ | 2 | |
| 139 |