| 購入時期 | 2006/4 |
| 棚卸日 | - |
| # | 名前 | 枚数 |
|---|---|---|
| 01 | ボウケンジャー | 1 |
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ボウケンブルー | 2 |
| 05 | ボウケンイエロー | 2 |
| 06 | ボウケンピンク | 1 |
| 07 | サバイバスター | 2 |
| 08 | ボウケンボー | 1 |
| 09 | ||
| 10 | ブロウナックル | 2 |
| 11 | バケットスクーパー | 3 |
| 12 | ハイドロシューター | 2 |
| 13 | 明石 暁 | 1 |
| 14 | 伊能 真澄 | 1 |
| 15 | 最上 蒼太 | 2 |
| 16 | 間宮 菜月 | 2 |
| 17 | 西堀 さくら | 2 |
| 18 | アクセルラー | 1 |
| 19 | ゴーゴーダンプ | 1 |
| 20 | ゴーゴーフォーミュラ | 1 |
| 21 | ||
| 22 | ゴーゴードーザー | 2 |
| 23 | ゴーゴーマリン | 1 |
| 24 | ゴーゴードリル | 1 |
| 25 | ゴーゴーショベル | 2 |
| 26 | ゴーゴークレーン | 1 |
| 27 | ゴーゴーミキサー | 1 |
| 28 | ゴーゴートレーラー | 2 |
| 29 | ダイボウケン | 1 |
| 30 | ||
| 38 |