個人成績2003年度

打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 盗塁
1 市川 0.350 51 40 14 4 1 0 20 5 5 7 2 6
3 長野 0.153 18 13 2 0 0 0 2 3 3 0 0 2
5 梅本 0.236 47 38 9 3 2 0 16 6 8 7 1 3
6 平内 0.385 49 39 15 4 1 3 30 13 3 4 0 2
7 坂東 0.286 50 42 12 3 1 2 23 11 6 1 1 0
9 白石 0.182 24 22 4 1 1 0 7 6 7 1 1 3
10 鷲見 0.289 55 45 13 2 2 0 19 13 7 5 0 3
11 盛井 0.209 55 43 9 1 0 0 10 2 7 5 1 1
17 大友 0.306 47 36 11 1 0 0 12 4 6 8 0 2
24 西 0.091 33 22 0 0 0 11 11 0 0
25 植村 0.086 25 23 2 0 0 0 2 1 18 3 0 2
30 中野 0.343 50 35 12 5 0 0 16 9 4 9 0 2
チーム打率 0.264

投手

勝敗 回数
 30 中野  8勝1敗 67
 7 坂東 1敗 3
 6 平内 1敗 12
 10 鷲見 - 1
 1 市川 1勝 12