打撃成績
順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 試合数 打席 打数 安打 盗塁 盗失 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 野選 併殺 敵失 貢献打 出塁率 貢献率 長打率 失策
1 27 大西 .369 22 7 1 2 39 24 82 65 24 18 1 15 12 5 7 0 0 0 0 6 47 .500 .573 .600 14
2 6 南保 .360 7 3 0 0 21 21 73 50 18 32 1 23 15 6 3 0 1 0 0 3 44 .542 .603 .420 4
3 23 真崎 .278 11 1 0 0 11 12 44 36 10 9 1 9 7 0 3 0 1 1 0 0 19 .386 .432 .306 0
4 19 宮辻 .250 10 3 1 0 20 21 67 60 15 10 0 15 6 1 4 0 0 1 0 4 27 .328 .403 .333 5
5 9 磯野 .224 15 4 0 2 25 25 79 67 15 6 1 12 9 2 16 1 0 0 1 2 29 .333 .367 .373 10
6 10 鷲見 .222 8 4 0 0 20 26 83 72 16 5 1 12 8 1 6 0 2 1 0 5 33 .301 .398 .278 5
7 3 坂東 .219 8 5 0 0 19 25 75 64 14 4 0 14 7 3 12 0 1 0 0 10 35 .320 .467 .297 1
8 24 青山 .197 5 2 1 0 16 23 73 61 12 6 0 9 7 2 18 1 0 2 1 2 28 .300 .384 .262 1
9 16 新見 .175 11 0 0 0 10 23 67 57 10 2 0 10 9 1 11 0 0 1 1 4 25 .299 .373 .175 0
10 2 木崎 .333 6 2 0 0 9 7 25 21 7 1 0 5 3 1 0 0 0 0 0 2 13 .440 .520 .429 3
11 18 中山雄 .286 1 0 0 0 2 3 9 7 2 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 4 .375 .444 .286 1
12 5 梅本 .250 0 1 0 0 2 1 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .500 0
13 8 平内 .200 5 5 0 0 11 10 33 30 6 1 0 5 1 1 3 0 1 1 0 2 12 .242 .364 .367 3
13 21 金丸 .200 3 1 0 0 4 5 17 15 3 0 0 1 1 0 4 0 1 0 0 1 6 .235 .353 .267 0
15 17 大友 .167 0 0 0 0 1 2 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .167 .167 .167 0
16 7 盛井 .154 4 0 0 0 4 11 27 26 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 7 .185 .259 .154 0
17 4 石川 .111 2 1 0 0 2 4 13 9 1 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 1 6 .385 .462 .222 0
チーム成績 .247 122 43 3 4 231 28 821 689 170 98 5 139 92 26 100 3 8 7 3 48 357 .353 .435 .335 47
◇規定打席数は42です。(試合数28X規定数1.5 試合数とは打撃成績の入力されている試合)
◇(貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。)

投手成績
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 勝敗 セーブ
1 6 南保 1.56 11 36回0/3 8 25 13 18 5 25 2 2勝2敗 1セーブ
2 16 新見 3.55 17 75回0/3 38 49 32 50 12 54 3 10勝6敗 0セーブ
3 23 真崎 2.17 8 19回1/3 6 8 12 13 6 10 0 2勝0敗 1セーブ
4 19 宮辻 3.23 3 4回1/3 2 1 2 3 5 0 0 1勝0敗 0セーブ
5 21 金丸 4.00 2 7回0/3 4 5 5 4 0 6 1 0勝1敗 0セーブ
6 9 磯野 4.20 2 5回0/3 3 6 1 10 2 0 0 0勝0敗 0セーブ
7 27 大西 4.42 4 6回1/3 4 6 3 2 2 5 0 0勝0敗 1セーブ
8 18 中山雄 4.67 1 3回0/3 2 3 2 4 0 1 0 0勝0敗 0セーブ
- - チーム成績 3.01 28 167回1/3 72 108 73 113 34 112 7 17勝9敗 3セーブ
◇規定投球数は28です。(試合数28X規定数1 試合数とは投手成績の入力されている試合)