打撃成績
順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 試合数 打席 打数 安打 盗塁 盗失 得点 四死球 三振 犠打 犠飛 野選 併殺 貢献打 出塁率 貢献率 長打率 失策
1 23 真崎 .323 11 6 3 1 35 21 70 62 20 11 2 12 8 3 0 0 0 0 33 .400 .471 .565 5
2 8 平内 .294 15 4 0 1 22 17 57 51 15 2 0 6 5 8 0 1 1 0 26 .351 .456 .431 7
3 3 坂東 .279 10 8 0 0 25 22 71 61 17 4 0 11 10 12 0 0 0 1 27 .380 .380 .410 6
4 7 盛井 .265 6 2 0 0 15 16 53 49 13 2 1 8 4 6 0 0 1 0 21 .321 .396 .306 1
5 21 金丸 .230 6 3 0 0 17 24 74 61 14 5 1 12 11 9 1 0 1 1 32 .347 .432 .279 5
6 24 青山 .206 5 1 2 0 18 21 68 63 13 10 0 15 5 6 0 0 0 0 25 .265 .368 .286 4
7 27 大西 .200 15 3 1 0 18 22 74 65 13 19 2 14 6 9 0 3 0 0 32 .257 .432 .277 8
8 17 大友 .156 4 0 1 0 9 16 51 45 7 3 0 3 6 4 0 0 1 0 17 .255 .333 .200 9
9 10 鷲見 .105 6 1 0 0 7 22 65 57 6 9 0 8 7 4 1 0 0 2 21 .203 .323 .123 4
10 33 新見 .050 1 0 0 0 2 18 49 40 2 1 0 4 7 2 1 1 0 1 16 .188 .327 .050 4
11 2 木崎 .000 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 .333 .667 .000 0
11 5 梅本 .000 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
チーム成績 .217 83 30 8 2 189 25 726 632 137 79 6 108 85 75 3 5 4 6 289 .307 .398 .299 55
◇規定打席数は37.5です。(試合数25X規定数1.5 試合数とは打撃成績の入力されている試合)
◇(貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。)

投手成績
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 勝敗 セーブ
1 23 真崎 2.02 10 55回1/3 16 32 31 36 11 41 1 6勝3敗 0セーブ
2 33 新見 3.00 10 49回0/3 21 39 30 28 9 40 0 2勝5敗 0セーブ
3 21 金丸 2.74 6 23回0/3 9 11 12 18 2 20 1 1勝2敗 0セーブ
4 27 大西 3.89 5 18回0/3 10 14 6 13 2 13 1 2勝2敗 0セーブ
- - チーム成績 2.60 25 151回0/3 56 97 86 99 24 115 3 12勝13敗 0セーブ
◇規定投球数は25です。(試合数25X規定数1 試合数とは投手成績の入力されている試合)