氏名 回数 打者 打数 安打 本塁打 犠飛・犠打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責 ホ−ルド セ−ブ 防御率
30 中野
6  平内
21 太田
3  安嶋
2009年度 打撃成績 (11月29日現在の規定打席《試合数21×1.8=38》)
順位 名前 打席 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四死球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS
1 太田 66 55 16 2 2 0 12 12 0 0 11 4 0.364 0.470 0.473 0.942
2 青山 71 57 13 1 2 0 5 9 0 0 14 8 0.281 0.423 0.368 0.791
3 安嶋 48 40 7 3 1 0 11 12 0 0 8 7 0.275 0.396 0.400 0.796
4 中野 45 37 6 3 0 0 5 2 0 1 5 2 0.243 0.326 0.324 0.650
5 平内 60 48 6 4 0 1 6 3 0 1 12 6 0.229 0.377 0.375 0.752
6 坂東 60 50 5 5 0 1 7 2 0 0 6 13 0.220 0.304 0.380 0.684
7 盛井 53 47 7 0 2 0 6 0 0 0 7 12 0.191 0.296 0.277 0.573
8 大友 60 49 7 1 0 0 1 4 0 0 9 12 0.163 0.293 0.184 0.477
9 鷲見 46 35 4 1 0 0 3 5 0 0 10 2 0.143 0.333 0.171 0.505
10 奥休場 57 46 6 0 0 0 5 4 0 1 10 14 0.130 0.281 0.130 0.411
順位 名前 打席 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四死球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS
1 梅本 22 20 6 3 0 0 2 3 0 0 2 3 0.450 0.500 0.600 1.100
2 岡野 30 25 4 0 0 0 1 2 0 0 5 3 0.160 0.300 0.160 0.460
3 17 13 2 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0.154 0.353 0.154 0.507
4 梶平 21 18 2 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0.111 0.238 0.111 0.349
順位 名前 打席 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四死球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS
合計 656 540 0 91 23 7 2 66 59 0 3 106 88 0.228 0.353 0.307 0.660
勝敗 回数
中野  7勝6敗 73
平内 1敗 5
太田 3勝2敗1セーブ 43
安嶋 / 6
奥休場 / 8