| DANKE-brau | 0 − 0 | ORANGE CHOP | ||
| 得点者 | ||||
| DANKE-rot | 1 − 1 | ORANGE CHOP | ||
| No.10 リュウ | '01 | 得点者 | ||
| '04 | ?? | |||
| DANKE-brau | 0 − 2 | ORANGE CHOP | ||
| 得点者 | '00 | ?? | ||
| '04 | ?? | |||
| DANKE-rot | 1 − 0 | ORANGE CHOP | ||
| No.11 きむ | '03 | 得点者 | ||
| DANKE-brau | 1 − 2 | ORANGE CHOP | ||
| 得点者 | '03 | ?? | ||
| No. 2 かしえもん | '05 | |||
| '07 | ?? | |||
| DANKE-rot | 1 − 1 | ORANGE CHOP | ||
| No.10 リュウ | '06 | 得点者 | ||
| '07 | ?? | |||
| DANKE-brau | 0 − 2 | ORANGE CHOP | ||
| 得点者 | '00 | ?? | ||
| '04 | ?? | |||
| DANKE-rot | 3 − 1 | ORANGE CHOP | ||
| No.16 もっち | '00 | 得点者 | ||
| No.10 リュウ | '05 | |||
| '06 | ?? | |||
| No. 4 しほ | '07 | |||
| DANKE-brau | 0 − 1 | ORANGE CHOP | ||
| 得点者 | '04 | ?? | ||
| DANKE-rot | 2 − 0 | ORANGE CHOP | ||
| No.10 リュウ | '00 | 得点者 | ||
| No. 4 しほ | '01 | |||
| DANKE-rot | 2 − 0 | ORANGE CHOP | ||
| No.16 もっち | '02 | 得点者 | ||
| No.16 もっち | '04 | |||
| DANKE-brau | 1 − 0 | ORANGE CHOP | ||
| No.14 やす | '02 | 得点者 | ||
参加者
DANKE-rot
No.
4 しほ
No.10 りゅう
No.11 きむ
No.16 もっち
No.18 こーじ
DANKE-brau
No. 0 つっきん
No. 2 かしえもん
No.
5 良治
No.13 たか
No.14 やす
No.15 とき
No.49 ゆうこ
2007/11/25 vs ORANGE CHOP FC @ クーバー大阪平野